97爱爱网,国产对白乱刺激福利视频,日韩精品午夜,91精品国产精品,av五月婷婷,三级黄色大片网站,精品午夜av

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
當前位置:首頁 > 校園招聘 > 教職工招聘 > 2023濱州醫學院附屬醫院招聘工作人員筆試成績及進入面試人員公告
2023濱州醫學院附屬醫院招聘工作人員筆試成績及進入面試人員公告

發布:2023-10-26 18:46:53  關注:18206次

  濱州醫學院附屬醫院2023年度公開招聘工作人員筆試成績及進入面試人員公告-通知公告-人力資源部

  根據《濱州醫學院附屬醫院2023年度公開招聘工作人員簡章》,按照公開招聘工作規程,現將筆試成績及進入面試范圍人員等相關事項公告如下:

  一、筆試最低合格分數線

  根據招聘簡章,本次筆試設定最低合格分數線為45分。

  二、面試比例、筆試成績和面試人選

  筆試合格人數出現空缺的崗位,取消招聘;達不到1:3招聘比例的,按實有合格人數確定面試人選。筆試成績請登錄報名系統自行查詢(https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_bzyxy/index.html#/index), 成績查詢時間截止到11月1日24:00 。

  進入面試范圍人員詳見名單(后附)。

  三、現場確認及面試安排

  現場確認及面試的時間、地點等相關安排,在醫院官方網站(http://zzrs.byfy.cn/)另行公布,不單獨通知本人,請報考人員密切關注醫院官方網站通知。因考生個人原因未及時關注相關通知而耽誤現場確認及面試的,責任由考生自負。

  附:進入面試人員名單:

報考職位 考號 筆試分數 是否進入面試 報考職位 考號 筆試分數 是否進入面試
病理醫師崗位 20230013103 54.5 麻醉醫師崗位 20230013402 62.1
20230013102 51.8 20230013406 58.9
20230013101 51.7 20230013413 58.9
兒科醫師崗位 20230013118 68.8 20230013401 57.1
20230013123 62.4 20230013409 56.5
20230013110 59.8 20230013410 55.9
20230013111 56.4 20230013418 54.9
20230013107 55.2 20230013420 53.1
20230013120 54.6 20230013416 52.9
20230013113 54.2 內科醫師崗位 20230013528 65.6
20230013124 53.9 20230013423 62.6
20230013122 53.3 20230013524 61.5
放射、超聲醫師崗位 20230013130 55.4 20230013603 61.5
20230013204 54.5 20230013626 60.9
20230013219 54.4 20230013611 60.3
20230013215 54 20230013510 59.5
20230013209 53.5 20230013522 59
20230013210 53.1 20230013612 58.9
20230013201 52.7 20230013530 58.7
20230013208 52.3 20230013625 58
20230013218 51 20230013424 56.5
20230013213 50 20230013610 55.7
20230013217 49.8 20230013426 55.4
20230013203 49.7 20230013427 55
婦產醫師崗位 20230013224 56.7 20230013607 55
20230013230 55 20230013619 54.9
20230013225 52.6 20230013501 54.8
20230013303 52.6 20230013604 54.2
20230013309 52.5 20230013518 54.1
20230013313 52.1 20230013502 53.9
20230013323 51.6 20230013421 53
20230013307 51.1 20230013624 52.9
20230013223 50.7 20230013614 52.2
20230013314 49.8 20230013526 51.8
20230013305 49.6 20230013701 51.8
20230013319 49.3 20230013509 51.7
20230013320 49.3 20230013519 51.4
護理崗位 20230012614 68.3 20230013527 51.4
20230010420 67.8 20230013617 51.4
20230011927 67.1 神內醫師崗位 20230013713 59.2
20230011827 66.3 20230013711 57.7
20230012002 65.7 20230013715 56.3
20230012616 65.4 20230013709 56.2
20230011315 65.3 20230013707 56
20230011710 65.2 20230013716 55.9
20230010122 65.1 外科醫師崗位 20230013930 62.1
20230010424 65.1 20230013818 59.9
20230011816 65.1 20230013912 59.6
20230012009 65.1 20230013725 59
20230011523 64.6 20230013801 58.7
20230012023 64.6 20230013821 58.5
20230012407 64.6 20230013902 58.2
20230011508 64.5 20230013819 57.7
20230011010 64.4 20230013827 57.7
20230012025 64.3 20230013920 57
20230012525 64.2 20230013820 56.3
20230010527 64 20230013717 55.5
20230011621 64 20230013830 55.5
20230012228 64 20230013917 55.1
20230012529 64 20230013814 55
20230010629 63.8 20230013803 54.6
20230010828 63.8 20230013823 54.5
20230010204 63.7 20230013721 54.3
20230012716 63.7 20230013723 54.2
20230011605 63.5 20230013719 54
20230012117 63.5 20230013928 54
20230012123 63.5 20230013915 53.9
20230011509 63.3 20230013726 53.8
20230011903 63.3 20230013828 53.8
20230011730 63.2 20230013718 53.1
20230011612 63.1 20230013807 53.1
20230011811 63.1 20230013811 53
20230012425 63.1 20230013905 53
20230010301 62.8 20230013914 52.9
20230011913 62.7 20230013916 52.9
20230012825 62.7 五官醫師崗位 20230014020 59.8
20230010103 62.6 20230014009 51.5
20230010526 62.6 20230014026 51.4
20230012106 62.6 20230014010 49.8
20230012607 62.6 20230014027 49.6
20230012817 62.6 20230014025 48.7
20230012221 62.4 20230014029 48.7
20230012810 62.4 20230014021 48.4
20230012519 62.2 20230014014 47.4
20230012115 62.1 20230014023 47.4
20230011528 62 20230014003 47.2
20230011704 62 20230014015 47.2
20230012030 62 行政部門崗位 20230014308 67.7
20230010313 61.9 20230014207 67.3
20230010404 61.9 20230014213 63.2
20230010405 61.9 20230014203 60.8
20230010830 61.9 20230014230 59.7
20230012724 61.9 20230014320 57.7
20230012823 61.9 20230014316 57
20230010206 61.8 20230014319 56.8
20230012004 61.8 20230014204 56.3
20230010310 61.7 20230014229 55.8
20230010909 61.7 20230014313 55.4
20230012215 61.7 20230014219 55.1
20230012423 61.7 20230014222 54.9
技師崗位 20230014427 75 20230014216 54
20230014421 67.1 20230014304 53.2
20230014425 61.6 20230014317 53.2
20230014428 61.6 藥學崗位 20230014106 63.7
20230014419 60.2 20230014105 52.9
20230014426 59.1 20230014108 52.2
康復醫師崗位 20230013326 63.2 中醫醫師崗位 20230014116 82.9
20230013324 61 20230014121 79.7
20230013327 52 20230014117 74
科研崗位 20230014414 51.9 腫瘤醫師崗位 20230014103 63.7
20230014412 50.7 20230014030 61.2
20230014409 50.4 20230014102 51.6
20230014410 49.7  
20230014406 46.7
20230014417 45.7

  濱州醫學院附屬醫院

  2023年10月26日

  原文標題:濱州醫學院附屬醫院2023年度公開招聘工作人員筆試成績及進入面試人員公告-通知公告-人力資源部

  文章來源:http://zzrs.byfy.cn/zzrs/tzgg/20231026/21169.html

推薦:更多教職工招聘請關注官方微信公眾號
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
版權與免責聲明

【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。