| 陸家鎮2023年公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 開考比例 | 戶籍 | 性別 | 年齡 | 工作經驗 | 政治面貌 | 學歷要求 | 專業 | 其他要求 | 個性加分 | 共性加分 |
| 1 | 財經局 | 1-1 | 統計分析 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 統計學、會計學、計算機應用軟件、大數據技術與應用 | 中共黨員(含預備黨員)加2分。 (須提供基層黨組織開具的黨員關系證明,有效期為14天,12-3、12-4崗位除外) |
||
| 2 | 1-2 | 人才科創 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 法律類、工商管理類 | 側重科技招商,適合男性 | |||
| 3 | 1-3 | 勞資調解 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 法律類、社會政治類、經濟類、公共管理類、工商管理類 | ||||
| 4 | 1-4 | 公積金擴面 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | ||||
| 5 | 建設局 | 2-1 | 城建規劃 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 城建規劃類 | 戶外作業,適合男性 | ||
| 6 | 2-2 | 動遷征收 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | 戶外作業,適合男性 | |||
| 7 | 農村工作局 | 3-1 | 農技推廣 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 農學、植物保護、植物科學與技術、智慧農業、農藥化肥 | |||
| 8 | 社會事業局 | 4-1 | 民政事務 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 社會政治類、法律類 | 側重協調信訪事項,適合男性 | ||
| 9 | 4-2 | 文藝輔導 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 公共藝術、音樂表演、音樂學、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、流行舞蹈、播音與主持藝術、舞蹈表演與編導、戲曲表演、戲劇學、舞臺藝術設計、播音與主持 | ||||
| 10 | 4-3 | 文藝演出 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 音樂表演、音樂學、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、流行舞蹈、舞蹈表演與編導、戲曲表演 | ||||
| 11 | 黨校 | 5-1 | 展廳管理與宣講 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 中文文秘類、社會政治類 | |||
| 12 | 司法所 | 6-1 | 法治建設 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 2年及以上 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 法律類 | |||
| 13 | 執法局 | 7-1 | 安監內勤 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 中文文秘類、社會政治類 | |||
| 14 | 7-2 | 環保檢查 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 環境保護類 | ||||
| 15 | 7-3 | 消防檢查 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | 戶外執法,適合男性。 | 注冊一級消防工程師證書加5分。 | ||
| 16 | 鎮紀委 | 8-1 | 審計監察 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 財務財會類、審計類 | 具有初級審計師及以上職稱。 | 中級審計師及以上職稱加3分。 | |
| 17 | 樂佳置業公司 | 9-1 | 綠化工程 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 園林、園藝、風景園林、景觀學、景觀設計、景觀建筑設計、園林景觀工程 | 戶外作業,適合男性。 | ||
| 18 | 樂佳農發公司 | 10-1 | 農業管理 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 農學、設施農業科學與工程、農業經濟、農業經濟管理、現代農業經營與管理、設施園藝、智慧農業 | |||
| 19 | 各社區 | 11-1 | 社區人員 | 定級 | 3 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | 初級社工證加1分; 中級及以上社工證加3分。(就高一次計算) |
||
| 20 | 11-2 | 社區人員 | 定級 | 3 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | ||||
| 21 | 各單位 | 12-1 | 財務人員 | 定級 | 2 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有初級會計師及以上職稱。 | 中級會計師及以上職稱加3分。 | |
| 22 | 12-2 | 財務人員 | 定級 | 2 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | ||||
| 23 | 12-3 | 黨務工作者 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | ||||
| 24 | 12-4 | 黨務工作者 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 全日制本科及以上,具有相應學位 | 不限 | ||||
| 25 | 社會事業局 | 13-1 | 圖書管理員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 26 | 13-2 | 圖書管理員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | ||||
| 27 | 行政審批局 | 14-1 | 窗口人員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 28 | 14-2 | 窗口人員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | ||||
| 29 | 鎮域治理中心 | 15-1 | 接待人員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 30 | 巡回法庭 | 16-1 | 書記員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
