| 序號 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 成績 |
| 1 | 01崗 | 2023BYCG0101 | 71 |
| 2 | 2023BYCG0102 | 0 | |
| 3 | 2023BYCG0103 | 77 | |
| 4 | 2023BYCG0104 | 88 | |
| 5 | 2023BYCG0105 | 85 | |
| 6 | 2023BYCG0106 | 74 | |
| 7 | 2023BYCG0107 | 0 | |
| 8 | 2023BYCG0108 | 87 | |
| 9 | 2023BYCG0109 | 74 | |
| 10 | 2023BYCG0110 | 79 | |
| 11 | 2023BYCG0111 | 84 | |
| 12 | 2023BYCG0112 | 85 | |
| 13 | 2023BYCG0113 | 83 | |
| 14 | 2023BYCG0114 | 80 | |
| 15 | 2023BYCG0115 | 81 | |
| 16 | 2023BYCG0116 | 85 | |
| 17 | 2023BYCG0117 | 80 | |
| 18 | 2023BYCG0118 | 84 | |
| 19 | 2023BYCG0119 | 70 | |
| 20 | 2023BYCG0120 | 85 | |
| 21 | 2023BYCG0121 | 84 | |
| 22 | 01崗 | 2023BYCG0122 | 76 |
| 23 | 2023BYCG0123 | 85 | |
| 24 | 2023BYCG0124 | 89 | |
| 25 | 2023BYCG0125 | 71 | |
| 26 | 2023BYCG0126 | 86 | |
| 27 | 2023BYCG0127 | 87 | |
| 28 | 2023BYCG0128 | 77 | |
| 29 | 2023BYCG0129 | 89 | |
| 30 | 2023BYCG0130 | 88 | |
| 31 | 2023BYCG0131 | 83 | |
| 32 | 2023BYCG0132 | 0 | |
| 33 | 02崗 | 2023BYCG0201 | 0 |
| 34 | 2023BYCG0202 | 83 | |
| 35 | 2023BYCG0203 | 82 | |
| 36 | 2023BYCG0204 | 79 | |
| 37 | 2023BYCG0205 | 0 | |
| 38 | 2023BYCG0206 | 87 | |
| 39 | 2023BYCG0207 | 65 | |
| 40 | 2023BYCG0208 | 66 | |
| 41 | 2023BYCG0209 | 81 | |
| 42 | 2023BYCG0210 | 73 | |
| 43 | 2023BYCG0211 | 71 | |
| 44 | 2023BYCG0212 | 0 | |
| 45 | 2023BYCG0213 | 82 | |
| 46 | 2023BYCG0214 | 81 | |
| 47 | 2023BYCG0215 | 88 | |
| 48 | 2023BYCG0216 | 0 | |
| 49 | 2023BYCG0217 | 89 | |
| 50 | 2023BYCG0218 | 81 | |
| 51 | 2023BYCG0219 | 71 | |
| 52 | 2023BYCG0220 | 83 | |
| 53 | 2023BYCG0221 | 81 | |
| 54 | 2023BYCG0222 | 70 | |
| 55 | 2023BYCG0223 | 76 | |
| 56 | 2023BYCG0224 | 78 | |
| 57 | 2023BYCG0225 | 0 | |
| 58 | 03崗 | 2023BYCG0301 | 80 |
| 59 | 2023BYCG0302 | 81 | |
| 60 | 2023BYCG0303 | 80 | |
| 61 | 2023BYCG0304 | 82 | |
| 62 | 2023BYCG0305 | 79 | |
| 63 | 2023BYCG0306 | 81 | |
| 64 | 2023BYCG0307 | 75 | |
| 65 | 2023BYCG0308 | 85 | |
| 66 | 04崗 | 2023BYCG0401 | 85 |
| 67 | 2023BYCG0402 | 75 | |
| 68 | 2023BYCG0403 | 88 | |
| 69 | 2023BYCG0404 | 86 | |
| 70 | 2023BYCG0405 | 88 | |
| 71 | 2023BYCG0406 | 0 | |
| 72 | 2023BYCG0407 | 83 | |
| 73 | 2023BYCG0408 | 83 | |
| 74 | 2023BYCG0409 | 75 | |
| 75 | 2023BYCG0410 | 78 | |
| 76 | 05崗 | 2023BYCG0501 | 86 |
| 77 | 2023BYCG0502 | 80 | |
| 78 | 2023BYCG0503 | 83 | |
| 79 | 2023BYCG0504 | 85 | |
| 80 | 2023BYCG0505 | 73 | |
| 81 | 2023BYCG0506 | 84 | |
| 82 | 2023BYCG0507 | 86 | |
| 83 | 2023BYCG0508 | 87 | |
| 84 | 2023BYCG0509 | 86 | |
| 85 | 2023BYCG0510 | 92 | |
| 86 | 2023BYCG0511 | 0 | |
| 87 | 2023BYCG0512 | 82 | |
| 88 | 2023BYCG0513 | 77 | |
| 89 | 06崗 | 2023BYCG0601 | 82 |
| 90 | 2023BYCG0602 | 72 | |
| 91 | 2023BYCG0603 | 71 | |
| 92 | 2023BYCG0604 | 65 | |
| 93 | 2023BYCG0605 | 62 | |
| 94 | 2023BYCG0606 | 76 | |
| 95 | 2023BYCG0607 | 85 | |
| 96 | 2023BYCG0608 | 84 | |
| 97 | 2023BYCG0609 | 84 | |
| 98 | 2023BYCG0610 | 80 | |
| 99 | 2023BYCG0611 | 85 | |
| 100 | 2023BYCG0612 | 80 | |
| 101 | 2023BYCG0613 | 85 | |
| 102 | 2023BYCG0614 | 85 | |
| 103 | 2023BYCG0615 | 81 | |
| 104 | 2023BYCG0616 | 82 | |
| 105 | 2023BYCG0617 | 84 | |
| 106 | 2023BYCG0618 | 71 | |
| 107 | 2023BYCG0619 | 85 | |
| 108 | 2023BYCG0620 | 73 | |
| 109 | 07崗 | 2023BYCG0701 | 75 |
| 110 | 2023BYCG0702 | 83 | |
| 111 | 2023BYCG0703 | 76 | |
| 112 | 2023BYCG0704 | 86 | |
| 113 | 2023BYCG0705 | 75 | |
| 114 | 2023BYCG0706 | 82 | |
| 115 | 2023BYCG0707 | 89 | |
| 116 | 2023BYCG0708 | 79 | |
| 117 | 2023BYCG0709 | 81 | |
| 118 | 2023BYCG0710 | 0 | |
| 119 | 2023BYCG0711 | 85 | |
| 120 | 2023BYCG0712 | 80 | |
| 121 | 2023BYCG0713 | 83 | |
| 122 | 2023BYCG0714 |
|
|
| 備注:筆試成績最低合格分數線:60分,達到最低合格分數線以上人員確定為面試人選。 | |||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
