| 附件1: | ||||||||||||||
| 徐州市中醫院2023年公開招聘非在編醫務人員崗位簡介表 | ||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位描述 | 崗位類別及等級 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 學歷學位 | 專業 | 其他條件 | 招聘對象 | 筆試專業 | 考試形式和成績所占比例 | 咨詢電話 |
| 1 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 心血管科 | 從事心血管科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 01 | 1 | 博士研究生 | 中醫(心血管方向)、中西醫結合臨床(心血管方向)臨床醫學(心血管方向) | 主持或主要參與省級以上課題者優先 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 2 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 心血管科 | 從事心血管科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 02 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(心血管方向)、中西醫結合臨床(心血管方向)臨床醫學(心血管方向) 、中醫學(心血管方向) | 從事心血管介入 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 3 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 急診內科 | 從事急診相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 03 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學(神內方向或呼吸方向)、中醫西結合臨床、中西醫結合基礎、中醫學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 4 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 急診外科 | 從事急診相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 04 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學、臨床醫學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 5 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 消化二科 | 從事消化相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 05 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中西醫結合臨床(消化系統方向)、中醫(消化系統方向)、內科學(消化系統方向)、中醫學(消化系統方向) | 具有內鏡操作能力和科研能力 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 6 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 眼科 | 從事眼科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 06 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫五官科學(眼科方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 7 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 男性科 | 從事男性科門診相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 07 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫外科學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 8 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 普外科 | 從事甲乳外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 08 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外方向)、臨床醫學(普外方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 9 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 普外科 | 從事胃腸外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 09 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外方向)、臨床醫學(普外方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 10 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 普外科 | 從事肝膽外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 10 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外方向)、臨床醫學(普外方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 11 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 胸心外科 | 從事胸外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胸心外方向)、臨床醫學(胸心外方向)、中西醫結合臨床(胸心外方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 12 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 肛腸一科 | 從事肛腸科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 12 | 3 | 碩士研究生及以上 | 中醫學(肛腸方向)、中醫外科學(肛腸方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 13 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 肛腸二科 | 從事肛腸科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 13 | 3 | 碩士研究生及以上 | 中醫學(肛腸方向)中醫外科學(肛腸方向)外科學(肛腸方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 14 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 耳鼻喉科 | 從事耳鼻喉科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 14 | 1 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫學(耳鼻咽喉方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 15 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 重癥醫學科 | 從事重癥醫學科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 15 | 2 | 碩士研究生及以上 | 急診醫學、麻醉學、內科學、中醫內科學、外科學、臨床醫學、中西醫結合臨床、中醫外科學、重癥醫學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 16 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 16 | 2 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 17 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 17 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學(神內方向)、中西醫結合臨床(神內方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 18 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 18 | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經病學(介入基礎、腦血管病方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 19 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 19 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學(神內方向)、內科學(神內方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 20 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 麻醉科 | 從事臨床相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 20 | 3 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉方向) | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
| 21 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 腫瘤一科 | 從事腫瘤科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 21 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學、中醫學(腫瘤方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 22 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 呼吸一科 | 從事呼吸科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 22 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學(呼吸系病方向)、中醫內科學(呼吸系病方向)、中西醫結合臨床(呼吸系病方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 23 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 婦科 | 從事臨床相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 23 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫婦科學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 24 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 泌尿外科 | 從事泌尿外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 24 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(泌尿外方向)、臨床醫學(泌尿外方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 25 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 泌尿外科 | 從事泌尿外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 25 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫外科學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 26 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 介入科 | 從事介入相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 26 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學(周圍血管、腦血管介入方向)、放射醫學(周圍血管、腦血管介入方向)、臨床醫學(周圍血管、腦血管介入方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 27 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 中醫外科 | 從事臨床相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 27 | 3 | 碩士研究生及以上 | 中醫外科學、中醫學(外科方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 28 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 急診120 | 從事急救相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 28 | 2 | 本科、學士及以上 | 急診醫學、內科學、中醫內科學、外科學、臨床醫學、中西醫結合臨床、中醫外科學、中西醫臨床醫學、重癥醫學 | 2023年畢業生 | 急診醫學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 29 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 病案室 | 從事病案管理相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 29 | 2 | 大專及以上 | 病案管理、衛生信息管理、流行病與衛生統計學 | 具有編碼證 | 不限 | 病案管理 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
| 30 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | 從事藥劑相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 30 | 1 | 碩士研究生及以上 | 藥學、臨床藥學 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
| 31 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | 從事藥劑相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 31 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中藥學 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
| 32 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | 從事藥劑相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 32 | 5 | 本科、學士及以上 | 中藥學 | 2023年畢業生 | 中藥學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 33 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | 從事藥劑相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 33 | 5 | 本科、學士及以上 | 中藥學 | 不限 | 中藥學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 34 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 放射科 | 從事影像診斷相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 34 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | 具有技師資格證、CT上崗證 | 不限 | 醫學影像技術 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
| 35 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 放射科 | 從事影像診斷相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 35 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 具有主任醫師職稱 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 36 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 骨傷科 | 從事骨外科脊柱相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 36 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(脊柱方向)、臨床醫學(脊柱外方向) | 具有副主任醫師職稱 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 37 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 骨傷科 | 從事骨外科脊柱、創傷外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 37 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫骨傷科學、中西醫結合臨床(脊柱、創傷外科方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 38 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 骨傷科 | 從事創傷外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 38 | 1 | 本科、學士及以上 | 中醫骨傷科學、中西醫結合臨床(創傷外科方向)、中西醫臨床醫學(創傷外科方向) | 2023年畢業生 | 中醫骨傷科學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 39 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 從事檢驗相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 39 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學、免疫學、病原生物學、遺傳學 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
| 40 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 從事檢驗相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 40 | 1 | 本科、學士及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 2023年畢業生 | 醫學檢驗 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 41 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 從事檢驗相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 41 | 1 | 大專及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 2023年畢業生 | 醫學檢驗技術 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 42 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 從事皮膚科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 42 | 2 | 碩士研究生及以上 | 皮膚病與性病學、外科學(皮膚病與性病方向)、臨床醫學(皮膚病與性病方向) | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 43 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 從事皮膚科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 43 | 1 | 本科、學士及以上 | 針灸推拿學、中醫學、中西醫結合臨床、臨床醫學 | 2023年畢業生 | 中西醫結合臨床 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 44 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事內科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 44 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床、中醫內科學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 45 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事外科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 45 | 1 | 本科、學士及以上 | 臨床醫學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 臨床醫學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
| 46 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事婦科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 46 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床、中醫內科學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 47 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事口腔相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 47 | 1 | 本科、學士及以上 | 口腔臨床醫學、口腔醫學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 口腔醫學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
| 48 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 病理科 | 從事病理診斷相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 48 | 2 | 本科、學士及以上 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 病理學與病理生理學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
| 49 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 病理科 | 從事病理診斷相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 49 | 1 | 大專及以上 | 病理學、病理學與病理生理學、臨床病理學、臨床醫學 | 不限 | 病理學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 50 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 兒科 | 從事兒科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 50 | 1 | 本科及以上 | 兒科學 | 具有副主任醫師資格 | 不限 | 兒科學 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
| 51 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 兒科 | 從事兒科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 51 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫兒科學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 52 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 兒科 | 從事兒科相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 52 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 53 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 彩超室 | 從事彩超相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 53 | 3 | 本科、學士及以上 | 影像醫學與核醫學、醫學影像、醫學影像學、臨床醫學(影像醫學與核醫學、醫學影像、醫學影像學方向) | 具有執業醫師資格證書 | 不限 | 醫學影像學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
| 54 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 康復科 | 從事康復相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 54 | 1 | 碩士研究生及以上 | 康復醫學與理療學 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
| 55 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 康復科 | 從事康復相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 55 | 2 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學、中醫學 | 具有主治醫師及以上職稱、有兒童康復工作經驗 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 56 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 康復科 | 從事康復相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 56 | 2 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學 | 具有執業醫師資格證書 | 2023年畢業生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 57 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 康復科 | 從事康治療復相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 57 | 2 | 本科、學士及以上 | 康復治療學 | 2023年畢業生 | 康復治療學 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
| 58 | 江蘇省徐州市中醫院 | 差額撥款 | 生殖中心 | 從事實驗室技術相關工作 | 專業技術崗相應等級 | 58 | 1 | 本科、學士及以上 | 人體解剖與組織、胚胎學、遺傳學、醫學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 不限 | 人體解剖與組織 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
