鹽城市第一人民醫院2020年公開招聘醫學人才報名工作已結束。因部分崗位無人報名及報名通過資格審核人數未達規定的開考比例,根據《鹽城市第一人民醫院2020年公開招聘醫學人才公告》和《鹽城市第一人民醫院2020年公開招聘醫學人才補充公告》的規定,現決定取消(核減)這部分未達開考比例崗位的招聘計劃,具體情況見附表。
特此公告。
鹽城市第一人民醫院
2020年9月30日
| 附表: 鹽城市第一人民醫院2020年公開招聘醫學人才取消(核減)招聘計劃表 | ||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 經費來源 | 招聘崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 招聘計劃數 | 開考比例 | 報名通過資格審核人數 | 備注 |
| 1 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 普通外科 | b1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 2 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | b2 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 3 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 急診科 | b3 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 4 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 超聲醫學科 | b4 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 5 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 麻醉科 | b5 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 6 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 護理崗位 | b6 | 3 | 1:2 | 1 | 取消崗位招聘計劃 |
| 7 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | c1 | 6 | 1:3 | 15 | 核減后招聘計劃數為5人 |
| 8 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | c2 | 6 | 1:3 | 11 | 核減后招聘計劃數為3人 |
| 9 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 口腔科 | c4 | 1 | 1:3 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 10 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 耳鼻咽喉科 | c5 | 1 | 1:3 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 11 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 心電圖室 | c6 | 1 | 1:3 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 12 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 腦電圖室 | c7 | 1 | 1:3 | 1 | 取消崗位招聘計劃 |
| 13 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 病理科 | c10 | 4 | 1:3 | 2 | 取消崗位招聘計劃 |
| 14 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 血液內科 | d1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 15 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 呼吸內科 | d2 | 1 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 16 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | d3 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計劃數為1人 |
| 17 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 急診科 | d4 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計劃數為1人 |
| 18 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 普通外科 | d5 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計劃數為1人 |
| 19 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 骨科 | d6 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計劃數為1人 |
| 20 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 神經外科 | d7 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計劃數為1人 |
| 21 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 麻醉科 | d8 | 2 | 1:2 | 1 | 取消崗位招聘計劃 |
| 22 | 鹽城市第一人民醫院兒童醫院 | 差額撥款 | 病理科 | d10 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 23 | 鹽城市第一人民醫院 | 差額撥款 | 婦產科 | e1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 24 | 鹽城市第一人民醫院 | 差額撥款 | 婦產科 | e2 | 3 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
| 25 | 鹽城市第一人民醫院 | 差額撥款 | 婦產科 | e3 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計劃 |
相關課程推薦
筆試
| 科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||||||
| 醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||||
| 職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||||
| 公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||||
| 臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||||
| 檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||||
| 中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||||
| 藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||||
| 護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
| 科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
| 結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
| 護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
| 臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
| 中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
| 西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
| 檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
| 影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
| 高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
,專注醫考,精于輔導!
(編輯:qianxudong)
相關內容推薦:

