97爱爱网,国产对白乱刺激福利视频,日韩精品午夜,91精品国产精品,av五月婷婷,三级黄色大片网站,精品午夜av

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年3月江蘇揚州市江都區教育系統事業單位公開招聘教師面試工作實施辦法

分享至

根據《2023年3月揚州市江都區教育系統事業單位公開招聘教師公告》的要求,筆試入圍并且報考資格復審合格后須參加面試。在區人社部門的指導下,面試工作由區教育局統一組織,堅持公開透明、競爭擇優、公平公正的基本原則。為有序做好面試工作,特制定面試工作實施辦法公布如下:

一、面試總要求

面試主要考核考生把握教材的能力和課堂教學素養,以微型課堂教學的形式進行。面試采用百分制計分,設60分為合格分數線,成績不合格者不得進入體檢環節。

每位考生獨立備課,時間為40分鐘,微型課堂教學時間為10分鐘。

音樂、體育、美術教師崗位另增加專業技能測試。

1.音樂教師崗位專業技能測試內容分為聲樂、鋼琴(電子鋼琴)彈奏、舞蹈三部分,滿分100分,考核時間共10分鐘。聲樂曲目自選,自備MP3伴奏(不得使用手機播放),時間不超過3分鐘。電子鋼琴彈奏曲目自選,時間不超過4分鐘。舞蹈曲目自選,自備MP3伴奏,時間不超過3分鐘。

2.體育教師崗位專業技能測試內容分為指定項目和自選項目兩部分,滿分100分,考核時間共10分鐘。指定項目由考試組織方統一命題,時間不超過6分鐘。自選項目為武術操、健美操二選一,考生自備MP3伴奏(不得使用手機播放),時間不超過4分鐘。

3.美術教師崗位專業技能測試內容分為速寫、色彩畫兩部分,滿分100分,考核時間為60分鐘。速寫、色彩畫主題由考試組織方統一命題。考試組織方統一提供繪畫紙張(A3畫紙)。繪畫工具考生自備。

音樂、體育、美術教師崗位微型課堂教學成績占面試成績的40%,專業技能測試成績占面試成績的60%。

面試時間:2023年4月29日,上午6:30報到集中。考生憑《面試準考證》和有效期內二代身份證有序進入校園。

面試地點:揚州市江都區職業教育集團(仙女鎮新都南路931號)。

領取《面試準考證》的時間和地點:考生憑本人有效身份證于2023年4月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)到揚州市江都區教育局215室領取(地址:揚州市江都區仙女鎮龍川北路8號)。

根據有關規定,每位考生領取準考證時須繳納面試考務費100元。

二、總分計算方法

筆試和面試均采用百分制。

面試結束后,按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例合成總分。

若得分為非整數,均四舍五入后保留兩位小數。

三、紀律監督

除本實施辦法中要求考生自備的工具外,考生不得將通訊工具、其他電子設備以及與面試相關材料帶入面試地點,如有攜帶,須服從考場工作人員管理,交由工作人員統一保管,否則以違紀處理。

面試工作嚴肅紀律,規范實施,接受監察部門和社會監督。

監督舉報電話:江都區紀委監委駐區教育局紀檢監察組0514-86532745。

四、其他

揚州市江都區教育局將通過“江都區人民政府網站”等網站及時發布相關信息及面試成績,請考生隨時關注。其他事宜根據《2023年3月揚州市江都區教育系統事業單位公開招聘教師公告》規定執行。

江都區人民政府網站:http://www.jiangdu.gov.cn

揚州市江都區教育局咨詢電話:0514—86867813、86533860

六、本實施辦法由揚州市江都區教育局負責解釋。

揚州市江都區教育局

2023年4月25日

附件:

2023年3月揚州市江都區教育系統事業單位公開招聘教師面試人員名單
序號 姓名 準考證號 單位名稱 單位代碼 崗位名稱 崗位代碼 筆試成績 備注
1 汪葉 110120101301 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 77.0
2 王玉雯 110120101923 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 76.0
3 錢妍 110120100820 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 75.5
4 石穎 110120102712 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 75.5
5 陶加慧 110120103206 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 75.5
6 胡美玲 110120101226 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 74.5
7 方心 110120101426 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 74.0
8 張利 110120102326 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 73.5
9 許多 110120102024 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 73.0
10 劉小偉 110120102304 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 73.0
11 陳思幗 110120102313 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 73.0
12 高芳 110120102316 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 73.0
13 李倩 110120102707 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 73.0
14 汪曉曉 110120100105 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 72.5
15 王夢穎 110120100113 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 72.5
16 姚遙 110120100216 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 72.5
17 劉倩 110120100810 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 72.5
18 田穆穆 110120102713 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 72.5
19 韋智嘉 110120103105 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 72.5
20 吳萌蒙 110120100119 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.5
21 武寧 110120100307 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.5
22 朱澤 110120100804 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.5
23 郁玉霞 110120102508 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.5
24 韓雨婷 110120100710 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
25 劉欣 110120101005 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
26 張新晨 110120101027 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
27 夏浩東 110120102111 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
28 丁曼澤 110120102306 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
29 周魏彤 110120102921 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
30 張潔 110120103222 江都區鄉鎮小學 101200301 小學語文教師 01 71.0
31 詹子軒 110120201111 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 99.0
32 王超 110120200515 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 99.0
33 劉雨萍 110120201607 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 98.0
34 梅恬 110120200714 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 96.0
35 別璐璐 110120202401 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 96.0
36 郭真真 110120201018 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 95.0
37 楊密璇 110120203024 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 95.0
38 孫健 110120202215 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 94.0
39 朱強 110120201911 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 92.0
40 朱維春 110120202205 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 92.0
41 樊俐 110120202827 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 92.0
42 管美晨 110120203011 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 92.0
43 張穎 110120200303 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 91.0
44 薛靜 110120200720 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 90.5
45 韓昊 110120200901 江都區鄉鎮小學 101200301 小學數學教師 02 90.5
46 彭程 110120300111 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 89.5
47 楊雪婷 110120301111 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 89.5
48 劉雨薇 110120301515 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 89.5
49 伏大衛 110120301416 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 89.0
50 張青 110120301420 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 88.5
51 周潔 110120301829 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 88.5
52 李桃 110120300504 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 88.0
53 張聰 110120302223 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 88.0
54 史亞君 110120301316 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 87.5
55 唐茜 110120302226 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 87.5
56 韓雪 110120300619 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 87.0
57 嚴旭 110120301404 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 87.0
58 劉雨詩 110120301514 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 87.0
59 蔣雪雪 110120301906 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 86.5
60 黃玥 110120302110 江都區鄉鎮小學 101200301 小學英語教師 03 86.5
61 張譽馨 110120204208 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 78.5
62 王成 110120204410 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 77.5
63 楊健 110120204218 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 76.5
64 王碩 110120204225 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 75.0
65 高佳靜 110120204325 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 75.0
66 馮晨光 110120204203 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 74.0 遞補
67 馬興國 110120204314 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 74.0 遞補
68 張榮杰 110120204326 江都區鄉鎮小學 101200301 小學體育教師 04 74.0 遞補
69 宋尚尚 110120304126 江都區鄉鎮小學 101200301 小學美術教師 05 84.5
70 張廣 110120303710 江都區鄉鎮小學 101200301 小學美術教師 05 83.5
71 周夢怡 110120303815 江都區鄉鎮小學 101200301 小學美術教師 05 83.0
72 徐曉燕 110120303821 江都區鄉鎮小學 101200301 小學美術教師 05 83.0
73 仇佳 110120303515 江都區鄉鎮小學 101200301 小學美術教師 05 82.5
74 黃新春 110120303626 江都區鄉鎮小學 101200301 小學美術教師 05 82.5
75 王蓉 110120103518 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 81.5
76 何雨晴 110120103621 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 78.0
77 丁夢娟 110120103422 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 74.5
78 沈思湲 110120103612 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 74.0
79 趙恒悅 110120103519 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 72.5
80 曹靜 110120103619 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 70.0 遞補
81 丁林 110120103716 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中語文教師 01 70.0 遞補
82 李玲 110120303113 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 92.0
83 孫思明 110120302821 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 88.5
84 韋雙 110120302922 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 88.5
85 蔣小麗 110120303216 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 88.5
86 高敏 110120302426 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 88.0
87 周海敏 110120302930 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 87.5
88 樊夢穎 110120302728 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 86.0
89 陳澳 110120303107 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 86.0
90 周佳慧 110120302417 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 85.5
91 許丹 110120302618 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 85.5
92 蔡金彬 110120302806 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中英語教師 02 85.5
93 曹婉欣 110120203301 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中政治教師 03 70.0
94 羅秋彤 110120203218 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中政治教師 03 67.5
95 李敏 110120203211 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中政治教師 03 66.5
96 宗逸凡 110120203210 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中政治教師 03 62.0
97 朱昕鈺 110120203212 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中政治教師 03 57.5
98 吳辛已 110120203213 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中政治教師 03 57.0
99 高夢南 110120104104 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 72.0
100 盛依婷 110120104023 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 71.5
101 潘韻雯 110120104313 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 69.0
102 江風 110120104230 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 68.5
103 龍航 110120104408 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 68.0
104 李傳穩 110120104324 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 67.5
105 沈沐 110120104402 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 66.5
106 佘璇 110120104410 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 66.5
107 朱聲駿 110120104308 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中地理教師 04 66.0
108 嚴濤 110120203725 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中生物教師 05 94.0
109 陳蒙 110120203630 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中生物教師 05 92.0
110 康建莉 110120203609 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中生物教師 05 90.5
111 吉書雯 110120203619 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中生物教師 05 90.0
112 許樂峰 110120203628 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中生物教師 05 90.0
113 張俁 110120203613 江都區鄉鎮初級中學 101200302 初中生物教師 05 89.5
114 李燕 110120203522 江都區第三中學 101200303 初中物理教師 01 86.0
115 唐志成 110120203405 江都區第三中學 101200303 初中物理教師 01 85.0
116 許鈺 110120203414 江都區第三中學 101200303 初中物理教師 01 82.5
117 金攀 110120204004 江都區浦頭鎮高漢中學 101200304 初中音樂教師 01 69.0
118 張旭 110120204006 江都區浦頭鎮高漢中學 101200304 初中音樂教師 01 68.5
119 仲青 110120204125 江都區浦頭鎮高漢中學 101200304 初中音樂教師 01 67.0
120 王夢雅 110120103805 江都區第二中學 101200305 初中心理健康教師 01 83.5
121 姜蕾 110120103807 江都區第二中學 101200305 初中心理健康教師 01 79.5
122 付裕 110120103815 江都區第二中學 101200305 初中心理健康教師 01 76.0
123 王蓉 110120303416 江都區丁溝中學 101200306 高中英語教師 01 85.5
124 胡健 110120303417 江都區丁溝中學 101200306 高中英語教師 01 83.0
125 戴舒婷 110120303428 江都區丁溝中學 101200306 高中英語教師 01 82.5
126 祝永紅 110120203328 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 69.5
127 梅天潔 110120203307 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 65.5
128 趙夢香 110120203309 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 63.0
129 劉夢麗 110120203318 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 63.0
130 馬昕敏 110120203314 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 60.5
131 張夢圓 110120203315 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 60.0
132 李彥蓓 110120203327 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 58.5
133 劉娜 110120203330 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 58.5
134 吳靜 110120203320 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 58.0 遞補
135 趙妍 110120203324 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中政治教師 01 58.0 遞補
136 張翔宇 110120103916 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中心理健康教師 02 80.5
137 裴廣倩 110120103918 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中心理健康教師 02 78.5
138 王改鳳 110120103919 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中心理健康教師 02 77.0
139 吳岳昊 110120103930 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中心理健康教師 02 75.5
140 楊柳 110120103727 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中心理健康教師 02 74.5
141 楊荃 110120103917 江都區教育局直屬高級中學 101200307 高中心理健康教師 02 73.5 遞補
142 張敏 110120203120 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職政治教師 01 64.5
143 葛安琪 110120203128 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職政治教師 01 61.5
144 馬利榮 110120203119 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職政治教師 01 54.5 遞補
145 武浩然 110120103720 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職學前教育專業課教師 02 90.0
146 耿雙燕 110120103722 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職學前教育專業課教師 02 83.5
147 茹雨椰 110120103721 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職學前教育專業課教師 02 83.0
148 王晨紅 110120104425 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職旅游專業課教師 03 73.0
149 馮璐瑤 110120104423 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職旅游專業課教師 03 68.5
150 劉慧 110120104424 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職旅游專業課教師 03 67.5 遞補
151 韓越眉 110120204418 江蘇省江都中等專業學校 101200308 中職營養專業課教師 04 73.0

專題推薦

進入關懷模式