根據(jù)《2024年張家港市教育系統(tǒng)公開招聘優(yōu)秀畢業(yè)生公告》要求,經(jīng)考生本人確認、遞補等環(huán)節(jié),確定參加現(xiàn)場資格復(fù)審的人員名單。現(xiàn)面向社會公示如下。
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 學歷 | 備注 |
| 1 | 101 | 小學語文 | 2024101038 | 郭雨軒 | 女 | 320582***********5722 | 本科 | |
| 2 | 101 | 小學語文 | 2024101044 | 盛佳妮 | 女 | 320583***********764X | 本科 | |
| 3 | 101 | 小學語文 | 2024101067 | 李穎 | 女 | 321281***********5380 | 本科 | |
| 4 | 101 | 小學語文 | 2024101039 | 馬力 | 女 | 320584***********6227 | 本科 | |
| 5 | 101 | 小學語文 | 2024101061 | 王婭 | 女 | 320602***********1549 | 本科 | |
| 6 | 101 | 小學語文 | 2024101046 | 郭雯慧 | 女 | 320582***********2323 | 本科 | |
| 7 | 101 | 小學語文 | 2024101054 | 夏莉 | 女 | 340521***********2029 | 本科 | |
| 8 | 101 | 小學語文 | 2024101010 | 王瑤 | 女 | 320721***********3227 | 本科 | |
| 9 | 101 | 小學語文 | 2024101024 | 王欣航 | 女 | 320503***********1268 | 本科 | |
| 10 | 101 | 小學語文 | 2024101026 | 黃娜娜 | 女 | 320721***********5429 | 本科 | |
| 11 | 101 | 小學語文 | 2024101025 | 郭悅 | 女 | 320923***********5428 | 本科 | |
| 12 | 101 | 小學語文 | 2024101031 | 張櫻孜 | 女 | 320581***********1525 | 本科 | |
| 13 | 101 | 小學語文 | 2024101052 | 瞿豐穎 | 女 | 362524***********0026 | 本科 | |
| 14 | 101 | 小學語文 | 2024101002 | 王嘉妮 | 女 | 320281***********5768 | 本科 | |
| 15 | 101 | 小學語文 | 2024101015 | 孫馳 | 女 | 320507***********0022 | 本科 | |
| 16 | 101 | 小學語文 | 2024101019 | 楊璨 | 女 | 510722***********0266 | 本科 | |
| 17 | 101 | 小學語文 | 2024101048 | 吳彩星 | 女 | 432503***********2201 | 研究生 | |
| 18 | 101 | 小學語文 | 2024101037 | 平安琦 | 女 | 320582***********8822 | 本科 | |
| 19 | 101 | 小學語文 | 2024101068 | 孫咪 | 女 | 320724***********0045 | 本科 | |
| 20 | 101 | 小學語文 | 2024101034 | 蔣雨軒 | 女 | 320621***********7929 | 本科 | |
| 21 | 101 | 小學語文 | 2024101040 | 張克芳 | 女 | 411527***********2024 | 本科 | |
| 22 | 101 | 小學語文 | 2024101047 | 侍彤 | 女 | 320928***********4929 | 本科 | |
| 23 | 101 | 小學語文 | 2024101060 | 吳欣雨 | 女 | 320402***********4321 | 本科 | |
| 24 | 101 | 小學語文 | 2024101012 | 陳琬儀 | 女 | 320924***********482X | 本科 | |
| 25 | 101 | 小學語文 | 2024101011 | 王凡 | 女 | 320923***********0029 | 本科 | |
| 26 | 101 | 小學語文 | 2024101058 | 許珊珊 | 女 | 350583***********1324 | 本科 | |
| 27 | 101 | 小學語文 | 2024101059 | 姚歆予 | 女 | 320581***********2443 | 本科 | |
| 28 | 101 | 小學語文 | 2024101050 | 朱怡賽 | 女 | 320582***********6425 | 本科 | |
| 29 | 101 | 小學語文 | 2024101070 | 陳依玲 | 女 | 320584***********7726 | 本科 | |
| 30 | 101 | 小學語文 | 2024101045 | 余琳 | 女 | 320281***********4263 | 本科 | |
| 31 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102022 | 盧奕欣 | 女 | 320582***********9128 | 本科 | |
| 32 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102052 | 黃婧嫻 | 女 | 320582***********2341 | 本科 | |
| 33 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102020 | 劉文江 | 女 | 420106***********8427 | 本科 | |
| 34 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102031 | 郭維嵐 | 女 | 320586***********8025 | 本科 | |
| 35 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102026 | 計依純 | 女 | 320586***********4221 | 本科 | |
| 36 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102053 | 夏雨檬 | 女 | 320582***********8521 | 本科 | |
| 37 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102040 | 黃可藝 | 女 | 320582***********8220 | 本科 | |
| 38 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102039 | 王可佳 | 女 | 320582***********1723 | 本科 | |
| 39 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102023 | 張依格 | 女 | 320882***********3028 | 本科 | |
| 40 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102007 | 龐欣宇 | 女 | 320981***********422X | 本科 | |
| 41 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102005 | 倪霓 | 女 | 321023***********6822 | 本科 | |
| 42 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102030 | 徐沙粒 | 女 | 320683***********2020 | 本科 | |
| 43 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102033 | 錢雨嫻 | 女 | 320981***********4721 | 本科 | |
| 44 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102035 | 葉佳瑤 | 女 | 320586***********6820 | 本科 | |
| 45 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102048 | 陳冰潔 | 女 | 320482***********5301 | 本科 | |
| 46 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102055 | 張軒彰 | 男 | 320582***********8817 | 本科 | |
| 47 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102044 | 劉藝 | 女 | 320723***********1227 | 本科 | |
| 48 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102012 | 徐安惠 | 女 | 320826***********3829 | 本科 | |
| 49 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102009 | 季韋艷 | 女 | 320982***********1521 | 本科 | |
| 50 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102017 | 周洲 | 女 | 321081***********7226 | 本科 | |
| 51 | 102 | 小學數(shù)學 | 2024102025 | 王徐涵 | 女 | 320582***********852X | 本科 | |
| 52 | 103 | 初中語文 | 2024103017 | 陳諾 | 女 | 320682***********0047 | 本科 | |
| 53 | 103 | 初中語文 | 2024103018 | 侯昕煒 | 女 | 320582***********8828 | 本科 | |
| 54 | 103 | 初中語文 | 2024103012 | 嚴琳 | 女 | 320928***********2822 | 本科 | |
| 55 | 103 | 初中語文 | 2024103028 | 杜文馨 | 女 | 320582***********8521 | 本科 | |
| 56 | 103 | 初中語文 | 2024103033 | 張加蓮 | 女 | 320682***********0687 | 本科 | |
| 57 | 103 | 初中語文 | 2024103014 | 花蓉 | 女 | 320928***********2223 | 本科 | |
| 58 | 103 | 初中語文 | 2024103032 | 俞靚 | 女 | 320583***********8942 | 本科 | |
| 59 | 103 | 初中語文 | 2024103036 | 季若涵 | 女 | 320582***********8822 | 本科 | |
| 60 | 103 | 初中語文 | 2024103003 | 錢敏 | 女 | 321023***********1026 | 本科 | |
| 61 | 103 | 初中語文 | 2024103011 | 湯如影 | 女 | 320623***********0045 | 本科 | |
| 62 | 103 | 初中語文 | 2024103023 | 邵英琦 | 女 | 320582***********6727 | 本科 | |
| 63 | 103 | 初中語文 | 2024103037 | 吳云琦 | 女 | 320281***********3524 | 本科 | |
| 64 | 103 | 初中語文 | 2024103038 | 吳夢晴 | 女 | 341227***********4424 | 本科 | |
| 65 | 103 | 初中語文 | 2024103008 | 許安琪 | 女 | 320582***********1120 | 本科 | |
| 66 | 103 | 初中語文 | 2024103029 | 孫靜璞 | 女 | 320583***********9628 | 研究生 | |
| 67 | 103 | 初中語文 | 2024103026 | 錢馨悅 | 女 | 320582***********8822 | 本科 | |
| 68 | 103 | 初中語文 | 2024103005 | 張文博 | 男 | 321111***********5330 | 研究生 | |
| 69 | 103 | 初中語文 | 2024103010 | 袁夢 | 女 | 320585***********8028 | 本科 | |
| 70 | 103 | 初中語文 | 2024103021 | 周夏婷 | 女 | 320583***********966X | 本科 | |
| 71 | 103 | 初中語文 | 2024103031 | 何奕寧 | 女 | 320582***********422X | 本科 | |
| 72 | 103 | 初中語文 | 2024103039 | 李鈺菡 | 女 | 320582***********8520 | 本科 | |
| 73 | 103 | 初中語文 | 2024103004 | 秦佳儀 | 女 | 320582***********4240 | 本科 | |
| 74 | 103 | 初中語文 | 2024103034 | 賈婷瑋 | 女 | 320721***********5444 | 本科 | |
| 75 | 103 | 初中語文 | 2024103019 | 劉丹 | 女 | 320582***********2640 | 本科 | |
| 76 | 103 | 初中語文 | 2024103030 | 陸懿悠 | 女 | 320682***********4344 | 本科 | |
| 77 | 103 | 初中語文 | 2024103009 | 張純 | 女 | 340321***********0028 | 研究生 | |
| 78 | 103 | 初中語文 | 2024103035 | 徐閱 | 男 | 320925***********1430 | 本科 | |
| 79 | 104 | 初中語文 | 2024104038 | 施皓珈 | 女 | 320582***********882X | 本科 | |
| 80 | 104 | 初中語文 | 2024104032 | 黃徐婧 | 女 | 320582***********4842 | 本科 | |
| 81 | 104 | 初中語文 | 2024104035 | 李沁宇 | 女 | 320582***********4229 | 研究生 | |
| 82 | 104 | 初中語文 | 2024104004 | 宋昀珈 | 女 | 320582***********5723 | 本科 | |
| 83 | 104 | 初中語文 | 2024104033 | 陳彥妤 | 女 | 320582***********0028 | 本科 | |
| 84 | 104 | 初中語文 | 2024104006 | 王文濤 | 男 | 371329***********5453 | 研究生 | |
| 85 | 104 | 初中語文 | 2024104003 | 沈欣緣 | 女 | 320582***********9127 | 研究生 | |
| 86 | 104 | 初中語文 | 2024104025 | 朱佳 | 女 | 320682***********408X | 研究生 | |
| 87 | 104 | 初中語文 | 2024104007 | 陳紅 | 女 | 320684***********2940 | 研究生 | |
| 88 | 104 | 初中語文 | 2024104009 | 翟雨昕 | 女 | 320582***********0824 | 本科 | |
| 89 | 104 | 初中語文 | 2024104039 | 杜夢嬌 | 女 | 320581***********2326 | 本科 | |
| 90 | 104 | 初中語文 | 2024104001 | 趙萍 | 女 | 320382***********9122 | 本科 | |
| 91 | 104 | 初中語文 | 2024104014 | 陳禹堯 | 女 | 320582***********9142 | 本科 | |
| 92 | 104 | 初中語文 | 2024104022 | 朱依婷 | 女 | 320584***********6823 | 本科 | |
| 93 | 104 | 初中語文 | 2024104024 | 萬磊 | 女 | 321283***********0022 | 研究生 | |
| 94 | 104 | 初中語文 | 2024104041 | 朱清揚 | 女 | 320582***********2327 | 本科 | |
| 95 | 104 | 初中語文 | 2024104042 | 段思語 | 女 | 612429***********7143 | 本科 | |
| 96 | 104 | 初中語文 | 2024104018 | 李佳 | 女 | 411525***********6020 | 本科 | |
| 97 | 104 | 初中語文 | 2024104021 | 陳藝凡 | 女 | 321322***********462X | 本科 | |
| 98 | 104 | 初中語文 | 2024104011 | 王佳怡 | 女 | 320281***********3265 | 本科 | |
| 99 | 104 | 初中語文 | 2024104019 | 宋玲 | 女 | 510524***********1667 | 研究生 | |
| 100 | 104 | 初中語文 | 2024104020 | 徐銘 | 女 | 320582***********7629 | 本科 | |
| 101 | 104 | 初中語文 | 2024104016 | 楊逸飛 | 男 | 320503***********2519 | 研究生 | |
| 102 | 104 | 初中語文 | 2024104026 | 張盈 | 女 | 320483***********6528 | 研究生 | |
| 103 | 104 | 初中語文 | 2024104031 | 婁家輝 | 男 | 320503***********1750 | 研究生 | |
| 104 | 104 | 初中語文 | 2024104002 | 徐明茹 | 女 | 441323***********7629 | 研究生 | |
| 105 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105023 | 陸敏哲 | 男 | 320585***********3219 | 本科 | |
| 106 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105007 | 陳晰 | 女 | 342425***********0526 | 本科 | |
| 107 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105012 | 凃心怡 | 女 | 320481***********4621 | 本科 | |
| 108 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105028 | 李蘭馨 | 女 | 320721***********1823 | 本科 | |
| 109 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105019 | 李骉 | 男 | 320502***********4032 | 本科 | |
| 110 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105014 | 張曉 | 女 | 320723***********0824 | 本科 | |
| 111 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105001 | 翟丫 | 女 | 220822***********7329 | 本科 | |
| 112 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105008 | 尹新宇 | 女 | 321324***********4881 | 本科 | |
| 113 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105016 | 張可凡 | 男 | 321181***********0013 | 本科 | |
| 114 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105015 | 陳燁 | 女 | 321283***********4027 | 本科 | |
| 115 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105005 | 蔡牧瑤 | 女 | 320582***********2622 | 本科 | |
| 116 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105006 | 聶穎 | 女 | 341125***********740X | 本科 | |
| 117 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105018 | 范佳涵 | 女 | 320582***********3022 | 本科 | |
| 118 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105002 | 仲華清 | 女 | 320621***********2023 | 本科 | |
| 119 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105011 | 顧鼎宸 | 男 | 320582***********9134 | 本科 | |
| 120 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105024 | 林禹希 | 女 | 320621***********6549 | 本科 | |
| 121 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105022 | 吳溫萱 | 女 | 321023***********7027 | 本科 | |
| 122 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105025 | 歐佳怡 | 女 | 320582***********9142 | 本科 | |
| 123 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105021 | 白雨露 | 女 | 411324***********2228 | 本科 | |
| 124 | 105 | 初中數(shù)學 | 2024105026 | 仇蕓 | 女 | 320882***********2020 | 研究生 | |
| 125 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106027 | 孫瑋蔓 | 女 | 320721***********0043 | 本科 | |
| 126 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106009 | 顧磊 | 女 | 320582***********5128 | 本科 | |
| 127 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106011 | 黃鈴韻 | 女 | 320682***********0042 | 本科 | |
| 128 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106033 | 朱瑋葉 | 女 | 320925***********0024 | 本科 | |
| 129 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106023 | 倪沐曉 | 女 | 320582***********8521 | 本科 | |
| 130 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106018 | 錢歡 | 女 | 320582***********032X | 本科 | |
| 131 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106021 | 迮依蕓 | 女 | 320584***********4425 | 本科 | |
| 132 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106026 | 陳諾 | 女 | 320582***********8820 | 研究生 | |
| 133 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106001 | 張揚浩 | 女 | 320584***********8028 | 本科 | |
| 134 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106019 | 杭淳 | 女 | 320125***********0023 | 本科 | |
| 135 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106024 | 陶志揚 | 男 | 320582***********3017 | 本科 | |
| 136 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106017 | 陳功 | 男 | 342401***********4476 | 本科 | |
| 137 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106029 | 程萌萌 | 女 | 320803***********4426 | 研究生 | |
| 138 | 106 | 初中數(shù)學 | 2024106028 | 肖宇 | 女 | 371402***********5024 | 研究生 | |
| 139 | 107 | 初中英語 | 2024107013 | 孔婉佳 | 女 | 320583***********2921 | 本科 | |
| 140 | 107 | 初中英語 | 2024107023 | 趙佳佳 | 女 | 320830***********1024 | 本科 | |
| 141 | 107 | 初中英語 | 2024107038 | 王梓亦 | 女 | 320582***********8528 | 本科 | |
| 142 | 107 | 初中英語 | 2024107047 | 湯佳瑕 | 女 | 320582***********2320 | 本科 | |
| 143 | 107 | 初中英語 | 2024107063 | 李安琪 | 女 | 320583***********7621 | 本科 | |
| 144 | 107 | 初中英語 | 2024107056 | 徐佳怡 | 女 | 320582***********3629 | 本科 | |
| 145 | 107 | 初中英語 | 2024107017 | 蘇嘉怡 | 女 | 320582***********1728 | 本科 | |
| 146 | 107 | 初中英語 | 2024107055 | 唐若瑜 | 女 | 320582***********5120 | 本科 | |
| 147 | 107 | 初中英語 | 2024107021 | 葉欣儀 | 女 | 220106***********0643 | 研究生 | |
| 148 | 107 | 初中英語 | 2024107064 | 陸曉曦 | 女 | 320582***********5741 | 本科 | |
| 149 | 107 | 初中英語 | 2024107040 | 陳潔 | 女 | 320902***********0060 | 本科 | |
| 150 | 107 | 初中英語 | 2024107057 | 吳思悅 | 女 | 320582***********362X | 本科 | |
| 151 | 108 | 初中物理 | 2024108013 | 季騁 | 女 | 320582***********6026 | 本科 | |
| 152 | 108 | 初中物理 | 2024108005 | 蔡誠成 | 女 | 320582***********8844 | 本科 | |
| 153 | 108 | 初中物理 | 2024108015 | 陳書睿 | 女 | 320830***********0060 | 本科 | |
| 154 | 108 | 初中物理 | 2024108009 | 徐子恬 | 女 | 320582***********0823 | 本科 | |
| 155 | 108 | 初中物理 | 2024108002 | 何淑雯 | 女 | 320582***********1722 | 本科 | |
| 156 | 108 | 初中物理 | 2024108003 | 李文慧 | 女 | 360622***********2026 | 本科 | |
| 157 | 109 | 初中化學 | 2024109006 | 劉思淇 | 女 | 321282***********0041 | 研究生 | |
| 158 | 109 | 初中化學 | 2024109007 | 袁偉 | 男 | 321281***********091X | 本科 | |
| 159 | 109 | 初中化學 | 2024109001 | 安琦 | 女 | 320114***********2127 | 本科 | |
| 160 | 109 | 初中化學 | 2024109013 | 倪蕾 | 女 | 320621***********0549 | 本科 | |
| 161 | 109 | 初中化學 | 2024109004 | 楊斌斌 | 女 | 341126***********4028 | 研究生 | |
| 162 | 110 | 初中生物 | 2024110033 | 沈珂棪 | 女 | 320205***********1228 | 本科 | |
| 163 | 110 | 初中生物 | 2024110063 | 譚月 | 女 | 321088***********592X | 本科 | |
| 164 | 110 | 初中生物 | 2024110011 | 徐欣然 | 女 | 320481***********0424 | 本科 | |
| 165 | 110 | 初中生物 | 2024110002 | 趙鵬 | 男 | 320682***********5596 | 本科 | |
| 166 | 110 | 初中生物 | 2024110029 | 蔣佩琳 | 女 | 320282***********7224 | 本科 | |
| 167 | 110 | 初中生物 | 2024110065 | 周爽 | 女 | 222403***********232X | 研究生 | |
| 168 | 110 | 初中生物 | 2024110068 | 宗欣欣 | 女 | 321322***********6627 | 本科 | |
| 169 | 110 | 初中生物 | 2024110071 | 張紅曄 | 女 | 320281***********3769 | 本科 | |
| 170 | 110 | 初中生物 | 2024110069 | 何欣雨 | 女 | 320583***********9466 | 本科 | |
| 171 | 110 | 初中生物 | 2024110039 | 農(nóng)筱妍 | 女 | 452122***********4245 | 本科 | |
| 172 | 110 | 初中生物 | 2024110003 | 朱琪 | 女 | 330324***********3705 | 本科 | |
| 173 | 110 | 初中生物 | 2024110060 | 張悅 | 女 | 320924***********3427 | 本科 | |
| 174 | 110 | 初中生物 | 2024110015 | 馬詩佳 | 女 | 320581***********4362 | 本科 | |
| 175 | 110 | 初中生物 | 2024110025 | 管桐 | 女 | 320922***********362X | 本科 | |
| 176 | 110 | 初中生物 | 2024110037 | 何孜堯 | 男 | 320581***********0415 | 本科 | |
| 177 | 111 | 初中政治 | 2024111027 | 葛佳琪 | 女 | 320282***********5027 | 本科 | |
| 178 | 111 | 初中政治 | 2024111043 | 方妍 | 女 | 340827***********0327 | 本科 | |
| 179 | 111 | 初中政治 | 2024111071 | 張家婕 | 女 | 320404***********2523 | 本科 | |
| 180 | 111 | 初中政治 | 2024111050 | 徐熊麗 | 女 | 320582***********3022 | 本科 | |
| 181 | 111 | 初中政治 | 2024111018 | 倪佳玥 | 女 | 320586***********2123 | 本科 | |
| 182 | 111 | 初中政治 | 2024111019 | 張婕 | 女 | 320583***********8946 | 本科 | |
| 183 | 111 | 初中政治 | 2024111037 | 屈歌 | 女 | 320382***********1345 | 本科 | |
| 184 | 111 | 初中政治 | 2024111030 | 曾曉蓉 | 女 | 320925***********0028 | 本科 | |
| 185 | 111 | 初中政治 | 2024111034 | 王娜 | 女 | 320581***********0921 | 本科 | |
| 186 | 111 | 初中政治 | 2024111040 | 劉佳琳 | 女 | 321282***********3623 | 本科 | |
| 187 | 111 | 初中政治 | 2024111014 | 翟玉杰 | 男 | 410881***********8515 | 本科 | |
| 188 | 111 | 初中政治 | 2024111055 | 莊藝嵐 | 女 | 320583***********2145 | 本科 | |
| 189 | 111 | 初中政治 | 2024111021 | 祁學雯 | 女 | 320924***********4828 | 本科 | |
| 190 | 111 | 初中政治 | 2024111070 | 王洲旭 | 女 | 320583***********942X | 本科 | |
| 191 | 111 | 初中政治 | 2024111005 | 陳瑜 | 女 | 320582***********2325 | 本科 | |
| 192 | 111 | 初中政治 | 2024111004 | 陳軻 | 女 | 320582***********4821 | 本科 | |
| 193 | 111 | 初中政治 | 2024111044 | 鄒梓進 | 男 | 321281***********0912 | 本科 | |
| 194 | 111 | 初中政治 | 2024111060 | 呂凱莉 | 女 | 320382***********6226 | 本科 | |
| 195 | 111 | 初中政治 | 2024111023 | 徐欣媛 | 女 | 320282***********842X | 本科 | |
| 196 | 111 | 初中政治 | 2024111036 | 林柯 | 女 | 320281***********6521 | 本科 | |
| 197 | 111 | 初中政治 | 2024111054 | 陳昊 | 男 | 320928***********6014 | 本科 | |
| 198 | 111 | 初中政治 | 2024111062 | 蔡藝雯 | 女 | 320922***********0324 | 本科 | |
| 199 | 111 | 初中政治 | 2024111039 | 徐楷宸 | 男 | 320582***********8518 | 本科 | |
| 200 | 111 | 初中政治 | 2024111058 | 王夢云 | 女 | 321081***********0026 | 本科 | |
| 201 | 111 | 初中政治 | 2024111013 | 周璐 | 女 | 320682***********102X | 本科 | |
| 202 | 112 | 初中歷史 | 2024112068 | 李菁 | 女 | 320582***********4561 | 本科 | |
| 203 | 112 | 初中歷史 | 2024112070 | 翟佳敏 | 女 | 321282***********3623 | 本科 | |
| 204 | 112 | 初中歷史 | 2024112046 | 黃瑩 | 女 | 410881***********6029 | 本科 | |
| 205 | 112 | 初中歷史 | 2024112050 | 游詩琴 | 女 | 320583***********6362 | 本科 | |
| 206 | 112 | 初中歷史 | 2024112079 | 張靖茹 | 女 | 420624***********3623 | 本科 | |
| 207 | 112 | 初中歷史 | 2024112063 | 錢佳奕 | 女 | 320506***********2023 | 本科 | |
| 208 | 112 | 初中歷史 | 2024112011 | 錢艾 | 女 | 320583***********0023 | 本科 | |
| 209 | 112 | 初中歷史 | 2024112062 | 卜淑裴 | 女 | 320582***********2322 | 本科 | |
| 210 | 112 | 初中歷史 | 2024112066 | 成雪怡 | 女 | 320582***********3344 | 本科 | |
| 211 | 112 | 初中歷史 | 2024112072 | 仇增益 | 男 | 320684***********6974 | 本科 | |
| 212 | 112 | 初中歷史 | 2024112077 | 唐奕博 | 男 | 320581***********0017 | 本科 | |
| 213 | 112 | 初中歷史 | 2024112090 | 王裔天 | 男 | 320582***********2612 | 本科 | |
| 214 | 112 | 初中歷史 | 2024112034 | 陳曉麗 | 女 | 320721***********1428 | 本科 | |
| 215 | 112 | 初中歷史 | 2024112013 | 薛靜怡 | 女 | 321088***********4504 | 本科 | |
| 216 | 112 | 初中歷史 | 2024112010 | 楊可欣 | 女 | 320581***********1721 | 本科 | |
| 217 | 112 | 初中歷史 | 2024112087 | 張夢妍 | 女 | 320621***********7925 | 本科 | |
| 218 | 112 | 初中歷史 | 2024112065 | 馬俊杰 | 男 | 320584***********0018 | 本科 | |
| 219 | 112 | 初中歷史 | 2024112067 | 戴唐瑩姿 | 女 | 320623***********7969 | 本科 | |
| 220 | 112 | 初中歷史 | 2024112064 | 吳葉 | 男 | 320581***********0212 | 本科 | |
| 221 | 112 | 初中歷史 | 2024112069 | 吳夕雅 | 女 | 321084***********2625 | 本科 | |
| 222 | 112 | 初中歷史 | 2024112095 | 張婕娜 | 女 | 320583***********8125 | 本科 | |
| 223 | 112 | 初中歷史 | 2024112036 | 周爽 | 女 | 411524***********8040 | 研究生 | |
| 224 | 112 | 初中歷史 | 2024112052 | 張盈盈 | 女 | 370406***********1027 | 本科 | |
| 225 | 112 | 初中歷史 | 2024112038 | 李錢 | 女 | 500236***********0225 | 本科 | |
| 226 | 112 | 初中歷史 | 2024112060 | 孫顧佳 | 男 | 320585***********161X | 本科 | |
| 227 | 112 | 初中歷史 | 2024112088 | 張?zhí)沼?/td> | 女 | 320585***********0424 | 本科 | |
| 228 | 113 | 初中地理 | 2024113016 | 李雯 | 女 | 321003***********032X | 本科 | |
| 229 | 113 | 初中地理 | 2024113069 | 顧昊陽 | 男 | 320583***********2917 | 本科 | |
| 230 | 113 | 初中地理 | 2024113056 | 陸棲羽 | 女 | 320281***********6520 | 本科 | |
| 231 | 113 | 初中地理 | 2024113041 | 尹紫波 | 男 | 130431***********1713 | 本科 | |
| 232 | 113 | 初中地理 | 2024113063 | 徐瑢玨 | 女 | 320582***********7325 | 本科 | |
| 233 | 113 | 初中地理 | 2024113014 | 任冰燕 | 女 | 411324***********4888 | 本科 | |
| 234 | 113 | 初中地理 | 2024113012 | 周莉亞 | 女 | 320583***********4625 | 本科 | |
| 235 | 113 | 初中地理 | 2024113031 | 黃銘恒 | 男 | 320582***********3315 | 本科 | |
| 236 | 113 | 初中地理 | 2024113046 | 王純茜 | 女 | 320511***********5028 | 本科 | |
| 237 | 113 | 初中地理 | 2024113079 | 楊冒圣 | 男 | 320682***********3255 | 本科 | |
| 238 | 113 | 初中地理 | 2024113024 | 褚怡珂 | 女 | 320581***********2726 | 本科 | |
| 239 | 113 | 初中地理 | 2024113058 | 謝晨龍 | 男 | 320107***********5019 | 本科 | |
| 240 | 113 | 初中地理 | 2024113039 | 王可妮 | 女 | 410184***********004X | 本科 | |
| 241 | 113 | 初中地理 | 2024113002 | 錢立雯 | 女 | 320583***********6728 | 本科 | |
| 242 | 113 | 初中地理 | 2024113009 | 倪啟航 | 女 | 321281***********1426 | 本科 | |
| 243 | 113 | 初中地理 | 2024113059 | 王天易 | 男 | 320581***********3014 | 本科 | |
| 244 | 114 | 初中體育 | 2024114002 | 周緣一 | 男 | 320582***********9111 | 本科 | |
| 245 | 114 | 初中體育 | 2024114125 | 蘇鴻宇 | 男 | 321302***********7033 | 本科 | |
| 246 | 114 | 初中體育 | 2024114136 | 陶儀涵 | 女 | 320581***********0320 | 本科 | |
| 247 | 114 | 初中體育 | 2024114155 | 李思捷 | 女 | 320582***********4822 | 研究生 | |
| 248 | 114 | 初中體育 | 2024114116 | 陳星妤 | 女 | 320582***********0322 | 本科 | |
| 249 | 114 | 初中體育 | 2024114074 | 沈筠皓 | 男 | 320583***********0415 | 本科 | |
| 250 | 114 | 初中體育 | 2024114128 | 姜子慧 | 女 | 320684***********5444 | 本科 | |
| 251 | 114 | 初中體育 | 2024114118 | 李煜 | 男 | 342623***********6599 | 研究生 | |
| 252 | 114 | 初中體育 | 2024114134 | 王志豪 | 男 | 341226***********5058 | 本科 | |
| 253 | 114 | 初中體育 | 2024114008 | 曹龍 | 男 | 320582***********0810 | 本科 | |
| 254 | 114 | 初中體育 | 2024114052 | 徐冬冬 | 男 | 411425***********2117 | 研究生 | |
| 255 | 114 | 初中體育 | 2024114027 | 顓孫仁政 | 男 | 320584***********051X | 本科 | |
| 256 | 114 | 初中體育 | 2024114151 | 王洪林 | 男 | 513701***********4459 | 本科 | |
| 257 | 114 | 初中體育 | 2024114086 | 沈志楊 | 男 | 320582***********7917 | 本科 | |
| 258 | 114 | 初中體育 | 2024114034 | 吳恩新 | 男 | 320481***********0815 | 本科 | |
| 259 | 114 | 初中體育 | 2024114107 | 侯坤 | 男 | 370213***********5234 | 本科 | |
| 260 | 115 | 普高語文 | 2024115001 | 周子鑫 | 女 | 321281***********2105 | 本科 | |
