| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生編號 | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
| 1 | X21 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 83.67 | 1 | 是 | |||
| 2 | X21 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 80.33 | 2 | 是 | |||
| 3 | X21 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 79.67 | 3 | 是 | |||
| 4 | X21 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 74.00 | 4 | 是 | |||
| 5 | X21 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 73.67 | 5 | 是 | |||
| 6 | X21 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 73.00 | 6 | 是 | |||
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生編號 | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
| 1 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 14 | 80.67 | 1 | 是 | |||
| 2 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 80.00 | 2 | 是 | |||
| 3 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 78.33 | 3 | 是 | |||
| 4 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 77.00 | 4 | 是 | |||
| 5 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 9 | 75.67 | 5 | 是 | |||
| 6 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 75.33 | 6 | 是 | |||
| 7 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 11 | 68.67 | 7 | 是 | |||
| 8 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 64.00 | 8 | 否 | |||
| 9 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 63.67 | 9 | 否 | |||
| 10 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 10 | 63.67 | 10 | 否 | |||
| 11 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 63.00 | 11 | 否 | |||
| 12 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 8 | 63.00 | 12 | 否 | |||
| 13 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 12 | 62.67 | 13 | 否 | |||
| 14 | G43 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 62.33 | 14 | 否 | |||
| 備注: 根據(jù)成績公示進(jìn)入體檢階段的考生,具體時間地點(diǎn)待組織人事處通知。 |
|||||||||
| 2023年4月7日 | |||||||||
| 組織人事處 82729916 | |||||||||
| 紀(jì)監(jiān)辦公室 85103091 | |||||||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
