| 張浦鎮(zhèn)2023年公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||||
| 單位 | 職位代碼 | 職位 名稱 |
崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 戶籍 | 年齡 | 性別 | 工作經(jīng)歷 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) | 其他要求 | 加分 | 備注 |
| 黨政辦 | 1-1 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 新聞學(xué),廣播電視新聞,廣播電視編導(dǎo),廣播電視新聞學(xué),廣告學(xué),編輯出版學(xué),傳播學(xué),媒體創(chuàng)意,廣播電視學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新媒體與信息網(wǎng)絡(luò),播音與主持藝術(shù),播音與主持 | ①報名時被民政部門認(rèn)定為低保戶、低保邊緣戶、特困戶(僅限張浦籍)加2分; ②中共黨員(含預(yù)備黨員)加2分(所在黨支部開具證明,有效期14天),要求中共黨員的崗位不加分; ③退伍軍人加1分,優(yōu)秀士兵加2分,三等功及以上加3分(就高一次計算); ④張浦籍全日制本科及以上應(yīng)屆畢業(yè)生加5分,張浦籍大專及以上學(xué)歷加3分(就高一次計算); ⑤黨務(wù)工作者崗位,具有2年以上黨務(wù)工作經(jīng)驗的加2分。 上述加分均需相關(guān)佐證材料,累計加分最高限8分。 |
||
| 黨群工作局 | 2-1 | 黨務(wù)工作者 | 定級 | 2 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 中共黨員 | ||
| 2-2 | 黨務(wù)工作者 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 女性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 中共黨員 | |||
| 2-3 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)類、公共管理類、中文文秘類 | 面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
| 2-4 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 勞動法學(xué)、社會保障法學(xué)、社會保障、勞動與社會保障,勞動和社會保障、勞動關(guān)系、人力資源管理、社會學(xué)、社會工作、社會工作與管理、公共事業(yè)管理 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 3-1 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、法律類 | |||
| 3-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 女性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、法律類 | ||||
| 3-3 | 環(huán)保網(wǎng)格員 | 定級 | 5 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、醫(yī)藥化工類、生物工程類 | 現(xiàn)場踏勘,適合男性 | |||
| 3-4 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | ||||
| 3-5 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | ||||
| 行政審批局 | 4-1 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 2年及以上 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 法律類、中文文秘類、公共管理類 | |||
| 4-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)類、財務(wù)財會類 | ||||
| 4-3 | 科員 | 定級 | 2 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 1年及以上 | 本科及以上 | 不限 | ||||
| 4-4 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 城建規(guī)劃類 | 面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,現(xiàn)場踏勘,適合男性 | |||
| 4-5 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 2年及以上 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 現(xiàn)場踏勘,適合男性 | |||
| 財政和資產(chǎn)管理局 | 5-1 | 科員 | 定級 | 6 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 女性 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、財務(wù)財會類、審計類 | 具有初級及以上會計職稱 | ||
| 5-2 | 科員 | 定級 | 5 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、財務(wù)財會類、審計類 | 具有初級及以上會計職稱 | |||
| 建設(shè)局 | 6-1 | 科員 | 定級 | 2 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 現(xiàn)場踏勘,適合男性 | ||
| 6-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,現(xiàn)場踏勘,適合男性 | |||
| 農(nóng)村工作局 | 7-1 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | |||
| 7-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境保護(hù)類 | 現(xiàn)場踏勘,適合男性 | |||
| 7-3 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | ||||
| 社會事業(yè)局 | 8-1 | 科員 | 定級 | 2 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、公共管理類 | |||
| 8-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 江蘇 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)類、公共管理類 | 面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
| 8-3 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 江蘇 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 教育類、社會體育、社會學(xué)、社會工作、體育學(xué) | ||||
| 8-4 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 公共管理類、財務(wù)財會類 | 從事福利院相關(guān)工作 | |||
| 8-5 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制大專及以上 | 公共管理類、財務(wù)財會類 | 從事殯葬管理,適合男性 | |||
| 應(yīng)急和消防管理局 | 9-1 | 科員 | 定級 | 6 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 現(xiàn)場踏勘,適合男性 | ||
| 綜合行政執(zhí)法局 | 10-1 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(jī)類 | |||
| 10-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 法律類 | ||||
| 社會治理局 | 11-1 | 科員 | 定級 | 2 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 女性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | |||
| 11-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | ||||
| 德國工業(yè)園 | 12-1 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視新聞、廣播電視新聞學(xué)、傳播學(xué)、高級文秘、漢語言文學(xué)教育、新媒體與信息網(wǎng)絡(luò) | |||
| 12-2 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 男性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 英語、德語、英語翻譯、經(jīng)貿(mào)英語、外貿(mào)英語、英語(師范)、商務(wù)英語、外國語言與外國歷史、應(yīng)用英語 | ||||
| 12-3 | 科員 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 35周歲及以下 | 女性 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 英語、德語、英語翻譯、經(jīng)貿(mào)英語、外貿(mào)英語、英語(師范)、商務(wù)英語、外國語言與外國歷史、應(yīng)用英語 | ||||
