| 附件: | ||||||||||||||
| 蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)公辦學(xué)校2023年公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師崗位簡(jiǎn)介表 | ||||||||||||||
| 崗位代碼 | 單位經(jīng)費(fèi)渠道 | 招聘崗位 | 崗位 類(lèi)別 |
崗位等級(jí) | 招聘 人數(shù) |
開(kāi)考 比例 |
戶(hù)籍 要求 |
年齡要求 | 學(xué)歷 要求 |
專(zhuān)業(yè)要求 | 相關(guān)要求 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 政策咨詢(xún)電話(huà) | 備注 |
| 01 | 全撥 | 初中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下(1987年4月至2005年5月期間出生),具有中級(jí)職稱(chēng)的,年齡可放寬到40周歲(1982年4月至2005年5月期間出生),具有高級(jí)職稱(chēng)的,年齡可放寬到45周歲(1977年4月至2005年5月期間出生) | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)研究生 | 教育類(lèi) | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; 2.具備與報(bào)考崗位一致的教師資格證; 3.研究生學(xué)段為學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論專(zhuān)業(yè)或本科學(xué)段為師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)。 |
0527—80976162、82686567 | 錄用后最低服務(wù)期限5年。 | |
| 02 | 全撥 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 3 | 1:3 | ||||||||
| 03 | 全撥 | 初中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 1:3 | ||||||||
| 04 | 全撥 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 1.具備與報(bào)考崗位一致的教師資格證; 2.應(yīng)聘的學(xué)科學(xué)段要與近三年的任教學(xué)科學(xué)段一致;近三年完成一輪本學(xué)科教學(xué)或近三年內(nèi)有一年畢業(yè)班教學(xué)經(jīng)驗(yàn); 3.報(bào)考人員須符合下列條件之一: (1)獲評(píng)縣(區(qū))級(jí)學(xué)科帶頭人、領(lǐng)軍人物、名教師、名校長(zhǎng)的; (2)獲評(píng)市級(jí)以上骨干教師、學(xué)科帶頭人、領(lǐng)軍人物、名教師、名校長(zhǎng)的; (3)獲評(píng)設(shè)區(qū)市及以上優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任、杰出教師、先進(jìn)工作者、“園丁獎(jiǎng)”(包括“園丁獎(jiǎng)”提名獎(jiǎng)的; (4)獲省級(jí)特級(jí)教師的; (5)具有中小學(xué)正高級(jí)教師職稱(chēng)的; (6)獲得全國(guó)模范教師(優(yōu)秀教師)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的; (7)獲縣區(qū)及以上基本功比賽(所應(yīng)聘學(xué)科基本功競(jìng)賽或班主任基本功競(jìng)賽)、優(yōu)課(所應(yīng)聘學(xué)科)評(píng)選一等獎(jiǎng)的。 |
|||||
| 05 | 全撥 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 06 | 全撥 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 07 | 全撥 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 08 | 全撥 | 初中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 09 | 全撥 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 10 | 全撥 | 初中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 11 | 全撥 | 初中物理教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 12 | 全撥 | 初中化學(xué)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 13 | 全撥 | 初中生物教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 14 | 全撥 | 初中道德與法治教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 15 | 全撥 | 初中歷史教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | |||||||
| 16 | 全撥 | 中小學(xué)體育與健康教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 足球方向 | ||||||
| 17 | 全撥 | 中小學(xué)美術(shù)教師 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 國(guó)畫(huà)方向 | ||||||
