報名人數!2025年江蘇省鎮江市市級機關公開遴選和公開選調31名公務員報名數據查詢
點擊下方圖片實時查看報名數據

| 鎮江市遴選報名數據 更新時間:2025/8/18 11:29:56 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 信息審核通過 | 報名成功人數 |
| 合計 | 31 | 0 | 0 | |
| 市發改委 [002] | 利用外資和境外投資處(園區發展推進處)副處長 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市教育局 [004] | 基礎教育處副處長 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市教育局 [004] | 職業教育和社會教育處副處長 [02] | 1 | 0 | 0 |
| 市公安局 [007] | 二級警長(二級主管)及以下 [01] | 2 | 0 | 0 |
| 市公安局 [007] | 二級警長(二級主管)及以下 [02] | 1 | 0 | 0 |
| 市民政局 [009] | 養老服務處副處長 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市財政局 [011] | 業務處室四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市財政局 [011] | 業務處室四級主任科員及以下 [02] | 1 | 0 | 0 |
| 市人社局 [012] | 市勞動就業管理中心財務管理科一級科員(參照管理) [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市人社局 [012] | 市人力資源市場管理辦公室一級科員(參照管理) [02] | 1 | 0 | 0 |
| 市人社局 [012] | 市社會保險基金管理中心一級科員(參照管理) [03] | 1 | 0 | 0 |
| 市人社局 [012] | 市社會保險基金管理中心一級科員(參照管理) [04] | 1 | 0 | 0 |
| 市文廣旅局 [019] | 公共服務處副處長 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市審計局 [022] | 業務處室二級主管及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市生態環境局 [023] | 市生態環境綜合行政執法局大氣環境執法科副科長(參照管理) [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市生態環境局 [023] | 市生態環境綜合行政執法局水環境執法科副科長(參照管理) [02] | 1 | 0 | 0 |
| 市外辦 [024] | 出國來華處副處長 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市國資委 [025] | 產權管理處副處長 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市市場監督管理局 [030] | 法規處四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市數據局 [067] | 數字政府處四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市供銷合作總社 [165] | 辦公室一級科員(參照管理) [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市紀委監委 [501] | 業務處室四級主任科員及以下 [01] | 3 | 0 | 0 |
| 市檢察院 [534] | 業務崗位員額檢察官 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 民盟鎮江市委員會 [542] | 辦公室四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 民建鎮江市委員會 [543] | 辦公室四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市殘聯 [565] | 辦公室四級主任科員及以下(參照管理) [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市紅十字會 [566] | 綜合部四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 | 0 |
| 市委黨校 [581] | 辦公室四級主任科員及以下(參照管理) [01] | 1 | 0 | 0 |
