| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生編號 | 成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
| 1 | G15 | 臨床醫師 | 2 | 77.33 | 1 | 是 |
| 2 | G15 | 臨床醫師 | 5 | 75.33 | 2 | 是 |
| 3 | G15 | 臨床醫師 | 1 | 71.76 | 3 | 是 |
| 4 | G15 | 臨床醫師 | 3 | 69.67 | 4 | 是 |
| 5 | G15 | 臨床醫師 | 4 | 69.33 | 5 | 是 |
| 6 | G16 | 中藥師 | 2 | 71.00 | 1 | 是 |
| 7 | G16 | 中藥師 | 3 | 68.00 | 2 | 否 |
| 8 | G16 | 中藥師 | 1 | 0.00 | 3 | 否 |
| 9 | G18 | 科研人員 | 1 | 81.33 | 1 | 是 |
| 10 | G18 | 科研人員 | 2 | 0.00 | 2 | 否 |
| 備注:根據成績公示進入體檢階段的考生,具體時間地點待人力資源處通知。 | ||||||
| 2024年4月24日 | ||||||
| 人力資源處 82729916??? 紀監辦公室 85103091 | ||||||
