| 附件1: | |||||||
| 宿城區2023年公開招聘村衛生室工作人員崗位簡介表 | |||||||
| 報考崗位 | 崗位代碼 | 專業類型 | 招聘人數 | 專業要求 | 學歷要求 | 年齡要求 | 報考條件 |
| 幸福轄區衛生室 | 01 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 40周歲以下(具有執業醫師資格的放寬至45周歲) | 有相應執業(助理)醫師資格 |
| 項里轄區衛生室 | 02 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 有相應執業(助理)醫師資格 | ||
| 河濱轄區衛生室 | 03 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 有相應執業(助理)醫師資格 | ||
| 古城轄區衛生室 | 04 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 有相應執業(助理)醫師資格 | ||
| 雙莊轄區衛生室 | 05 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 有相應執業(助理)醫師資格 | ||
| 支口轄區衛生室 | 06 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | 有相應執業(助理)醫師資格 | ||
| 洋北轄區衛生室 | 07 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | 中專及以上 | ||
| 耿車轄區衛生室 | 08 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 蔡集轄區衛生室 | 09 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 王官集轄區衛生室 | 10 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 埠子轄區衛生室 | 11 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 龍河轄區衛生室 | 12 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 屠園轄區衛生室 | 13 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 中揚轄區衛生室 | 14 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 陳集轄區衛生室 | 15 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、農村醫學 | |||
| 幸福轄區衛生室 | 16 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) |
| 項里轄區衛生室 | 17 | 護理 | 3 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 古城轄區衛生室 | 18 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 河濱轄區衛生室 | 19 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 雙莊轄區衛生室 | 20 | 護理 | 3 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 支口轄區衛生室 | 21 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | |
| 洋北轄區衛生室 | 22 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 耿車轄區衛生室 | 23 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 蔡集轄區衛生室 | 24 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 王官集轄區衛生室 | 25 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 埠子轄區衛生室 | 26 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 龍河轄區衛生室 | 27 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 屠園轄區衛生室 | 28 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 中揚轄區衛生室 | 29 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 陳集轄區衛生室 | 30 | 護理 | 2 | 護理、助產、護理學、高級護理 | 取得護士執業證書(2023年畢業生提供護士資格考試成績單) | ||
| 合計 | 50 | ||||||
