| 序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 學段學科 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 田煜 | 08 | 小學語文 | 30806914 | 64 | 遞補 |
| 2 | 雍佳佳 | 09 | 小學語文 | 30906518 | 74 | 遞補 |
| 3 | 徐燁 | 09 | 小學語文 | 30906604 | 74 | 遞補 |
| 4 | 陳麗 | 09 | 小學語文 | 30906605 | 74 | 遞補 |
| 5 | 張亦凡 | 09 | 小學語文 | 30906810 | 74 | 遞補 |
| 6 | 黃嘉盛 | 09 | 小學語文 | 30906822 | 74 | 遞補 |
| 7 | 顧劉蕾 | 09 | 小學語文 | 30906829 | 74 | 遞補 |
| 8 | 陸湘婷 | 10 | 小學語文 | 31006009 | 74 | 遞補 |
| 9 | 顧羽菲 | 10 | 小學語文 | 31006216 | 74 | 遞補 |
| 10 | 殷如怡 | 10 | 小學語文 | 31006227 | 74 | 遞補 |
| 11 | 嚴羽欣 | 10 | 小學語文 | 31006325 | 74 | 遞補 |
| 12 | 楚霞 | 10 | 小學語文 | 31006401 | 74 | 遞補 |
| 13 | 陳昊 | 14 | 小學數學 | 31401030 | 77 | 遞補 |
| 14 | 王瀚清 | 14 | 小學數學 | 31401006 | 76 | 遞補 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
