| 江蘇醫藥職業學院2023年公開招聘高層次人才公告(第二批)-崗位表 | ||||||||||||||||||
| 編號 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯系方式 |
備注 |
| G01 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 護理教師1 | 專業技術崗位 | 護理(老年護理/安寧療護/社區護理)方向教學、科研、臨床工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 護理學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G02 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 護理教師2 | 專業技術崗位 | 護理/健康管理/醫養結合/社會組織與健康老齡化等方向教學、科研、臨床工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 護理學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G03 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 藥學教師 | 專業技術崗位 | 完成藥學專業教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 藥學、臨床藥學、藥劑學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為藥學、臨床藥學、藥物制劑 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G04 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 藥學服務教師 | 專業技術崗位 | 完成藥學專業教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 臨床藥學 | 博士研究生 | 博士 | 社會人員 | 本科專業為藥學類,具有2年及以上臨床藥學工作經歷 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G05 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 藥理教師 | 專業技術崗位 | 完成藥學、藥品經營與管理、藥品生產技術等專業教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 藥理學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為臨床藥學或臨床醫學 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G06 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 藥管教師 | 專業技術崗位 | 完成藥學、藥品經營與管理等專業教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 藥事管理學、社會與管理藥學、藥物經濟學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為藥學類、衛生事業管理 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G07 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 生物制藥教師 | 專業技術崗位 | 完成藥學、藥品經營與管理等專業教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 生物制藥、微生物與生化藥學、發酵工程(藥品研究方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為生物科學類、生物醫學工程類、生物工程類 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G08 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 內科學教師1 | 專業技術崗位 | 臨床醫學專業課程建設、教學、科研、臨床等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G09 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 內科學教師2 | 專業技術崗位 | 臨床醫學專業課程建設、教學、科研、臨床等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G10 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 兒科學教師 | 專業技術崗位 | 臨床醫學專業課程建設、教學、科研、臨床等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 兒科學 | 博士研究生 | 博士 | 社會人員 | 具有正高專業技術職稱 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G11 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 精神病與精神衛生學教師 | 專業技術崗位 | 臨床醫學專業課程建設、教學、科研、臨床等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 精神病與精神衛生學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G12 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 急診醫學教師 | 專業技術崗位 | 臨床醫學專業課程建設、教學、科研、臨床等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 急診醫學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G13 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 口腔臨床醫學教師 | 專業技術崗位 | 口腔醫學(技術)專業課程建設、教學、科研、臨床等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 口腔臨床醫學、口腔醫學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G14 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 中醫學教師 | 專業技術崗位 | 從事針推專業、中醫養生保健專業建設,針灸學、中醫適宜技術等課程教學、實踐及相關教科研工作 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 針灸推拿學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為針灸推拿學 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G15 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 醫學影像教師1 | 專業技術崗位 | 專業建設、科研團隊組建及教學等工作 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 影像醫學與核醫學、放射影像學、超聲醫學、核醫學、放射醫學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G16 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 醫學影像教師2 | 專業技術崗位 | 人工智能領域軟件研發、科研及教學等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 計算機科學與技術(人工智能相關方向)、電子信息(軟件工程相關方向)、計算機應用技術(模式識別、圖像與視頻處理、計算機圖形學與可視化) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G17 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 智能醫療裝備技術教師 | 專業技術崗位 | 專業建設、軟件研發、科研及教學等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 生物醫學工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G18 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 放射治療技術教師 | 專業技術崗位 | 專業建設、科研及教學等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 放射治療物理技術、醫學影像技術學、腫瘤學、放射腫瘤學、人工智能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G19 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 康復治療技術教師 | 專業技術崗位 | 康復治療技術專業教學科研、社會服務工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 康復醫學與理療學、運動醫學、運動康復、運動人體科學、臨床醫學、特種醫學、生物醫學工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為康復治療學、臨床醫學、康復物理治療、康復作業治療、運動康復、運動人體科學、康復工程、假肢矯形工程 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G20 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 言語聽覺康復技術教師 | 專業技術崗位 | 言語聽覺康復技術專業教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 言語聽覺康復科學、耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為康復治療學、臨床醫學、兒科學、聽力與言語康復學、教育康復學、特殊教育 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G21 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 醫學檢驗技術教師 | 專業技術崗位 | 醫學檢驗技術專業教學,醫學相關方向的科研等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 臨床檢驗診斷學、免疫學、病原生物學、臨床遺傳學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G22 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 預防醫學教師 | 專業技術崗位 | 預防醫學專業建設、教學、科研等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 社會醫學與衛生事業管理、社區醫學與健康教育學、流行病與衛生統計學、少兒衛生與婦幼保健學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G23 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 藥理學教師 | 專業技術崗位 | 1.從事臨床醫學、口腔醫學、預防醫學等相關專業的藥理學課程的教學工作;2.從事藥理學相關研究工作;3、從事藥理課程建設。 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 藥理學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | ||
| G24 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 病理學教師 | 專業技術崗位 | 病理學、病理生理學教學、科研等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 病理學與病理生理學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為臨床醫學、預防醫學、護理 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G25 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 病原生物學與免疫學教師 | 專業技術崗位 | 病原生物學與免疫學教學、科研等工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 病原生物學、免疫學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 本科專業為臨床醫學、預防醫學、護理學、藥學、中醫學、口腔醫學 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G26 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 思政教師 | 專業技術崗位 | 教學、科研工作 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、馬克思主義發展史、中國近現代史基本問題研究、國外馬克思主義研究、中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)、馬克思主義哲學 | 博士研究生 | 博士 | 2023年畢業生 | 中共黨員 | 面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G27 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 思政研究帶頭人 | 專業技術崗位 | 教學、科研工作,組建教學、科研團隊 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、馬克思主義發展史、中國近現代史基本問題研究、國外馬克思主義研究、中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)、馬克思主義哲學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.中共黨員; 2.具備以下條件之一: 主持過省部級及以上課題,獲得省部級及以上獎項;或帶領團隊獲得教師教學能力大賽省一等獎以上。 |
面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G28 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 輔導員1 | 專業技術崗位 | 學生思想教育與管理 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 不限 | 博士研究生 | 博士 | 2023年畢業生 | 1.具有相應學位; 2.中共黨員; 3.具備下列條件之一: (1)在高校就讀期間擔任主要學生干部1年及以上; (2)有1年及以上高校專職輔導員工作經歷; (3)有3年及以上企事業單位專職從事思想政治工作經歷。 |
面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| G29 | 江蘇醫藥職業學院 | 全額撥款 | 輔導員2 | 專業技術崗位 | 心理健康教育、咨詢服務 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 不限 | 博士研究生 | 博士 | 2023年畢業生 | 1.具有相應學位; 2.中共黨員; 3.具備下列條件之一: (1)在高校就讀期間擔任主要學生干部1年及以上; (2)有1年及以上高校專職輔導員工作經歷; (3)有3年及以上企事業單位專職從事思想政治工作經歷。 |
面試100% | 編內 | 0515-88576010、88159499(傳真)羅老師、滕老師 | |
| 本次招聘的學科、專業名稱參照《江蘇省2023年考試錄用公務員專業參考目錄》執行。 | ||||||||||||||||||
