| 附件: | |||||||
| 2023年蘇州市吳江區(qū)第二次公開招聘備案制教師崗位簡介表 | |||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 開考比例 | 招聘人數 | 學歷 | 專業(yè) | 其他資格條件 | 招聘學校 |
| B01 | 初中語文教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤第二中學 |
| B02 | 初中語文教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)南麻中學 |
| B03 | 初中語文教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)八都學校 |
| B04 | 初中語文教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)七都中學 |
| B05 | 初中語文教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)銅羅中學 |
| B06 | 中職語文教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 汾湖職業(yè)高級中學 |
| B07 | 初中數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 汾湖實驗初級中學 |
| B08 | 初中數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤第一中學 |
| B09 | 初中數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤第二中學 |
| B10 | 初中數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)南麻中學 |
| B11 | 初中數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)八都學校 |
| B12 | 初中數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 吳江經濟技術開發(fā)區(qū)實驗 初級中學 |
| B13 | 中職數學教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 汾湖職業(yè)高級中學 |
| B14 | 初中英語教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)蘇州灣實驗 初級中學 |
| B15 | 初中英語教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| B16 | 初中英語教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)震澤初級中學 |
| B17 | 初中英語教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤第一中學 |
| B18 | 初中英語教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤第二中學 |
| B19 | 初中英語教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 吳江經濟技術開發(fā)區(qū)實驗 初級中學 |
| B20 | 中專英語教師 | 2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 英語類 | 具有相應學位 | 江蘇省吳江中等專業(yè)學校 |
| B21 | 初中物理教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 物理類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)笠澤實驗初級中學 |
| B22 | 初中物理教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 物理類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)震澤初級中學 |
| B23 | 初中物理教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 物理類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤第一中學 |
| B24 | 初中物理教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 物理類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤實驗 初級中學 |
| B25 | 初中物理教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 物理類 | 具有相應學位 | 汾湖實驗初級中學 |
| B26 | 初中歷史教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 歷史類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)震澤初級中學 |
| B27 | 初中歷史教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 歷史類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)銅羅中學 |
| B28 | 初中歷史教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 歷史類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤實驗 初級中學 |
| B29 | 中專歷史教師 | 2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 歷史類 | 具有相應學位 | 江蘇省吳江中等專業(yè)學校 |
| B30 | 小學語文教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)楊嘉墀 實驗學校 |
| B31 | 小學數學教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 具有相應學位 | 蘇州市吳江區(qū)楊嘉墀 實驗學校 |
| B32 | 中職信息技術教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 具有相應學位 | 汾湖職業(yè)高級中學 |
| B33 | 中專機電教師 | 2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 自動化、機器人工程、機器人技術、 工業(yè)自動化、機械制造及其自動化、機械設計制造及其自動化、機械制造及自動化、自動化技術與應用、機械工程及自動化、機械工程及其自動化、自動化(數控技術)、機械設計制造及自動化 |
具有相應學位 | 江蘇省吳江中等專業(yè)學校 |
| B34 | 中職機電教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 自動化、機器人工程、機器人技術、 工業(yè)自動化、機械制造及其自動化、機械設計制造及其自動化、機械制造及自動化、自動化技術與應用、機械工程及自動化、機械工程及其自動化、自動化(數控技術)、機械設計制造及自動化 |
具有相應學位 | 汾湖職業(yè)高級中學 |
| B35 | 中職工藝美術教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 美術學、美術、工藝美術、 藝術設計學、藝術設計、 設計藝術學、設計學、視覺傳達設計、視覺傳達 |
具有相應學位 | 汾湖職業(yè)高級中學 |
| B36 | 中職機械教師 | 2 | 1 | 本科及以上 | 機械設計制造及其自動化、機械制造及自動化、工業(yè)設計、機械工程及自動化、機械工程及其自動化、機械工程、機械工藝技術、機械設計制造及自動化、機械制造及其自動化、機械制造工藝教育、機械設計及理論、機械 | 具有相應學位 | 汾湖職業(yè)高級中學 |
| B37 | 中專紡織教師 | 2 | 2 | 碩士研究生及以上 | 紡織工程、紡織材料與紡織品設計、紡織科學與工程、紡織化學與染整工程、 現代紡織工程技術 |
具有相應學位 | 江蘇省蘇州絲綢中等 專業(yè)學校 |
| B38 | 中專服裝教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 服裝設計與工程、服裝與服飾設計、服裝設計與工藝教育、服裝工程技術、 服裝、服裝與服裝設計 |
具有相應學位 | 江蘇省蘇州絲綢中等 專業(yè)學校 |
| B39 | 中專工藝美術教師 | 2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 美術學、美術、工藝美術、 藝術設計學、藝術設計、 設計藝術學、設計學、視覺傳達設計、視覺傳達 |
具有相應學位 | 江蘇省蘇州絲綢中等 專業(yè)學校 |
