| 江蘇商貿職業學院2023年公開招聘工作人員短期公告-崗位表 | ||||||||||||||||||
| 編號 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯系方式 |
備注 |
| E1 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 馬院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 思想政治教育、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、倫理學、法律、馬克思主義中國化研究、中共黨史 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 中共黨員(預備黨員)、教師系列中級及以上職稱 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E2 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 馬院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 思想政治教育、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、倫理學、法律、馬克思主義中國化研究、中共黨史 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 中共黨員(預備黨員) | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E3 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 馬院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 思想政治教育、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、中共黨史 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 中共黨員(預備黨員) | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E4 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 數商學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 國際商務、國際經濟與貿易、國際經濟與金融 、技術經濟學、國際貿易學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E5 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 數商學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 物流工程、交通運輸工程、物流工程與管理 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E6 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 數商學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 國際管理、工商管理、企業管理、管理學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E7 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 數商學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 國際管理、工商管理、企業管理、管理學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E8 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 人文學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 學前教育學,學前教育 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E9 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 人文學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 學前教育學,學前教育 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E10 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 人文學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 護理學,護理,少兒衛生與婦幼保健學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E11 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 人文學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 護理學,護理,少兒衛生與婦幼保健學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E12 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 人文學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 音樂與舞蹈學,音樂學,舞蹈學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E13 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 會計學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 會計、會計學、審計、會計與金融、財政學、產業經濟學、技術經濟及管理、統計學、應用統計 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E14 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 會計學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 會計、會計學、審計、會計與金融、技術經濟及管理、統計學、應用統計、國際會計與金融管理 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E15 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 會計學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 金融、金融學、商務金融、金融經濟學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E16 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 電信學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 控制工程、電機與電器、信號與信息處理、電子與通信工程、信息與通信工程、控制理論與控制工程、微電子學與固體電子學、系統分析與集成、系統科學、電路與系統 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E17 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 電信學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 計算機應用技術、計算機技術、軟件工程、計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E18 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 建工學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 管理科學與工程、水利工程、結構工程、工程力學、建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 本科專業為:工程管理、水文與水資源工程、土木工程 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E19 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 建工學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 項目管理、工程力學、工程管理、建筑與土木工程、土木工程 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E20 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 世博學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 設計學、藝術設計、美術學、美術、藝術新技術、藝術學理論、學科教學(美術)、戲劇與影視學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E21 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 世博學院教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 設計學、藝術設計、設計藝術學 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E22 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 學工處教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 心理學、應用心理學、心理健康教育 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 無 | 筆試30%;試講70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E23 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 實訓指導教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 計算機科學與技術、計算機技術、電力電子與電力傳動、教育技術學、現代教育技術 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有1年及以上機房管理工作經歷 | 技能測試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E24 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 軍體部教師 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 體育教育、運動訓練 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 1.本碩專業一致;2.排球、足球、乒乓球方向;3.國家一級及以上運動員 | 技能測試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E25 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 專職輔導員 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 5 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 不限 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 中共黨員(預備黨員)、男性、需入住男生宿舍 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E26 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 專職輔導員 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 9 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 不限 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 中共黨員(預備黨員)、女性、需入住女生宿舍 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E27 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 專職輔導員 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 5 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 不限 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 中共黨員(預備黨員)、男性、需入住男生宿舍 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E28 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 專職輔導員 | 專業技術崗位 | 教育教學科研 | 6 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 不限 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 應屆畢業生 | 中共黨員(預備黨員)、女性、需入住女生宿舍 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E29 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 黨政辦科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E30 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 紀委辦公室科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E31 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 組織部科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E32 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 宣傳部科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E33 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 人事處科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E34 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 教務處科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類、外國語言文學類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| E35 | 江蘇商貿職業學院 | 差額撥款 | 學工處科員 | 管理崗位 | 管理 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 社會政治類、教育類、公共管理類、中文文秘類、外國語言文學類 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有3年及以上行政工作經歷 | 筆試30%;面試70% | 納入事業編制管理 | 0513-85679273江蘇商貿職業學院人事處 | |
| 本次招聘的學科、專業名稱參照《江蘇省2023年考試錄用公務員專業參考目錄》、《學位授予和人才培養學科目錄(2018年版)》執行。 | ||||||||||||||||||
