報名人數!2025年江蘇省徐州市市級機關公開遴選68名公務員報名數據查詢
點擊下方圖片實時查看報名數據
| 徐州市遴選報名數據 更新時間:2025/8/18 11:05:43 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
| 合計 | 68 | 0 | ||
| 市政府辦公室 [001] | 四級主任科員及以下 [01] | 3 | 4 | 0 |
| 市發展和改革委員會 [002] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市發展和改革委員會 [002] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市工業和信息化局 [003] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市教育局 [004] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市教育局 [004] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市科學技術局 [005] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市民政局 [009] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市司法局 [010] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市司法局 [010] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市人力資源和社會保障局 [012] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市自然資源和規劃局 [013] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市住房和城鄉建設局 [014] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市水務局 [016] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市文化廣電和旅游局 [019] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市文化廣電和旅游局 [019] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市審計局 [022] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市生態環境局 [023] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市國資委 [025] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市體育局 [028] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市市場監督管理局 [030] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 市國防動員辦公室 [038] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市應急管理局 [039] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市數據局 [067] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市醫療保障局 [069] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市城市管理局 [301] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市紀委監委 [501] | 機關四級主任科員及以下 [01] | 3 | 6 | 0 |
| 市紀委監委 [501] | 機關四級主任科員及以下 [02] | 3 | 2 | 0 |
| 市紀委監委 [501] | 機關四級主任科員及以下 [03] | 3 | 3 | 0 |
| 市紀委監委 [501] | 機關四級主任科員及以下 [04] | 3 | 1 | 0 |
| 市紀委監委 [501] | 派駐紀檢監察組四級主任科員及以下 [05] | 3 | 8 | 0 |
| 市委組織部 [503] | 四級主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 0 |
| 市委組織部 [503] | 四級主任科員及以下 [02] | 3 | 1 | 0 |
| 市委宣傳部 [504] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委宣傳部 [504] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市委統戰部 [505] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委政法委 [506] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委政法委 [506] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市委研究室 [507] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委編辦 [509] | 一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市級機關工委 [510] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委網信辦 [511] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委社會工作部 [513] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市人大辦公室 [531] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市人大辦公室 [531] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市政協辦公室 [532] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市政協辦公室 [532] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 一級檢察官及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 一級檢察官及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |

