| 2023年6月揚州市衛生健康系統事業單位公開招聘專業技術人員 崗位條件簡介表 |
||||||||||||
| 招聘單位 | 單位 代碼 |
招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經費性質 | 開考比例 | 招聘 人數 |
招聘條件 | 筆試科目 | 咨詢電話 | ||
| 學歷 | 專業 | 其他 | ||||||||||
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 01 | 專業技術 | 中醫科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、針灸推拿學 | 取得相應學位,取得中醫執業醫師資格。如具有主治中醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 中醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 02 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、腫瘤學 | 取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 03 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、康復醫學與理療學 | 取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 康復醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 04 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、康復醫學與理療學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 康復醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 05 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 06 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 臨床醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 07 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 08 | 專業技術 | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、重癥醫學、急診醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 09 | 專業技術 | 心電B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 醫學影像學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第二人民醫院 | 001 | 10 | 專業技術 | 心電B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 醫學影像學 | 0514-89710158 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 01 | 專業技術 | 肝病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫結合臨床(肝病方向) | 取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 02 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、外科學(普外方向) | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 03 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學(普外方向) | 具有副主任醫師及以上專業技術資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 04 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 麻醉學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 05 | 專業技術 | 血液凈化中心 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學(腎病方向) | 具有副主任醫師及以上專業技術資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 06 | 專業技術 | 血液凈化中心 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學(腎病方向) | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 07 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、重癥醫學、急診醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 08 | 專業技術 | B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像、醫學影像學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 醫學影像學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 09 | 專業技術 | 心電圖室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像、醫學影像學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 醫學影像學 | 0514-87837865 |
| 揚州市第三人民醫院 | 002 | 10 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、病理學、病理學與病理生理學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格。如具有主治醫師及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 臨床醫學 | 0514-87837865 |
| 揚州市中醫院 | 003 | 01 | 專業技術 | 胸外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(胸外方向)、外科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 0514-87937178 |
| 揚州市中醫院 | 003 | 02 | 專業技術 | 介入科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 醫學影像學 | 0514-87937178 |
| 揚州市中醫院 | 003 | 03 | 專業技術 | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 急診醫學、重癥醫學、內科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 0514-87937178 |
| 揚州市中醫院 | 003 | 04 | 專業技術 | 超聲醫學檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | 0514-87937178 |
| 揚州市中醫院 | 003 | 05 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床病理學、病理學與病理生理學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 臨床醫學 | 0514-87937178 |
| 揚州市中醫院 | 003 | 06 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學 | 取得相應學位,具有副主任醫師及以上專業技術資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫學 | 0514-87937178 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 01 | 專業技術 | 婦科、產科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 婦產科學(生殖醫學方向) | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 02 | 專業技術 | 兒科、新生兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學(兒外科方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 03 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 04 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 病理學與病理生理學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 05 | 專業技術 | 兒童保健科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 06 | 專業技術 | B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 07 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 08 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 09 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健院 | 004 | 10 | 專業技術 | 心腦電圖室 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書,適合女性 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健所 | 005 | 01 | 專業技術 | 兒童康復科 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 康復醫學與理療學、臨床醫學(康復醫學方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 康復醫學 | 0514-87361173 |
| 揚州市婦幼保健所 | 005 | 02 | 專業技術 | 心理衛生科 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 精神病與精神衛生學、臨床醫學(心理方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 0514-87361173 |
