報名人數(shù)!2025年江蘇省無錫市市級機關(guān)公開遴選26名公務(wù)員報名數(shù)據(jù)查詢
點擊下方圖片實時查看報名數(shù)據(jù)
| 無錫市遴選報名數(shù)據(jù) 更新時間:2025/8/18 11:44:46 | |||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
| 合計 | 26 | 0 | |
| 市發(fā)展和改革委員會 [002] | 業(yè)務(wù)處室一級科員 [01] | 1 | 0 |
| 市發(fā)展和改革委員會 [002] | 業(yè)務(wù)處室一級科員 [02] | 1 | 0 |
| 市科學(xué)技術(shù)局 [005] | 業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |
| 市科學(xué)技術(shù)局 [005] | 業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下 [02] | 1 | 0 |
| 市司法局 [010] | 立法二處一級科員 [01] | 1 | 0 |
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [017] | 合作經(jīng)濟與改革處一級科員 [01] | 1 | 0 |
| 市審計局 [022] | 績效督查處專業(yè)技術(shù)員 [01] | 1 | 0 |
| 市審計局 [022] | 涉外審計處專業(yè)技術(shù)員 [02] | 1 | 0 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 [01] | 1 | 0 |
| 市應(yīng)急管理局 [039] | 辦公室四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |
| 市應(yīng)急管理局 [039] | 巡查督查處四級主任科員及以下 [02] | 1 | 0 |
| 市應(yīng)急管理局 [039] | 市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局一級行政執(zhí)法員 [03] | 2 | 0 |
| 市醫(yī)療保障局 [069] | 市醫(yī)療保障基金管理中心稽核部四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 四級主任科員及以下 [01] | 2 | 0 |
| 市委機構(gòu)編制委員會辦公室 [509] | 業(yè)務(wù)處室一級科員 [01] | 1 | 0 |
| 市中級人民法院 [533] | 三級法官及以上 [01] | 3 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 組織人事處副處長 [01] | 1 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 業(yè)務(wù)部門一級檢察官及以下 [02] | 2 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 業(yè)務(wù)部門一級檢察官及以下 [03] | 1 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 業(yè)務(wù)部門一級檢察官及以下 [04] | 1 | 0 |
| 共青團無錫市委員會 [554] | 組織部四級主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |

