| 附件1 | |||||||||||||
| 南京市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位2023年公開招聘教師崗位需求表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招 聘 崗 位 | 考試形式和所占比例 | 政策咨詢電話 | ||||||||
| 高中語(yǔ)文 | 高中數(shù)學(xué) | 高中英語(yǔ) | 高中物理 | 高中化學(xué) | 高中生物 | 高中政治 | 高中歷史 | 高中地理 | |||||
| 1 | 南京市教育局 | 南京市第一中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占50%,結(jié)構(gòu)化面試占50%) | 025-68187209 | ||||
| 2 | 南京市教育局 | 南京市金陵中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 筆試占30%,面試占70%(專業(yè)測(cè)試占30%,模擬課堂占30%,結(jié)構(gòu)化面試占40%) | 025-84786260 |
| 3 | 南京市教育局 | 南京市中華中學(xué) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,結(jié)構(gòu)化面試占40%) | 025-52689922、52689012 | |||
| 4 | 南京市教育局 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(專業(yè)測(cè)試占30%,模擬課堂占40%,結(jié)構(gòu)化面試占30%) | 025-83282300 83282398 |
|
| 5 | 南京市教育局 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 筆試占30%,面試占70%(專業(yè)測(cè)試占35%,模擬課堂占40%,結(jié)構(gòu)化面試占25%) | 025-83469020 |
| 6 | 南京市教育局 | 南京財(cái)經(jīng)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占50%,結(jié)構(gòu)化面試占50%) | 025-52326798 | ||||||||
| 7 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第九中學(xué) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-68586008 | |||
| 8 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市第十三中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占70%,綜合答辯占30%) | 025-83269911 | |||||
| 9 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市玄武高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合答辯占40%) | 025-84810958 | ||||||
| 10 | 玄武區(qū)教育局 | 南京市人民中學(xué) | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-83159566 | |||||||
| 11 | 秦淮區(qū)教育局 | 南京市第五高級(jí)中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-84227600 | |||||
| 12 | 秦淮區(qū)教育局 | 南京航空航天大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 3 | 2 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-84620037 | ||||||
| 13 | 秦淮區(qū)教育局 | 南京市第二十七高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合答辯占40%) | 025-86623059轉(zhuǎn)8141 | |||
| 14 | 秦淮區(qū)教育局 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)秦淮科技高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-58087919 | |||
| 15 | 秦淮區(qū)教育局 | 南京市文樞高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-69925922 | |||||
| 16 | 鼓樓區(qū)教育局 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合面試占40%) | 025-83551096 | ||
| 17 | 鼓樓區(qū)教育局 | 南京市第二十九中學(xué) | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合面試占40%) | 025-86267809 | ||||
| 18 | 鼓樓區(qū)教育局 | 南京市寧海中學(xué)(高中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合面試占40%) | 025-83237346 | ||||
| 19 | 鼓樓區(qū)教育局 | 南京市第十二中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合面試占40%) | 025-86898795 | ||||
| 20 | 鼓樓區(qū)教育局 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合面試占40%) | 025-83236404 | |||
| 21 | 鼓樓區(qū)教育局 | 南京市第六十六中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合面試占40%) | 025-68903303 | |||
| 22 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市燕子磯中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占50%,基本功考核占30%,基本素養(yǎng)考核占20%) | 025-85562331 | |
| 23 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市棲霞中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占50%,基本功考核占30%,基本素養(yǎng)考核占20%) | 025-85562331 | ||||||
| 24 | 雨花臺(tái)區(qū)教育局 | 南京市雨花臺(tái)中學(xué) (紫荊花路校區(qū)) |
1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合答辯占40%) | 025-58013729 | ||||||||
| 25 | 雨花臺(tái)區(qū)教育局 | 南京市雨花臺(tái)中學(xué)(岱山校區(qū)) | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(課堂教學(xué)占60%,綜合答辯占40%) | 025-58013729 | |||||||
| 26 | 江寧區(qū)教育局 | 南京市東山高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,問題答辯占20%,基本功考核占20%) | 025-52191069 | ||
| 27 | 江寧區(qū)教育局 | 南京市江寧高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,問題答辯占20%,基本功考核占20%) | 025-52191069 | |||
| 28 | 江寧區(qū)教育局 | 南京市天印高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,問題答辯占20%,基本功考核占20%) | 025-52191069 | |||||
| 29 | 江寧區(qū)教育局 | 南京市秦淮中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,問題答辯占20%,基本功考核占20%) | 025-52191069 | |||||
| 30 | 江寧區(qū)教育局 | 南京市臨江高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,問題答辯占20%,基本功考核占20%) | 025-52191069 | |||||
| 31 | 浦口區(qū)教育局 | 江蘇省江浦高級(jí)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,基本功考核占20%,問題答辯占20%) | 025-58882172 | |||
| 32 | 浦口區(qū)教育局 | 江蘇省江浦高級(jí)中學(xué)文昌校區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,基本功考核占20%,問題答辯占20%) | 025-58882172 | ||||
| 33 | 江北新區(qū)教育和社會(huì)保障局 | 南京市大廠高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占90%,綜合答辯占10%) | 025-68108008 | |
| 34 | 江北新區(qū)教育和社會(huì)保障局 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占90%,綜合答辯占10%) | 025-58657969 |
| 35 | 江北新區(qū)教育和社會(huì)保障局 | 南京市第十四中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占90%,綜合答辯占10%) | 025-58202572 |
| 36 | 高淳區(qū)教育局 | 江蘇省高淳高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-57338400 | |||||
| 37 | 高淳區(qū)教育局 | 南京市高淳區(qū)湖濱高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-57357900 | |||||
| 38 | 高淳區(qū)教育局 | 南京市高淳區(qū)淳輝高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-57336701 | ||||||
| 39 | 高淳區(qū)教育局 | 江蘇省高淳中等專業(yè)學(xué)校 | 2 | 3 | 筆試占30%,面試占70%(模擬課堂占60%,綜合答辯占40%) | 025-57326132 | |||||||
