| 2023年江蘇省如東縣部分醫療衛生單位赴校園公開招聘工作人員崗位簡介表 | |||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費 來源 |
招聘崗位 名 稱 |
崗位類別 及其等級 |
招聘 人數 |
開考 比例 |
招聘 對象 |
專業 | 學歷 | 其他條件 | 筆試科目 | 備注 | 批次 |
| A01 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 內科學(血液病),臨床醫學 | 研究生 | 具有相應學位,具有執業醫師資格,本科階段須為全日制普通院校臨床醫學專業(或與所報考崗位專業要求一致),于2023年12月前完成住院醫師規范化培訓 | / | 心血管內科 | 第一批 南通大學 |
| A02 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 內科學(呼吸系病),臨床醫學 | / | 呼吸內科 | |||
| A03 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 內科學(腎病),臨床醫學 | / | 腎內科 | |||
| A04 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 老年醫學,臨床醫學 | / | 老年醫學科 | |||
| A05 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 神經病學,臨床醫學 | / | 神經內科 | |||
| A06 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 急診醫學(重癥醫學方向),臨床醫學,重癥醫學 | / | 重癥醫學科 | |||
| A07 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(普外),臨床醫學 | / | 普外科 | |||
| A08 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(骨外),臨床醫學 | / | 骨科 | |||
| A09 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(泌尿外),臨床醫學 | / | 泌尿外科 | |||
| A10 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(胸心外),臨床醫學 | / | 胸外科 | |||
| A11 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(神外),臨床醫學 | / | 神經外科 | |||
| A12 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 皮膚病與性病學、臨床醫學 | / | 皮膚科 | |||
| A13 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 醫學技術(康復治療學方向),康復醫學與理療學 | 具有相應學位 | / | 康復科 | ||
| A14 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 10 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位,CET-4 | 臨床醫學 | 臨床醫療科室 | |
| A15 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級護師 | 專技十二級 | 5 | 2:1 | 2023年畢業生 | 護理,護理學,高級護理,涉外護理 | 護理學 | ||||
| A16 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,急診醫學 | 具有相應學位 | 臨床醫學 | 急診科 | ||
| A17 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,急診醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 院前急救 | ||
| A18 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫內科學 | 研究生 | 具有相應學位,具有執業醫師資格,本科階段須為全日制普通院校畢業,于2023年12月前完成住院醫師規范化培訓 | / | 從事腦病科工作 | |
| A19 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫內科學 | / | 從事臨床工作 | |||
| A20 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫內科學 | / | 從事老年病科工作 | |||
| A21 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫內科學 | / | 從事肺病科工作 | |||
| A22 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫內科學 | / | 從事脾胃病科工作 | |||
| A23 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫骨傷科學,中西醫結合臨床 | / | 從事腦外科工作 | |||
| A24 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫外科學 | / | 從事外科工作 | |||
| A25 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 急診醫學,重癥醫學 | / | 從事重癥醫學科工作 | |||
| A26 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,影像醫學與核醫學 | / | 從事放射科工作 | |||
| A27 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫基礎理論,中醫臨床基礎,中醫醫史文獻,方劑學,中醫診斷學,中西醫結合基礎 | 具有相應學位,本科階段須為全日制普通院校畢業 | / | 從事科教科工作 | ||
| A28 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位,CET-4 | 臨床醫學 | 從事重癥醫學工作 | |
| A29 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 從事腦外科工作 | |||
| A30 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 從事臨床工作 | |||
| A31 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,急診醫學 | 臨床醫學 | 從事急診科工作 | |||
| A32 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫,中醫學,中西醫臨床醫學 | 中醫學 | 從事臨床工作 | |||
| A33 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像,醫學影像學,臨床醫學 | 臨床醫學 | 從事功能科工作 | |||
| A34 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像,醫學影像學,放射醫學,臨床醫學 | 臨床醫學 | 從事放射科工作 | |||
| A35 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床藥學 | 臨床藥學 | ||||
| A36 | 如東縣中醫院 | 差額 | 研究實習員 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 衛生事業管理,社會醫學與衛生事業管理 | 衛生管理 | 從事醫務科編碼工作 | |||
| A37 | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級護師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2023年畢業生 | 護理,護理學,高級護理,涉外護理 | 護理學 | ||||
| A38 | 如東縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 生殖醫學 | 研究生 | 具有相應學位,男性 | / | 從事男科檢查 | |
| A39 | 如東縣疾病預防控制中心 | 全額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2023年畢業生 | 預防醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 預防醫學 | ||
| A40 | 如東縣疾病預防控制中心 | 全額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2023年畢業生 | 預防醫學 | 預防醫學 | 疾控分中心 | |||
| B01 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 內科學(血液病),臨床醫學 | 研究生 | 具有相應學位,具有執業醫師資格,本科階段須為全日制普通院校臨床醫學專業(或與所報考崗位專業要求一致),于2023年12月前完成住院醫師規范化培訓 | / | 心血管內科 | 第二批 大理大學 |
| B02 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 神經病學,臨床醫學 | / | 神經內科 | |||
| B03 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 急診醫學(重癥醫學方向),臨床醫學,重癥醫學 | / | 重癥醫學科 | |||
| B04 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(泌尿外),臨床醫學 | / | 泌尿外科 | |||
| B05 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(胸心外),臨床醫學 | / | 胸外科 | |||
| B06 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 外科學(神外),臨床醫學 | / | 神經外科 | |||
| B07 | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像學,醫學影像 | 本科及以上 | 具有相應學位,CET-4 | 醫學影像 | 介入科 | |
| B08 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,精神病與精神衛生學 | 研究生 | 具有相應學位,具有執業醫師資格,本科階段須為全日制普通院校畢業,于2023年12月前完成住院醫師規范化培訓 | / | 從事精神科工作 | |
| B09 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,皮膚病與性病學 | / | 從事皮膚科工作 | |||
| B10 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,精神醫學,精神病與精神衛生學 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 臨床醫學 | 從事精神科工作 | |
| B11 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,內科學 | 臨床醫學 | 從事內科工作 | |||
| B12 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,外科學 | 臨床醫學 | 從事外科工作 | |||
| B13 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學,婦產科學 | 臨床醫學 | 從事婦產科工作 | |||
| B14 | 如東縣第四人民醫院 | 差額 | 研究實習員 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 公共衛生管理,公共衛生,公共衛生與預防醫學 | 公共衛生 | 從事公共衛生科工作 | |||
| B15 | 如東縣栟茶鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像,醫學影像學,臨床醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 臨床醫學 | 從事放射科工作 | |
| B16 | 如東縣岔河鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 臨床醫學 | ||
| B17 | 如東縣岔河鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像,醫學影像學,臨床醫學 | 臨床醫學 | 從事影像學診斷工作 | |||
| B18 | 如東縣馬塘鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像,醫學影像學,臨床醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 臨床醫學 | 從事影像學診斷工作 | |
| B19 | 如東縣大豫鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 中醫,中醫學,中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 中醫學 | ||
| B20 | 如東縣苴鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 醫學影像,醫學影像學,臨床醫學 | 本科及以上 | 具有相應學位 | 臨床醫學 | ||

