根據(jù)《2022年清豐縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,根據(jù)考試總成績,確定下列人員進入體檢。請體檢入圍人員于2023年2月22日(下午15:00-17:00),攜帶本人有效身份證、筆試準考證、面試通知單到清豐縣人社局大門西側(cè)(縣朝陽路西段路北)領取《體檢通知單》,逾期不候,視為放棄。
體檢入圍人員從即日起應注意:忌酒、限制食用高脂高蛋白食物,避免食用對肝腎有影響食物、藥物。體檢當天早晨空腹,不吃早飯,不飲水。體檢合格人員請于2023年2月24日至28日(工作日正常上班時間)將本人檔案和《畢業(yè)生就業(yè)報到證》交至清豐縣人社局人力資源流動管理股103房間。
提醒考生:在領取《體檢通知單》和體檢時,請按照新冠病毒感染“乙類乙管”有關要求,正確佩戴口罩、保持距離,做好個人防護。
2022年2月20日
| 序號 | 招聘單位 | 崗位序號 | 筆試準考證 | 性別 | 考試總成績 |
| 1 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0101 | 70101011126 | 女 | 84.87 |
| 2 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0101 | 70101010903 | 女 | 84.74 |
| 3 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0101 | 70101010117 | 女 | 83.98 |
| 4 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0101 | 70101010121 | 女 | 83.41 |
| 5 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0102 | 70102010802 | 女 | 85.38 |
| 6 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0102 | 70102010708 | 女 | 82.22 |
| 7 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0102 | 70102011019 | 男 | 81.70 |
| 8 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0102 | 70102011105 | 女 | 81.70 |
| 9 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0102 | 70102011303 | 女 | 81.19 |
| 10 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0102 | 70102010804 | 女 | 81.05 |
| 11 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0103 | 70103010204 | 女 | 85.03 |
| 12 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0103 | 70103010914 | 女 | 85.03 |
| 13 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0103 | 70103010221 | 男 | 84.64 |
| 14 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0103 | 70103010614 | 女 | 83.95 |
| 15 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0103 | 70103010905 | 女 | 83.50 |
| 16 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0104 | 70104010429 | 男 | 88.02 |
| 17 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0104 | 70104010107 | 女 | 82.99 |
| 18 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0105 | 70105010821 | 女 | 85.33 |
| 19 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0105 | 70105011101 | 女 | 84.87 |
| 20 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0105 | 70105010808 | 男 | 83.90 |
| 21 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0105 | 70105010227 | 女 | 83.81 |
| 22 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0105 | 70105010829 | 女 | 83.72 |
| 23 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0106 | 70106010822 | 女 | 85.37 |
| 24 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0106 | 70106010307 | 女 | 84.37 |
| 25 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0107 | 70107010618 | 女 | 85.80 |
| 26 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0107 | 70107011012 | 女 | 84.84 |
| 27 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0108 | 70108010213 | 女 | 84.00 |
| 28 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0108 | 70108010904 | 男 | 83.77 |
| 29 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0109 | 70109010506 | 女 | 87.27 |
| 30 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0109 | 70109011209 | 女 | 86.20 |
| 31 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0109 | 70109010515 | 女 | 85.47 |
| 32 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0110 | 70110017021 | 男 | 87.06 |
| 33 | 華中師范大學附屬清豐高級中學 | 0110 | 70110016612 | 女 | 87.05 |
| 34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201010502 | 女 | 87.18 |
| 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201010401 | 女 | 84.96 |
| 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201011123 | 女 | 84.13 |
| 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201010514 | 女 | 84.05 |
| 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201011009 | 女 | 83.34 |
| 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201010505 | 女 | 82.53 |
| 40 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201011116 | 女 | 82.14 |
| 41 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201011227 | 女 | 81.94 |
| 42 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201011013 | 女 | 81.86 |
| 43 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201010425 | 女 | 81.75 |
| 44 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201010920 | 女 | 81.40 |
| 45 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 0201 | 70201011004 | 男 | 81.27 |
| 46 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010526 | 女 | 80.82 |
| 47 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010615 | 女 | 80.61 |
| 48 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010814 | 女 | 80.38 |
| 49 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010717 | 女 | 79.95 |
| 50 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301011014 | 女 | 79.69 |
| 51 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010119 | 女 | 79.61 |
| 52 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010711 | 女 | 79.37 |
| 53 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010915 | 女 | 78.84 |
| 54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010504 | 女 | 78.27 |
| 55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301011113 | 女 | 77.36 |
| 56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010322 | 女 | 77.30 |
| 57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0301 | 70301010527 | 女 | 76.58 |
| 58 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0401 | 70401012808 | 女 | 84.19 |
| 59 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0401 | 70401013011 | 女 | 81.46 |
| 60 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0401 | 70401012723 | 女 | 77.59 |
| 61 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0402 | 70402013013 | 女 | 80.68 |
| 62 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0402 | 70402011412 | 女 | 80.38 |
| 63 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0402 | 70402012823 | 女 | 78.86 |
| 64 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0403 | 70403011623 | 女 | 82.61 |
| 65 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0403 | 70403012610 | 女 | 79.45 |
| 66 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0403 | 70403012119 | 女 | 79.41 |
| 67 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0403 | 70403011921 | 女 | 78.79 |
| 68 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0403 | 70403012107 | 女 | 78.58 |
| 69 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0404 | 70404012130 | 男 | 79.04 |
| 70 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0405 | 70405016813 | 男 | 84.37 |
| 71 | 清豐縣疾病預防控制中心 | 0405 | 70405018225 | 女 | 82.13 |
| 72 | 清豐縣中醫(yī)院 | 0601 | 70601014322 | 女 | 76.72 |
| 73 | 清豐縣婦幼保健院 | 0701 | 70701012526 | 女 | 74.99 |
| 74 | 清豐縣大屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902 | 70902013004 | 女 | 70.02 |
| 75 | 清豐縣大屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0903 | 70903014014 | 男 | 75.91 |
| 76 | 清豐縣鞏營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1002 | 71002012822 | 男 | 72.94 |
| 77 | 清豐縣韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1101 | 71101012003 | 男 | 71.48 |
| 78 | 清豐縣陽邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1401 | 71401012224 | 女 | 72.09 |
| 79 | 清豐縣陽邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1404 | 71404012604 | 女 | 74.81 |
| 80 | 清豐縣紙房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1501 | 71501012606 | 男 | 68.11 |
| 81 | 清豐縣紙房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1502 | 71502014311 | 女 | 76.28 |
| 82 | 清豐縣紙房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1502 | 71502013715 | 女 | 74.27 |
| 83 | 清豐縣高堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1701 | 71701013117 | 女 | 70.94 |
| 84 | 清豐縣高堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1702 | 71702013228 | 女 | 73.75 |
| 85 | 清豐縣固城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1801 | 71801014302 | 男 | 73.19 |
| 86 | 清豐縣固城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1802 | 71802014101 | 女 | 75.46 |
| 87 | 清豐縣古城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2102 | 72102012901 | 女 | 76.08 |
| 88 | 清豐縣仙莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2202 | 72202013412 | 女 | 74.46 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除
