| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 442304003005 | 張敏 | 女 | A01 | 64.4 | 76.8 | 70.6 |
| 442304003001 | 王夢云 | 女 | A02 | 72.4 | 75 | 73.7 |
| 442304002007 | 徐敏 | 女 | A02 | 69.6 | 74.4 | 72 |
| 442304002003 | 朱士增 | 男 | A03 | 67.2 | 74.2 | 70.7 |
| 442304001016 | 喬濤 | 男 | A03 | 66 | 65.4 | 65.7 |
| 442304003009 | 劉偉康 | 男 | A04 | 75.6 | 76 | 75.8 |
| 442304003008 | 李夢園 | 男 | A04 | 70.8 | 73.4 | 72.1 |
| 442304002029 | 董浩 | 男 | A04 | 66.1 | 75.6 | 70.85 |
| 442304002010 | 成國慶 | 男 | A04 | 67.5 | 69.4 | 68.45 |
| 442304001012 | 佟楚龍 | 男 | A05 | 71 | 71.4 | 71.2 |
| 442304002027 | 徐紅強 | 男 | A05 | 69.3 | 68.6 | 68.95 |
| 442304001015 | 徐晟軒 | 男 | A05 | 67 | 68.6 | 67.8 |
| 442304001008 | 徐國偉 | 男 | A05 | 68.3 | 61.6 | 64.95 |
| 442304001030 | 劉祥宇 | 男 | A05 | 66.9 | 57.6 | 62.25 |
| 442304004002 | 徐小生 | 男 | A06 | 70.6 | 64.4 | 67.5 |
| 442304004001 | 李田 | 男 | A06 | 66.6 | 65.32 | 65.96 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
