根據《2023年蘇州太倉市公開招聘備案制教師簡章》,經過初審、筆試、面試、體檢和考察(政審)合格,現對擬錄用人員進行公示,公示時間:2023年8月10日——8月18日。
公示期間,如對公示對象有需要反映的情況,可在公示期間向太倉市教育局反映,聯系電話:0512-53531169。
2023年蘇州太倉市公開招聘備案制教師擬錄用人員名單
| 序號 | 崗位代碼 | 應聘崗位 | 學段 | 姓名 | 性別 | 擬錄用學校 | 備注 |
| 1 | 01 | 語文教師 | 中專 | 湯雅南 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 2 | 01 | 語文教師 | 中專 | 周雨露 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 3 | 01 | 語文教師 | 中專 | 章筠青 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 4 | 01 | 語文教師 | 中專 | 余祥 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 5 | 02 | 數學教師 | 中專 | 華亞婕 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 6 | 04 | 思政教師 | 中專 | 趙曉楠 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 7 | 05 | 體育教師 | 中專 | 周宇軒 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 8 | 05 | 體育教師 | 中專 | 李洪偉 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 9 | 06 | 計算機教師 | 中專 | 顧宇昊 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 10 | 06 | 計算機教師 | 中專 | 許心琪 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 11 | 07 | 藝術設計教師 | 中專 | 夏純琰 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 12 | 07 | 藝術設計教師 | 中專 | 張雨桐 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 13 | 08 | 電子信息教師 | 中專 | 童志瑛 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 14 | 09 | 機電技術應用教師 | 中專 | 董國慶 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 15 | 09 | 機電技術應用教師 | 中專 | 王蘇皓 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 16 | 09 | 機電技術應用教師 | 中專 | 倪克大 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 17 | 10 | 機械教師 | 中專 | 趙文 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 18 | 10 | 機械教師 | 中專 | 張海鵬 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 19 | 11 | 港口機械教師 | 中專 | 楊春暉 | 男 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 20 | 11 | 港口機械教師 | 中專 | 崔苡榕 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 21 | 12 | 烹飪教師 | 中專 | 劉星宇 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 22 | 12 | 烹飪教師 | 中專 | 沈艷嬌 | 女 | 江蘇省太倉中等專業學校 | |
| 23 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 袁藝恒 | 女 | 太倉市藝禾幼教中心 | |
| 24 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 王錦燕 | 女 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | |
| 25 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 吳旖琪 | 女 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | |
| 26 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 錢康平 | 男 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | |
| 27 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 卞曉艷 | 女 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | |
| 28 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 李俊璇 | 女 | 太倉市科教新城幼教中心 | |
| 29 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 吉佳 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 30 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 錢紫依 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 31 | 13 | 幼兒園教師 | 幼教 | 姚應懿 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 32 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 范周杰 | 男 | 太倉市藝禾幼教中心 | |
| 33 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 張錢悠 | 女 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | |
| 34 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 熊珉越 | 男 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 35 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 倪婧 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 36 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 龔曄丁 | 女 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | |
| 37 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 金雨夕 | 女 | 太倉市科教新城幼教中心 | |
| 38 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 吳燁 | 女 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | |
| 39 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 劉欣悅 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 40 | 14 | 幼兒園教師 | 幼教 | 徐沈欣然 | 女 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | |
| 41 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 秦子怡 | 女 | 太倉市藝禾幼教中心 | |
| 42 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 楊燦燦 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 43 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 毛孫軍 | 男 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | |
| 44 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 姚雨嘉 | 女 | 太倉市科教新城幼教中心 | |
| 45 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 蔣雯璐 | 女 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | |
| 46 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 沈佳苑 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 47 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 沈雨楓 | 女 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | |
| 48 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 張晨惟 | 女 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | |
| 49 | 15 | 幼兒園教師 | 幼教 | 尤穎怡 | 女 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | |
| 50 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 陸鈺嘉 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 51 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 沈思語 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 52 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 顧詩怡 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 53 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 馬悅晨 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 54 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 凌沈云 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 55 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 蔡園利 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 56 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 黃思怡 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 57 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 顧季玲 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 58 | 16 | 幼兒園教師 | 幼教 | 孫心怡 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 59 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 石簫嚴 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 60 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 章心怡 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 61 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 唐淑怡 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 62 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 朱依婷 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 63 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 陸陳嫻 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 64 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 金奕丹 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 65 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 范欣彥 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 66 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 張尹菱 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 67 | 17 | 幼兒園教師 | 幼教 | 王怡文 | 女 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | |
| 68 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 王武穎異 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 69 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 金千 | 女 | 太倉市浮橋鎮幼教中心 | |
| 70 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 陸奕蕾 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 71 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 沈婉婷 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 72 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 邢秀雯 | 女 | 太倉市浮橋鎮幼教中心 | |
| 73 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 查藝雯 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 74 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 陳安妮 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 75 | 18 | 幼兒園教師 | 幼教 | 杜詩雨 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 76 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 薛聰 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 77 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 周心怡 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 78 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 張栩 | 女 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | |
| 79 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 高榕浚 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 80 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 張世敏 | 女 | 太倉市璜涇鎮幼教中心 | |
| 81 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 陳露 | 女 | 太倉市港城幼教中心 | |
| 82 | 19 | 幼兒園教師 | 幼教 | 顧澤宇 | 男 | 太倉市港城幼教中心 |
