| 序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否 進入體檢 |
|
| 結構化面試成績 | 操作成績 | ||||||||
| 1 | 醫師 | 陳怡 | 320483********572X | 90 | 85.78 | 87.89 | 1 | 是 | |
| 2 | 藥師 | 趙茹 | 320405********3125 | 70 | 79.44 | 74.72 | 1 | 是 | |
| 3 | 護師 | 黃倩 | 320483********8521 | 68 | 83.39 | 90.67 | 77.52 | 3 | 是 |
| 4 | 護師 | 李阿麗 | 340323********7124 | 64 | 58.22 | 棄考 | |||
| 5 | 護師 | 呂文娟 | 320483********6026 | 74 | 76.33 | 80.58 | 76.23 | 4 | |
| 6 | 護師 | 馬慧娜 | 320981********0727 | 90 | 83.22 | 76.92 | 85.04 | 1 | 是 |
| 7 | 護師 | 王穎 | 320482********5307 | 棄考 | |||||
| 8 | 護師 | 吳芬 | 341021********5946 | 70 | 73.17 | 75 | 72.04 | 6 | |
| 9 | 護師 | 張玲 | 320483********7725 | 82 | 75.89 | 84.67 | 81.14 | 2 | 是 |
| 10 | 護師 | 沈佳諾 | 320402********4046 | 72 | 81 | 69.83 | 73.71 | 5 | |
| 11 | 護師 | 宋玉林 | 340323********0048 | 50 | |||||
| 12 | 護師 | 張小麗 | 320402********2220 | 50 | |||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
