根據(jù)《南京市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位2023年公開招聘教師公告》(寧事招公告(R)〔2023〕30號)要求,經(jīng)過現(xiàn)場資格審核,現(xiàn)將我校公開招聘教師符合報名條件進(jìn)入面試人員名單公布如下:
附件:南京市金陵中學(xué)2023年公開招聘教師參加面試人員名單
| 招聘單位 | 序號 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
| 南京市金陵中學(xué) | 1 | 高中語文教師 | 6 | 2401010630 | 成倩 |
| 2 | 2401010722 | 丁柏云 | |||
| 3 | 2401011305 | 孫曉春 | |||
| 4 | 2401010922 | 宋瑞 | |||
| 5 | 2401010930 | 蘇慶碩 | |||
| 6 | 2401010417 | 焦寅爍 | |||
| 7 | 2401010526 | 顧文婷 | |||
| 8 | 2401011416 | 田家琪 | |||
| 9 | 2401010419 | 董雨逸 | |||
| 10 | 2401010330 | 肖瑤 | |||
| 11 | 2401010629 | 韓茂修 | |||
| 12 | 2401010410 | 范曉燁 | |||
| 13 | 2401010925 | 呂珺 | |||
| 14 | 2401010213 | 杜淑宇 | |||
| 15 | 2401010413 | 何思錦 | |||
| 16 | 2401010814 | 梁一一 | |||
| 17 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 6 | 2402012025 | 鄭譽(yù)杰 | |
| 18 | 2402012427 | 胡雨晗 | |||
| 19 | 2402011812 | 張棪彬 | |||
| 20 | 2402012801 | 季祎 | |||
| 21 | 2402012911 | 薛亦暉 | |||
| 22 | 2402012621 | 卞興安 | |||
| 23 | 2402012703 | 錢詣文 | |||
| 24 | 2402011918 | 林恩奇 | |||
| 25 | 2402012709 | 彭旭麟 | |||
| 26 | 2402012210 | 胡旭東 | |||
| 27 | 2402011617 | 周婧 | |||
| 28 | 2402012626 | 朱琦 | |||
| 29 | 2402011930 | 石萌萌 | |||
| 30 | 2402011626 | 高媛 | |||
| 31 | 2402011810 | 何葦 | |||
| 32 | 2402012813 | 杜可鑫 | |||
| 33 | 高中英語教師 | 6 | 2403020311 | 朱鈺佳 | |
| 34 | 2403020616 | 顧嘉玥 | |||
| 35 | 2403020603 | 孫浩宇 | |||
| 36 | 2403021904 | 李秋琪 | |||
| 37 | 2403021428 | 沈星語 | |||
| 38 | 2403021625 | 王夢柔 | |||
| 39 | 2403021815 | 高珊 | |||
| 40 | 2403021028 | 戴雨彤 | |||
| 41 | 2403020711 | 肖錢盈 | |||
| 42 | 2403021112 | 王路林 | |||
| 43 | 2403021420 | 杲海嘯 | |||
| 44 | 2403021926 | 俞婕 | |||
| 45 | 2403020519 | 劉子怡 | |||
| 46 | 2403020812 | 汪露 | |||
| 47 | 2403021619 | 王杰 | |||
| 48 | 2403021512 | 廖雍楨 | |||
| 49 | 2403021004 | 李克 | |||
| 50 | 2403020301 | 張雨欣 | |||
| 51 | 高中物理教師 | 3 | 2404013221 | 楊莊錦昕 | |
| 52 | 2404013529 | 項姿睿 | |||
| 53 | 2404013217 | 楊亦渺 | |||
| 54 | 2404013319 | 顧加圓 | |||
| 55 | 2404013422 | 王家悅 | |||
| 56 | 2404013213 | 呂星稀 | |||
| 57 | 2404013126 | 夏雙雙 | |||
| 58 | 2404020203 | 祝蘇君 | |||
| 59 | 高中化學(xué)教師 | 5 | 2405022729 | 顧修遠(yuǎn) | |
| 60 | 2405022411 | 隆路詩 | |||
| 61 | 2405022102 | 王尚志 | |||
| 62 | 2405022814 | 陸一鳴 | |||
| 63 | 2405022122 | 劉曉嘉 | |||
| 64 | 2405022807 | 徐盛世 | |||
| 65 | 2405022613 | 劉華 | |||
| 66 | 2405022730 | 李娟蓉 | |||
| 67 | 2405022522 | 錢秉筠 | |||
| 68 | 2405022019 | 劉心茹 | |||
| 69 | 2405022728 | 閆甲樂 | |||
| 70 | 2405022211 | 趙勤 | |||
| 71 | 2405022322 | 楊斌斌 | |||
| 72 | 2405022106 | 王喬木 | |||
| 73 | 高中生物教師 | 3 | 2406030315 | 閆寒 | |
| 74 | 2406030420 | 王梓欣 | |||
| 75 | 2406030203 | 李蕾 | |||
| 76 | 2406030411 | 劉旭 | |||
| 77 | 2406022903 | 張婉玉 | |||
| 78 | 2406023006 | 李嘉懿 | |||
| 79 | 2406030225 | 鄭婷 | |||
| 80 | 2406022906 | 馬凱璐 | |||
| 81 | 高中政治教師 | 2 | 2407031225 | 李玉 | |
| 82 | 2407031123 | 高進(jìn)東 | |||
| 83 | 2407031301 | 葉彩霞 | |||
| 84 | 2407031029 | 陳又盟 | |||
| 85 | 2407030910 | 董安琪 | |||
| 86 | 2407031030 | 張晴 | |||
| 87 | 高中歷史教師 | 2 | 2408032226 | 李慧 | |
| 88 | 2408031910 | 呂鳳悅 | |||
| 89 | 2408032214 | 李曉宇 | |||
| 90 | 2408032025 | 趙立偉 | |||
| 91 | 2408032012 | 朱鐘情 | |||
| 92 | 2408032017 | 方文霞 | |||
| 93 | 2408032018 | 皇甫英杰 | |||
| 94 | 高中地理教師 | 3 | 2409032415 | 王敏萱 | |
| 95 | 2409032427 | 賀慧軍 | |||
| 96 | 2409032902 | 楊雪華 | |||
| 97 | 2409033009 | 王玥 | |||
| 98 | 2409032620 | 彭舒贏 | |||
| 99 | 2409032705 | 翟自然 | |||
| 100 | 2409032720 | 陳潤玉 | |||
| 101 | 2409032410 | 張彥欽 |
