根據(jù)《徐州幼兒師范高等專科學(xué)校2022年下半年公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員公告》的有關(guān)要求,以下同志經(jīng)招聘單位考察合格,擬聘用,現(xiàn)予以公示(公示時(shí)間2023年1月16日-2023年1月29日)。
招聘工作接受社會(huì)各界監(jiān)督,舉報(bào)者應(yīng)實(shí)事求是地反映問(wèn)題,提供必要的調(diào)查線索和聯(lián)系方式,對(duì)反映問(wèn)題查有實(shí)據(jù),不符合聘用條件的,取消聘用資格(市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系電話:83732198)。
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 招聘單位及職位 | 參加工作時(shí)間 | 現(xiàn)工作單位(在讀院校) | 職務(wù)及職稱(在讀專業(yè)) | 考試成績(jī) | 排名 | ||
| 筆試 | 面試 | 總分 | ||||||||||
| 1 | 趙澤華 | 男 | 199608 | 碩士 研究生 | 徐州幼專 輔導(dǎo)員01 | 無(wú) | 江蘇師范大學(xué) | 廣播電視 | 79.00 | 87.00 | 83.80 | 1 |
| 2 | 羅吉席 | 男 | 199309 | 碩士 研究生 | 徐州幼專 輔導(dǎo)員01 | 202008 | 徐州向陽(yáng)紙業(yè)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 71.50 | 77.40 | 75.04 | 2 |
| 3 | 張梟 | 男 | 199512 | 碩士 研究生 | 徐州幼專 輔導(dǎo)員01 | 202108 | 徐工集團(tuán) | 職工 | 77.00 | 69.60 | 72.56 | 3 |
| 4 | 徐瀟蓉 | 女 | 199503 | 碩士 研究生 | 徐州幼專 輔導(dǎo)員02 | 無(wú) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公共管理 | 83.00 | 84.20 | 83.72 | 1 |
| 5 | 薄一欣 | 女 | 199408 | 碩士 研究生 | 徐州幼專 輔導(dǎo)員02 | 201907 | 徐州市交通控股集團(tuán) | 主管 | 79.00 | 78.20 | 78.52 | 2 |
