97爱爱网,国产对白乱刺激福利视频,日韩精品午夜,91精品国产精品,av五月婷婷,三级黄色大片网站,精品午夜av

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇揚州市江都區教育系統事業單位公開招聘教師擬聘用人員名單(一)

分享至

根據《2023年1月揚州市江都區教育局直屬高級中學公開招聘教師公告》《2023年揚州市江都區教育系統事業單位面向鄉村定向師范生公開招聘教師公告》《2023年3月揚州市江都區教育系統事業單位公開招聘教師公告》要求,經過網上報名、筆試、資格復審、面試、體檢和考察等規定程序,下列同志符合聘用條件,擬予聘用(公示期:2023年7月18日-26日)。

序號 招聘單位名稱 單位代碼 招聘崗位
代碼
姓名 性別 學歷 畢業院校 專業 現工作單位 筆試
成績
面試
成績
總成績 備注
1 江都區鄉鎮小學 101200301 01 錢妍 本科 中國傳媒大學南廣學院 文化產業管理 其他人員 75.50 83.70 80.42
2 江都區鄉鎮小學 101200301 01 朱澤 本科 江蘇大學京江學院 機械電子工程 待業人員 71.50 85.90 80.14
3 江都區鄉鎮小學 101200301 01 石穎 本科 南京傳媒學院 新聞學 應屆畢業生 75.50 82.20 79.52
4 江都區鄉鎮小學 101200301 01 胡美玲 本科 黃岡師范學院 廣播電視編導專業 待業人員 74.50 80.77 78.26
5 江都區鄉鎮小學 101200301 01 劉倩 本科 溫州大學 英語師范 應屆畢業生 72.50 81.93 78.16
6 江都區鄉鎮小學 101200301 01 周魏彤 本科 常州工學院 國際經濟與貿易 其他人員 71.00 81.53 77.32
7 江都區鄉鎮小學 101200301 01 王夢穎 本科 南京曉莊學院 動畫(影視動畫) 自由職業者 72.50 80.33 77.20
8 江都區鄉鎮小學 101200301 01 韓雨婷 本科 常熟理工學院 英語 待業人員 71.00 81.23 77.14
9 江都區鄉鎮小學 101200301 02 王超 本科 南京中醫藥大學 藥學 待業人員 99.00 82.50 89.10
10 江都區鄉鎮小學 101200301 02 楊密璇 本科 常州工學院 測控技術與儀器 其他人員 95.00 84.70 88.82
11 江都區鄉鎮小學 101200301 02 梅恬 本科 南京師范大學泰州學院 應用化學 自由職業者 96.00 82.53 87.92
12 江都區鄉鎮小學 101200301 02 詹子軒 本科 鹽城工學院 計算機科學與技術(軟件工程) 自由職業者 99.00 78.70 86.82
13 江都區鄉鎮小學 101200301 03 周潔 本科 南京曉莊學院 電子信息科學與技術 其他人員 88.50 83.20 85.32
14 江都區鄉鎮小學 101200301 03 韓雪 本科 遼寧對外經貿學院 英語 待業人員 87.00 83.97 85.18
15 江都區鄉鎮小學 101200301 03 李桃 本科 揚州大學 翻譯 私營企業人員 88.00 82.33 84.60
16 江都區鄉鎮小學 101200301 03 彭程 本科 南京曉莊學院 英語(商務英語) 其他人員 89.50 80.77 84.26 遞補
17 江都區鄉鎮小學 101200301 04 王成 碩士研究生 揚州大學 體育教學 應屆畢業生 77.50 88.94 84.36
18 江都區鄉鎮小學 101200301 04 馮晨光 本科 鹽城師范學院 體育教育 應屆畢業生 74.00 90.35 83.81
19 江都區鄉鎮小學 101200301 05 仇佳 本科 南京藝術學院 服裝與服飾設計 待業人員 82.50 86.91 85.14
20 江都區鄉鎮小學 101200301 05 周夢怡 本科 南通大學 服裝與服飾設計 其他人員 83.00 84.35 83.81
21 江都區鄉鎮初級中學 101200302 01 王蓉 本科 江蘇師范大學 廣播電視編導 應屆畢業生 81.50 86.10 84.26
22 江都區鄉鎮初級中學 101200302 01 何雨晴 本科 南京財經大學 工商管理 私營企業人員 78.00 82.43 80.66
23 江都區鄉鎮初級中學 101200302 02 孫思明 本科 淮陰師范學院 法語 其他人員 88.50 81.90 84.54
24 江都區鄉鎮初級中學 101200302 02 樊夢穎 本科 東南大學 金融學 私營企業人員 86.00 81.17 83.10
25 江都區鄉鎮初級中學 101200302 02 周海敏 本科 揚州大學 商務英語 待業人員 87.50 79.93 82.96
26 江都區鄉鎮初級中學 101200302 03 李敏 本科 揚州大學 思想政治教育(師范類) 待業人員 66.50 77.37 73.02
27 江都區鄉鎮初級中學 101200302 03 宗逸凡 本科 延安大學 思想政治教育 應屆畢業生 62.00 80.07 72.84 遞補
28 江都區鄉鎮初級中學 101200302 04 潘韻雯 本科 武漢紡織大學 再生資源科學與技術 其他人員 69.00 88.10 80.46
29 江都區鄉鎮初級中學 101200302 04 江風 本科 北華大學 會計學專業 待業人員 68.50 88.10 80.26
30 江都區鄉鎮初級中學 101200302 04 盛依婷 本科 南京曉莊學院 地理科學(師范) 其他人員 71.50 84.87 79.52
31 江都區鄉鎮初級中學 101200302 05 嚴濤 本科 金陵科技學院 自動化 其他人員 94.00 87.07 89.84
32 江都區第三中學 101200303 01 唐志成 本科 江蘇大學京江學院 土木工程 其他人員 85.00 86.23 85.74
33 江都區浦頭鎮高漢中學 101200304 01 金攀 碩士研究生 武漢音樂學院 音樂表演與教學(美聲) 待業人員 69.00 85.93 79.16
34 江都區第二中學 101200305 01 王夢雅 本科 阜陽師范大學 應用心理學 其他人員 83.50 80.27 81.56
35 江都區丁溝中學 101200306 01 王蓉 碩士研究生 揚州大學 英語筆譯 應屆畢業生 85.50 83.10 84.06
36 江都區教育局直屬高級中學 101200307 01 梅天潔 碩士研究生 杭州師范大學 學科教學(思政) 待業人員 65.50 76.37 72.02
37 江都區教育局直屬高級中學 101200307 01 劉夢麗 碩士研究生 揚州大學 學科教學(思政) 應屆畢業生 63.00 75.83 70.70 遞補
38 江都區教育局直屬高級中學 101200307 01 趙妍 碩士研究生 揚州大學 馬克思主義基本原理 應屆畢業生 58.00 72.03 66.42 遞補
39 江都區教育局直屬高級中學 101200307 02 裴廣倩 碩士研究生 安徽師范大學 心理健康教育 應屆畢業生 78.50 78.57 78.54
40 江都區教育局直屬高級中學 101200307 02 王改鳳 碩士研究生 淮北師范大學 心理健康教育 應屆畢業生 77.00 77.83 77.50
41 江蘇省江都中等專業學校 101200308 01 張敏 碩士研究生 揚州大學 學科教學(思政) 應屆畢業生 64.50 77.83 72.50
42 江蘇省江都中等專業學校 101200308 02 武浩然 碩士研究生 湖州師范學院 學前教育學 應屆畢業生 90.00 79.73 83.84
43 江蘇省江都中等專業學校 101200308 03 馮璐瑤 碩士研究生 山東師范大學 職業技術教育(旅游服務) 應屆畢業生 68.50 78.47 74.48
44 江蘇省江都中等專業學校 101200308 04 韓越眉 碩士研究生 揚州大學 食品科學與工程 應屆畢業生 73.00 74.60 73.96
45 江都區鄉鎮小學 101200401 01 余逸雯 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 62.50 62.50 2023屆定向師范生
46 江都區鄉鎮小學 101200401 01 陳穎欣 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 63.50 63.50 2023屆定向師范生
47 江都區鄉鎮小學 101200401 01 陳睿希 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 73.00 73.00 2023屆定向師范生
48 江都區鄉鎮小學 101200401 01 楊千越 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 66.50 66.50 2023屆定向師范生
49 江都區鄉鎮小學 101200401 01 生依田 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 51.00 51.00 2023屆定向師范生
50 江都區鄉鎮小學 101200401 01 高萌 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 67.00 67.00 2023屆定向師范生
51 江都區鄉鎮小學 101200401 01 韓雨菲 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 56.50 56.50 2023屆定向師范生
52 江都區鄉鎮小學 101200401 01 高浩楠 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 62.00 62.00 2023屆定向師范生
53 江都區鄉鎮小學 101200401 01 焦典 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 72.00 72.00 2023屆定向師范生
54 江都區鄉鎮小學 101200401 01 呂婕 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 66.50 66.50 2023屆定向師范生
55 江都區鄉鎮小學 101200401 01 劉璐 本科 揚州大學 小學教育(語文) 應屆畢業生 51.50 51.50 2023屆定向師范生
56 江都區鄉鎮初中 101200402 01 韓穎 本科 南通大學 漢語言文學 應屆畢業生 67.50 67.50 2023屆定向師范生
57 江都區鄉鎮初中 101200402 01 楊楠 本科 南通大學 漢語言文學 應屆畢業生 56.00 56.00 2023屆定向師范生
58 江都區鄉鎮初中 101200402 01 夏以恒 本科 南通大學 漢語言文學 應屆畢業生 61.50 61.50 2023屆定向師范生
59 江都區鄉鎮初中 101200402 01 仇夢穎 本科 南通大學 漢語言文學 應屆畢業生 60.50 60.50 2023屆定向師范生
60 江都區鄉鎮初中 101200402 01 孟靜瑤 本科 南通大學 漢語言文學 應屆畢業生 67.00 67.00 2023屆定向師范生
61 江都區鄉鎮小學 101200401 03 翁詩惠 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 44.50 44.50 2023屆定向師范生
62 江都區鄉鎮小學 101200401 03 李思穎 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 39.00 39.00 2023屆定向師范生
63 江都區鄉鎮小學 101200401 03 史語晨 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 33.00 33.00 2023屆定向師范生
64 江都區鄉鎮小學 101200401 03 劉思穎 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 43.50 43.50 2023屆定向師范生
65 江都區鄉鎮小學 101200401 03 任楷文 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 31.50 31.50 2023屆定向師范生
66 江都區鄉鎮小學 101200401 03 李舒平 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 38.00 38.00 2023屆定向師范生
67 江都區鄉鎮小學 101200401 03 彭蘇月 本科 江蘇第二師范學院 音樂學 應屆畢業生 40.50 40.50 2023屆定向師范生
68 江都區鄉鎮中小學 101200403 01 陳子麟 本科 揚州大學 體育教育 應屆畢業生 63.50 63.50 2023屆定向師范生
69 江都區鄉鎮中小學 101200403 01 吳慧 本科 揚州大學 體育教育 應屆畢業生 71.00 71.00 2023屆定向師范生
70 江都區鄉鎮中小學 101200403 01 周鑫東 本科 揚州大學 體育教育 應屆畢業生 70.00 70.00 2023屆定向師范生
71 江都區鄉鎮中小學 101200403 01 葛璐 本科 揚州大學 體育教育 應屆畢業生 65.00 65.00 2023屆定向師范生
72 江都區鄉鎮中小學 101200403 01 盧宇 本科 揚州大學 體育教育 應屆畢業生 52.00 52.00 2023屆定向師范生
73 江都區鄉鎮中小學 101200403 01 李宇峰 本科 揚州大學 體育教育 應屆畢業生 54.50 54.50 2023屆定向師范生
74 江都區鄉鎮小學 101200401 02 周陳馨 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 68.50 68.50 2023屆定向師范生
75 江都區鄉鎮小學 101200401 02 吉云 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 76.50 76.50 2023屆定向師范生
76 江都區鄉鎮小學 101200401 02 李奇 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 56.50 56.50 2023屆定向師范生
77 江都區鄉鎮小學 101200401 02 周悅 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 49.50 49.50 2023屆定向師范生
78 江都區鄉鎮小學 101200401 02 袁湯雯 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 72.50 72.50 2023屆定向師范生
79 江都區鄉鎮小學 101200401 02 丁千 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 81.50 81.50 2023屆定向師范生
80 江都區鄉鎮小學 101200401 02 強海星 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 77.50 77.50 2023屆定向師范生
81 江都區鄉鎮小學 101200401 02 王書禹 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 71.50 71.50 2023屆定向師范生
82 江都區鄉鎮小學 101200401 02 高雅彤 本科 揚州大學 小學教育(數學) 應屆畢業生 58.00 58.00 2023屆定向師范生
83 江都區鄉鎮初中 101200402 02 呂慧 本科 揚州大學 數學與應用數學 應屆畢業生 62.50 62.50 2023屆定向師范生
84 江都區鄉鎮初中 101200402 02 王鑫 本科 揚州大學 數學與應用數學 應屆畢業生 81.00 81.00 2023屆定向師范生
85 江都區鄉鎮初中 101200402 02 吳慧琳 本科 揚州大學 數學與應用數學 應屆畢業生 64.50 64.50 2023屆定向師范生
86 江都區鄉鎮初中 101200402 02 殷錫洋 本科 揚州大學 數學與應用數學 應屆畢業生 81.00 81.00 2023屆定向師范生
87 江都區鄉鎮初中 101200402 02 于靜雯 本科 揚州大學 數學與應用數學 應屆畢業生 92.00 92.00 2023屆定向師范生
88 江都區鄉鎮初中 101200402 02 黃昕月 本科 揚州大學 數學與應用數學 應屆畢業生 47.50 47.50 2023屆定向師范生
89 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 謝希潤 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 64.50 64.50 2023屆定向師范生
90 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 冷嘉欣 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 83.50 83.50 2023屆定向師范生
91 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 滕琦 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 59.50 59.50 2023屆定向師范生
92 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 吳善 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 48.00 48.00 2023屆定向師范生
93 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 高雨暄 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 62.50 62.50 2023屆定向師范生
94 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 朱俊鵬 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 63.50 63.50 2023屆定向師范生
95 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 梁欣妍 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 64.50 64.50 2023屆定向師范生
96 江都區鄉鎮中小學 101200403 02 黃雨霖 本科 江蘇第二師范學院 美術學 應屆畢業生 74.00 74.00 2023屆定向師范生
97 江都區鄉鎮初中 101200402 03 何雨婕 本科 南京曉莊學院 歷史學 應屆畢業生 61.50 61.50 2023屆定向師范生
98 江都區鄉鎮初中 101200402 03 胡彥寧 本科 南京曉莊學院 歷史學 應屆畢業生 55.50 55.50 2023屆定向師范生
99 江都區鄉鎮初中 101200402 04 孫雨馨 本科 南京曉莊學院 地理科學 應屆畢業生 62.50 62.50 2023屆定向師范生
100 江都區鄉鎮初中 101200402 04 于可 本科 南京曉莊學院 地理科學 應屆畢業生 52.50 52.50 2023屆定向師范生
101 江都區鄉鎮初中 101200402 04 蔣韋 本科 南京曉莊學院 地理科學 應屆畢業生 42.50 42.50 2023屆定向師范生
102 江都區鄉鎮初中 101200402 04 吳秋蕊 本科 南京曉莊學院 地理科學 應屆畢業生 61.00 61.00 2023屆定向師范生
103 江都區鄉鎮初中 101200402 05 張天琦 本科 江蘇第二師范學院 物理學 應屆畢業生 61.00 61.00 2023屆定向師范生
104 江都區鄉鎮初中 101200402 05 楊李萍 本科 江蘇第二師范學院 物理學 應屆畢業生 56.50 56.50 2023屆定向師范生
105 江都區鄉鎮初中 101200402 05 李萊 本科 江蘇第二師范學院 物理學 應屆畢業生 53.00 53.00 2023屆定向師范生
106 江都區鄉鎮初中 101200402 05 陳文濤 本科 江蘇第二師范學院 物理學 應屆畢業生 44.00 44.00 2023屆定向師范生
107 江都區鄉鎮初中 101200402 05 賈昕睿 本科 江蘇第二師范學院 物理學 應屆畢業生 29.50 29.50 2023屆定向師范生
108 江都區鄉鎮初中 101200402 06 石晗波 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 82.50 82.50 2023屆定向師范生
109 江都區鄉鎮初中 101200402 06 陳子菱 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 72.00 72.00 2023屆定向師范生
110 江都區鄉鎮初中 101200402 06 薛沁馨 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 69.50 69.50 2023屆定向師范生
111 江都區鄉鎮初中 101200402 06 談婧雯 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 61.50 61.50 2023屆定向師范生
112 江都區鄉鎮初中 101200402 06 徐蓀月 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 85.00 85.00 2023屆定向師范生
113 江都區鄉鎮初中 101200402 06 杭舟 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 71.50 71.50 2023屆定向師范生
114 江都區鄉鎮初中 101200402 06 秦穎 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 76.00 76.00 2023屆定向師范生
115 江都區鄉鎮初中 101200402 06 肖泓 本科 淮陰師范學院 生物科學 應屆畢業生 80.50 80.50 2023屆定向師范生
116 江都區鄉鎮小學 101200401 04 王慧 本科 江蘇師范大學 教育技術學 應屆畢業生 52.50 52.50 2023屆定向師范生
117 江都區鄉鎮小學 101200401 04 王彤 本科 江蘇師范大學 教育技術學 應屆畢業生 40.50 40.50 2023屆定向師范生
118 江都區鄉鎮小學 101200401 04 李淼 本科 江蘇師范大學 教育技術學 應屆畢業生 58.00 58.00 2023屆定向師范生
119 江都區鄉鎮小學 101200401 04 王恒瑞 本科 江蘇師范大學 教育技術學 應屆畢業生 49.50 49.50 2023屆定向師范生
120 江都區教育局直屬高級中學 301 01 張楚楚 碩士研究生 南京師范大學 學科教學(語文) 應屆畢業生 82.00 82.00 直接面試
121 江都區教育局直屬高級中學 301 01 李淑 碩士研究生 江蘇師范大學 中國古代文學 應屆畢業生 67.20 67.20 直接面試(遞補)
122 江都區教育局直屬高級中學 301 02 唐靜 碩士研究生 南通大學 數學 應屆畢業生 80.30 80.30 直接面試
123 江都區教育局直屬高級中學 301 02 高婷 碩士研究生 天津師范大學 基礎數學 應屆畢業生 79.36 79.36 直接面試
124 江都區教育局直屬高級中學 301 03 黎慧璇 碩士研究生 揚州大學 學科教學(英語) 應屆畢業生 84.76 84.76 直接面試
125 江都區教育局直屬高級中學 301 03 鄧立妍 碩士研究生 遼寧師范大學 英語語言文學 應屆畢業生 82.26 82.26 直接面試(遞補)
126 江都區教育局直屬高級中學 301 05 蔣瑞 碩士研究生 江蘇大學 思想政治教育 應屆畢業生 76.62 76.62 直接面試
127 江都區教育局直屬高級中學 301 05 李鑫 碩士研究生 揚州大學 學科教學(思政) 應屆畢業生 74.78 74.78 直接面試
128 江都區教育局直屬高級中學 301 05 張云飛 碩士研究生 江蘇大學 思想政治教育 應屆畢業生 72.78 72.78 直接面試(遞補)
129 江都區教育局直屬高級中學 301 05 王雪瑩 碩士研究生 揚州大學 思想政治教育 應屆畢業生 71.46 71.46 直接面試(遞補)
130 江都區教育局直屬高級中學 301 06 呂志超 碩士研究生 吉林師范大學 自然地理學 應屆畢業生 76.40 76.40 直接面試
131 江都區教育局直屬高級中學 301 06 李儀冉 碩士研究生 福建師范大學 學科教學(地理) 應屆畢業生 69.00 69.00 直接面試(遞補)
132 江都區教育局直屬高級中學 301 06 宣曉麗 碩士研究生 安徽師范大學 學科教學(地理) 應屆畢業生 66.50 66.50 直接面試(遞補)
133 揚州市江都區丁溝中學 302 01 王亞麗 碩士研究生 安徽師范大學 無機化學 應屆畢業生 70.50 70.50 直接面試(遞補)
134 揚州市江都區育才中學 303 01 王澤承 碩士研究生 揚州大學 學科教學(生物) 應屆畢業生 73.00 75.26 74.36

部分人員因政審未完成或懷孕等因素,暫未公示,待招聘流程走完后,另行公示。

專題推薦

進入關懷模式