| 主管部門 | 招聘單位名稱 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位內排名 |
| 揚州市江都區人力資源和社會保障局 | 揚州市江都區勞動就業服務中心 | 01 | 靖旭昕 | 71 | 69.33 | 70.17 | 1 |
| 02 | 肖越 | 70 | 75.17 | 72.59 | 1 | ||
| 03 | 王潔 | 79.5 | 80.50 | 80.00 | 1 | ||
| 監督電話:0514-80330321 | |||||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 主管部門 | 招聘單位名稱 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位內排名 |
| 揚州市江都區人力資源和社會保障局 | 揚州市江都區勞動就業服務中心 | 01 | 靖旭昕 | 71 | 69.33 | 70.17 | 1 |
| 02 | 肖越 | 70 | 75.17 | 72.59 | 1 | ||
| 03 | 王潔 | 79.5 | 80.50 | 80.00 | 1 | ||
| 監督電話:0514-80330321 | |||||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除