591人報名成功!2023年江蘇省連云港市市直機關遴選最終報名人數統計(數據截至5月29日14:30)
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 | 競爭比 |
| 市發改委 [002] | 市價格監測中心價格監測及成本核算 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
| 市工信局 [003] | 市節約能源監察中心監察執法 [01] | 5 | 1 | 17 | 17:1 |
| 市教育局 [004] | 發展規劃與財務處財務管理 [01] | 5 | 1 | 13 | 13:1 |
| 市財政局 [011] | 機關業務處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 27 | 27:1 |
| 市人社局 [012] | 市勞動就業管理處就業創業服務 [01] | 5 | 1 | 50 | 50:1 |
| 市資源局 [013] | 第六自然資源所城鄉規劃管理 [01] | 5 | 1 | 10 | 10:1 |
| 市交通局 [015] | 機關業務處室交通規劃建設管理 [01] | 5 | 1 | 14 | 14:1 |
| 市農業農村局 [017] | 市海洋與漁業綜合行政執法支隊海洋與漁業執法 [01] | 5 | 1 | 8 | 8:1 |
| 市文廣旅局 [019] | 機關業務處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 47 | 47:1 |
| 市審計局 [022] | 機關業務處室財務審計 [01] | 5 | 1 | 17 | 17:1 |
| 市生態環境局 [023] | 海州生態環境綜合行政執法局一線執法 [01] | 5 | 1 | 11 | 11:1 |
| 市國資委 [025] | 機關業務處室國資監管 [01] | 5 | 1 | 41 | 41:1 |
| 市醫保局 [069] | 市醫療保險基金管理中心基金管理 [01] | 5 | 1 | 13 | 13:1 |
| 市供銷社 [165] | 機關業務處室財會審計 [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
| 連云港開發區 [301] | 管委會內設機構業務管理 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
| 連云港開發區 [301] | 管委會內設機構業務管理 [02] | 5 | 1 | 10 | 10:1 |
| 東中西示范區(徐圩新區) [302] | 管委會內設機構業務管理 [01] | 5 | 1 | 11 | 11:1 |
| 市云臺山景區 [303] | 黨群工作部基層黨建 [01] | 5 | 1 | 12 | 12:1 |
| 市紀委監委 [501] | 機關處室或派駐紀檢監察組綜合業務 [01] | 5 | 1 | 27 | 27:1 |
| 市紀委監委 [501] | 機關處室或派駐紀檢監察組綜合業務 [02] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
| 市委辦公室 [502] | 機關內設機構綜合文字 [01] | 5 | 2 | 29 | 29:2 |
| 市委統戰部 [505] | 機關業務處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 26 | 26:1 |
| 市委政法委 [506] | 機關業務處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
| 市委研究室 [507] | 機關業務處室綜合文字 [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
| 市中級法院 [533] | 機關業務部門法官助理 [01] | 5 | 2 | 25 | 25:2 |
| 市檢察院 [534] | 機關業務部門檢察官助理 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
| 市檢察院 [534] | 機關業務部門檢察官助理 [02] | 5 | 1 | 7 | 7:1 |
| 市總工會 [551] | 機關業務部門綜合管理 [01] | 5 | 1 | 26 | 26:1 |
| 團市委 [554] | 機關業務部門政策研究 [01] | 5 | 1 | 24 | 24:1 |
| 市婦聯 [555] | 機關業務部門綜合管理 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
| 合計 | 32 | 591 | |||
推薦閱讀
2023年5月全國各省市公開遴選和選調公務員公告匯總(更新中)

