| 準考證號 | 招聘崗位代碼 | 筆試成績 |
| 20230010101 | 01 | 72.0 |
| 20230010102 | 01 | 76.0 |
| 20230010103 | 01 | 51.0 |
| 20230010501 | 05 | 43.0 |
| 20230010502 | 05 | 49.0 |
| 20230010503 | 05 | 87.0 |
| 20230010504 | 05 | 71.0 |
| 20230010601 | 06 | 84.0 |
| 20230010602 | 06 | 61.0 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 準考證號 | 招聘崗位代碼 | 筆試成績 |
| 20230010101 | 01 | 72.0 |
| 20230010102 | 01 | 76.0 |
| 20230010103 | 01 | 51.0 |
| 20230010501 | 05 | 43.0 |
| 20230010502 | 05 | 49.0 |
| 20230010503 | 05 | 87.0 |
| 20230010504 | 05 | 71.0 |
| 20230010601 | 06 | 84.0 |
| 20230010602 | 06 | 61.0 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除