| 3229290170 | 州云龍縣漕澗派出所 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 人民 | 從事派出所綜合事務、轄區治安管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 1.本科:法學類相關專業;2.研究生一級學科:法學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 3229290171 | 大理州云龍縣公安局森林警察大隊 | 行政機關(公安系統) | 縣(市、區)級單位 | 人民警察 | 從事森警資源保護、文稿撰寫等工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 3129290172 | 大理州云龍縣人民辦公室 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290173 | 大理州云龍縣人民政府辦公室 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290174 | 大理州云龍縣發展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 財務管理 | 從事財務管理、會計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:工商管理類、經濟學類、財政學類、金融學類相關專業;2.研究生一級學科:工商管理、理論經濟學、應用經濟學、金融相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290175 | 大理州云龍縣發展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 國防動員 | 從事國防動員辦公室日常業務 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:建筑類、土木類、管理科學與工程類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290176 | 大理州云龍縣市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室日常業務 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290177 | 大理州云龍縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 黨員教育 | 從事黨員教育相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290178 | 大理州云龍縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:計算機類、電子信息類相關專業;2.研究生一級學科:計算機科學與技術、電子科學與技術相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290179 | 大理州云龍縣搬遷安置辦公室 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290180 | 大理州云龍縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 社會保險管理 | 從事社會保險相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290181 | 大理州云龍縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 社會保險管理 | 從事社會保險相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290182 | 大理州云龍縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 旅游管理 | 從事文化旅游日常工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:旅游管理類相關專業;2.研究生一級學科:旅游管理相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129290183 | 大理州云龍縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事轄區內應急搶險,自然災害、安全生產事故調查處理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,涉及礦山、井下安全監管作業 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290184 | 大理州云龍縣參照管理單位 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財務管理 | 從事財務管理、會計等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:工商管理類、經濟學類、財政學類、金融學類相關專業;2.研究生一級學科:工商管理、理論經濟學、應用經濟學、金融相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含云龍縣文化市場綜合行政執法大隊、云龍縣投資促進局、云龍縣搬遷安置辦公室各1人,考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290185 | 大理州云龍縣自然資源局下屬鄉鎮自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理01 | 從事耕地保護、地質災害防治、自然資源法規宣傳等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含長新自然資源所、寶豐自然資源所、團結自然資源所、苗尾自然資源所各1人,與綜合管理02考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129290186 | 大理州云龍縣自然資源局下屬鄉鎮自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理02 | 從事耕地保護、地質災害防治、自然資源法規宣傳等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含長新自然資源所、寶豐自然資源所、團結自然資源所、苗尾自然資源所各1人,與綜合管理01考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129290187 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理03 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 本職位包含白石鎮人民政府、功果橋鎮人民政府各1人,與綜合管理04考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129290188 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理04 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 本職位包含白石鎮人民政府、功果橋鎮人民政府各1人,與綜合管理03考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129290189 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理05 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含白石鎮人民政府、功果橋鎮人民政府、寶豐鄉人民政府、漕澗鎮人民政府各1人,與綜合管理06考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗;本職位為艱邊地區職位;非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129290190 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理06 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含白石鎮人民政府、功果橋鎮人民政府、寶豐鄉人民政府、漕澗鎮人民政府各1人,與綜合管理05考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗;本職位為艱邊地區職位;非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129290191 | 大理州云龍縣長人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129290192 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理07 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含諾鄧鎮人民政府、白石鎮人民政府、功果橋鎮人民政府、苗尾鄉人民政府、漕澗鎮人民政府、民建鄉人民政府各1人,與綜合管理08考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129290193 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理08 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含諾鄧鎮人民政府、白石鎮人民政府、功果橋鎮人民政府、苗尾鄉人民政府、漕澗鎮人民政府、民建鄉人民政府各1人,與綜合管理07考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129290194 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含檢槽鄉人民政府、長新鄉人民政府、寶豐鄉人民政府各1人,考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129290195 | 大理州云龍縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮人民政府日常業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含檢槽鄉人民政府、長新鄉人民政府、寶豐鄉人民政府各1人,考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
