報名人數!2025年江蘇省淮安市市級機關公開遴選和公開選調43名公務員報名數據查詢
點擊下方圖片實時查看報名數據

| 淮安市遴選報名數據 更新時間:2025/8/18 11:41:28 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
| 合計 | 43 | 0 | ||
| 市紀委監委 [001] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 4 | 0 |
| 市紀委監委 [001] | 四級主任科員及以下 [02] | 5 | 4 | 0 |
| 市紀委監委 [001] | 四級主任科員及以下 [03] | 5 | 2 | 0 |
| 市紀委監委 [001] | 四級主任科員及以下 [04] | 5 | 2 | 0 |
| 市委宣傳部 [002] | 市對外宣傳中心四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委網信辦 [003] | 網絡安全和信息化協調處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [004] | 四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [004] | 司法警察支隊四級警長及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [004] | 開發區法院四級法官助理及以下 [03] | 5 | 1 | 0 |
| 市檢察院 [005] | 四級檢察官助理 及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市檢察院 [005] | 經開區檢察院四級檢察官助理及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市公安局 [006] | 四級警長及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市民政局 [007] | 市救助管理站四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市司法局 [008] | 行政復議二處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市財政局 [009] | 市財政國庫支付中心四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市財政局 [009] | 市財政國庫支付中心四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市財政局 [009] | 辦公室副科職干部 [03] | 5 | 1 | 0 |
| 市財政局 [009] | 基金管理處副科職干部 [04] | 5 | 1 | 0 |
| 市人社局 [010] | 市勞動就業管理中心四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市人社局 [010] | 市社會保險基金管理中心四級主任科員及以下 [02] | 5 | 2 | 0 |
| 市資規局 [011] | 執法監督處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市生態環境局 [012] | 清江浦生態環境局四級主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市生態環境局 [012] | 淮陰生態環境綜合行政執法局四級主辦及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市住建局 [013] | 工程質量安全監管處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市住建局 [013] | 城市建設處四級主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市交通運輸局 [014] | 組織人事處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市農業農村局 [015] | 漁業漁政處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市農業農村局 [015] | 市農業綜合行政執法支隊四級主辦及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市文廣旅游局 [016] | 市文化市場綜合執法支隊四級主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市審計局 [017] | 行政事業審計處四級主管及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市審計局 [017] | 企業與涉外審計處副科職干部 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市醫保局 [018] | 市社會醫療保險基金管理中心四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市機關事務局 [019] | 辦公室(人事教育處)四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市總工會 [020] | 市省部屬企事業工會四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
