| 2023年5月寶應縣衛生健康委員會所屬公立醫院公開招聘衛生專業技術 備案制工作人員筆試成績 | |||
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 2023050201 | 73 | |
| 2 | 2023050203 | 缺考 | |
| 3 | 2023050204 | 40 | |
| 4 | 2023050205 | 64 | |
| 5 | 2023050206 | 53 | |
| 6 | 2023050207 | 48 | |
| 7 | 2023050208 | 46 | |
| 8 | 2023050209 | 53 | |
| 9 | 2023050210 | 62 | |
| 10 | 2023050211 | 43 | |
| 11 | 2023050213 | 65 | |
| 12 | 2023050214 | 47 | |
| 13 | 2023050215 | 48 | |
| 14 | 2023050216 | 57 | |
| 15 | 2023050217 | 52 | |
| 16 | 2023050218 | 58 | |
| 17 | 2023050219 | 70 | |
| 18 | 2023050220 | 56 | |
| 19 | 2023050221 | 63 | |
| 20 | 2023050222 | 76 | |
| 21 | 2023050223 | 缺考 | |
| 22 | 2023050224 | 82 | |
| 23 | 2023050225 | 61 | |
| 24 | 2023050226 | 53 | |
| 25 | 2023050227 | 67 | |
| 26 | 2023050228 | 56 | |
| 27 | 2023050229 | 72 | |
| 28 | 2023050230 | 76 | |
| 29 | 2023050231 | 72 | |
| 30 | 2023050232 | 54 | |
| 31 | 2023050233 | 49 | |
| 32 | 2023050234 | 47 | |
| 33 | 2023050235 | 54 | |
| 34 | 2023050236 | 58 | |
| 35 | 2023050237 | 缺考 | |
| 36 | 2023050238 | 46 | |
| 37 | 2023050239 | 49 | |
| 38 | 2023050240 | 49 | |
| 39 | 2023050241 | 55 | |
| 40 | 2023050242 | 55 | |
| 41 | 2023050243 | 60 | |
| 42 | 2023050244 | 50 | |
| 43 | 2023050245 | 48 | |
| 44 | 2023050246 | 50 | |
| 45 | 2023050247 | 44 | |
| 46 | 2023050248 | 42 | |
| 47 | 2023050249 | 40 | |
| 48 | 2023050250 | 缺考 | |
| 49 | 2023050251 | 51 | |
| 50 | 2023050252 | 缺考 | |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
