現(xiàn)將鎮(zhèn)江市京口區(qū)2024年集中公開(kāi)招聘教師筆試成績(jī)、面試成績(jī)和總成績(jī)及入圍體檢人員名單予以公示,公示時(shí)間為2024年6月12日至6月14日。如有異議請(qǐng)與京口區(qū)教育局組織人事科(0511-89980530)聯(lián)系。監(jiān)督電話:京口區(qū)人社局人力資源管理科(0511-80859057)。
| 序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 1 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 任玥 | 101110903220 | 62.50 | 87.80 | 80.21 | 1 | 入圍體檢 |
| 2 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 李雨晴 | 101110905321 | 66.00 | 85.50 | 79.65 | 2 | 入圍體檢 |
| 3 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 錢文靜 | 101110901906 | 66.50 | 82.10 | 77.42 | 3 | 入圍體檢 |
| 4 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 王沐瑤 | 101110904414 | 62.50 | 82.90 | 76.78 | 4 | 入圍體檢 |
| 5 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 潘雨慧 | 101110904811 | 64.50 | 81.80 | 76.61 | 5 | |
| 6 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 劉心怡 | 101110902722 | 62.50 | 82.60 | 76.57 | 6 | |
| 7 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 劉星雨 | 101110905418 | 63.50 | 80.60 | 75.47 | 7 | |
| 8 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 季妍 | 101110901118 | 62.50 | 80.70 | 75.24 | 8 | |
| 9 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 倪彤菲 | 101110902525 | 67.00 | 78.60 | 75.12 | 9 | |
| 10 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 高麗雅 | 101110905822 | 60.50 | 78.40 | 73.03 | 10 | |
| 11 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 武斐 | 101110905322 | 63.50 | 76.40 | 72.53 | 11 | |
| 12 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 203 | 周心禾 | 101110900418 | 60.50 | 76.90 | 71.98 | 12 | |
| 13 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 邢雯清 | 101110904112 | 65.00 | 84.00 | 78.30 | 1 | 入圍體檢 |
| 14 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 鄧亞靜 | 101110901515 | 70.00 | 80.70 | 77.49 | 2 | 入圍體檢 |
| 15 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 劉姝 | 101110903119 | 64.00 | 82.80 | 77.16 | 3 | 入圍體檢 |
| 16 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 秦可可 | 101110902316 | 63.00 | 82.80 | 76.86 | 4 | |
| 17 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 吳佳琪 | 101110905107 | 62.50 | 79.60 | 74.47 | 5 | |
| 18 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 朱露 | 101110905815 | 64.00 | 77.00 | 73.10 | 6 | |
| 19 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 張瑩 | 101110903624 | 61.50 | 76.60 | 72.07 | 7 | |
| 20 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 婁競(jìng)漩 | 101110905729 | 62.50 | 缺考 | |||
| 21 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 204 | 陳新宇 | 101110905225 | 62.50 | 缺考 | |||
| 22 | 鎮(zhèn)江市江濱實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 205 | 隨利文 | 101110905219 | 61.00 | 75.00 | 70.80 | 1 | 入圍體檢 |
| 23 | 鎮(zhèn)江市江濱實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 205 | 譚夢(mèng)馨 | 101110903418 | 58.50 | 71.60 | 67.67 | 2 | |
| 24 | 鎮(zhèn)江市江濱實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 205 | 濮鳳嬌 | 101110901828 | 59.00 | 缺考 | |||
| 25 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 許婕 | 101110902503 | 63.50 | 82.40 | 76.73 | 1 | 入圍體檢 |
| 26 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 韓梅 | 101110900723 | 65.50 | 80.20 | 75.79 | 2 | 入圍體檢 |
| 27 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 許智慧 | 101110902219 | 62.00 | 81.60 | 75.72 | 3 | 入圍體檢 |
| 28 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 楊露 | 101110900827 | 66.50 | 78.60 | 74.97 | 4 | 入圍體檢 |
| 29 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 陳雪瑩 | 101110900330 | 63.00 | 79.40 | 74.48 | 5 | |
| 30 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 李詩(shī)苑 | 101110904711 | 65.50 | 76.20 | 72.99 | 6 | |
| 31 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 汪晨 | 101110901019 | 60.00 | 76.80 | 71.76 | 7 | |
| 32 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 殷瑞琦 | 101110903523 | 61.00 | 75.20 | 70.94 | 8 | |
| 33 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 於夢(mèng)君 | 101110901022 | 63.50 | 74.00 | 70.85 | 9 | |
| 34 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 萬(wàn)純茜 | 101110902107 | 65.50 | 69.40 | 68.23 | 10 | |
| 35 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 李佳欣 | 101110900822 | 62.50 | 69.80 | 67.61 | 11 | |
| 36 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 206 | 石瑜 | 101110903717 | 60.00 | 69.60 | 66.72 | 12 | |
| 37 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 207 | 劉小姝 | 101110903515 | 57.50 | 82.60 | 75.07 | 1 | 入圍體檢 |
| 38 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 207 | 黃美 | 101110903514 | 60.50 | 81.00 | 74.85 | 2 | |
| 39 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 207 | 王琰 | 101110901130 | 61.00 | 78.00 | 72.90 | 3 | |
| 40 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 207 | 陳晨 | 101110904908 | 57.50 | 70.60 | 66.67 | 4 | |
| 41 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 208 | 康林清 | 101110904925 | 65.50 | 70.00 | 68.65 | 1 | 入圍體檢 |
| 42 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 208 | 董迎輝 | 101110900319 | 63.00 | 70.80 | 68.46 | 2 | |
| 43 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 208 | 譚蕾 | 101110905804 | 59.00 | 缺考 | |||
| 44 | 鎮(zhèn)江市恒順實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 209 | 陳穎 | 101110904521 | 63.00 | 70.20 | 68.04 | 1 | 入圍體檢 |
| 45 | 鎮(zhèn)江市恒順實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 209 | 曹清銘 | 101110904621 | 62.50 | 70.00 | 67.75 | 2 | |
| 46 | 鎮(zhèn)江市恒順實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 209 | 趙晨陽(yáng) | 101110901421 | 60.50 | 64.00 | 62.95 | 3 |
