| 江蘇農林職業技術學院公開招聘高層次人才(第一批)公告-崗位表 | |||||||||||||||||
| 編號 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯系方式 |
| A1 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 作物遺傳育種 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 副高級及以上職稱 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921552615顏老師 |
| A2 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 蔬菜學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921552615顏老師 | |
| A3 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 果樹學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 副高級及以上職稱 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921552615顏老師 |
| A4 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 風景園林 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921558008劉老師 | |
| A5 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 建筑設計及其理論、城鄉規劃學、城市規劃與設計、巖土工程、結構工程、建筑學、建筑與土木工程、土木工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921558008劉老師 | |
| A6 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 生態學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921558008劉老師 | |
| A7 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 林木遺傳育種 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13921558008劉老師 | |
| A8 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 水產、水產養殖、海洋科學、水生生物學、動物學、海洋生物學、漁業、漁業資源 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 18061621629汪老師 | |
| A9 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 動物營養與飼料科學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 18061621629汪老師 | |
| A10 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 動物遺傳育種與繁殖、動物健康養殖與安全生產、動物生產、動物生產學、動物生產與畜牧工程、動物生物工程、動物生物技術、畜牧生物工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 18061621629汪老師 | |
| A11 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 臨床獸醫學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 18061621629汪老師 | |
| A12 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 預防獸醫學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 18061621629汪老師 | |
| A13 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 微生物學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13913409156曹老師 | |
| A14 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 菌物學、菌類作物 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13913409156曹老師 | |
| A15 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 食品科學與工程、食品科學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 食藥用菌研究方向 | 面試100% | 納入編制管理 | 13913409156曹老師 |
| A16 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農產品加工及貯藏工程、食品加工與安全、食品生物技術 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13913409156曹老師 | |
| A17 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 化學、分析化學、化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13913409156曹老師 | |
| A18 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 茶學 | 博士研究生 | 博士 | 應屆畢業生 | 面試100% | 納入編制管理 | 13913409156曹老師 | |
| A19 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業信息化、計算機科學與技術、軟件工程、計算機系統結構、計算機應用技術、計算機技術、系統工程、計算機軟件與理論、模式識別與智能系統、物理電子學、微電子學與固體電子學、通信與信息系統、信號與信息處理、電子科學與技術、電子與通信工程、集成電路工程、光學工程、控制理論與控制工程、信息與通信工程、控制工程、集成電路科學與工程、智能科學與技術 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13852978776吳老師 | |
| A20 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業信息學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13852978776吳老師 | |
| A21 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業工程與信息技術、攝影測量與遙感、遙感科學與技術 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13852978776吳老師 | |
| A22 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 3 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業工程、農業機械化工程、農業機械化、機械工程、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、輕工機械與包裝工程、動力機械及工程、動力工程及工程熱物理、動力工程、流體機械及工程、精密儀器及機械、工業工程、車輛工程、載運工具運用工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952939752劉老師 | |
| A23 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 材料科學與工程、材料加工工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952939752劉老師 | |
| A24 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業電氣化與自動化、農業工程與信息技術、機械電子工程、電氣工程、電機與電器、電力系統及其自動化、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術、電子信息、檢測技術與自動化裝置、控制理論與控制工程、控制工程、控制科學與工程、儀器科學與技術、儀器儀表工程、能源動力 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952939752劉老師 | |
| A25 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業經濟學、農業經濟管理、林業經濟管理、農林經濟管理、工商管理、公共經濟與管理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952938315吉老師 | |
| A26 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農村與區域發展、農村發展、自然地理學、人文地理學、地理學、旅游管理、旅游地質與地質遺跡、休閑學、旅游文化史 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 旅游方向 | 面試100% | 納入編制管理 | 13952938315吉老師 |
| A27 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義哲學、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、馬克思主義發展史、馬克思主義中國化研究 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 面試100% | 納入編制管理 | 13952872608馬老師 |
| A28 | 江蘇農林職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 主要承擔本專業教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)、中國近現代史 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 面試100% | 納入編制管理 | 13952872608馬老師 |
