| 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 計劃數(shù) |
姓名 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 面試折算分(100%) | 總成績 | 同一崗位 總分排名(同分不分先后) |
備注 |
| 丹鶴綠化管理公司 | 海河林場工作人員 | 2 | 張翠花 | ???/td> | 河海大學 | 給排水工程 | 75.20 | 75.20 | 1 | |
| 季遠登 | 初中 | 阜寧縣陳集中學 | 75.20 | 75.20 | 1 | |||||
| 海通林場工作人員 | 2 | 徐春洋 | 高中 | 明達中學 | 75.40 | 75.40 | 1 | |||
| 劉 濤 | 專科 | 中共江蘇省委黨校干部函授學院 | 黨政管理 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||||
| 千秋林場工作人員 | 2 | 陳金亮 | 本科 | 鹽城工學院 | 車輛工程 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||
| 陳德富 | 高中 | 江蘇省南通供銷學習 | 棉花檢驗 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||||
| 盤灣林場工作人員 | 2 | 倪建彬 | 初中 | 洋馬東移中學 | 75.40 | 75.40 | 1 | |||
| 尤少祥 | 專科 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 72.60 | 72.60 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除
