現將丹徒區教育系統2023年集中公開招聘教師通過資格復審人員名單予以公示。面試、技能測試時間定于2023年6月23日-7月9日分期分批舉行,具體考試日期及面試、技能測試要求另見公告。
請通過資格復審的考生于6月16日9:30后登錄鎮江市人事考試考工服務平臺“事業單位考試專欄”,查詢閱讀《2023年揚中市、句容市、京口區、潤州區、丹徒區、鎮江新區公開招聘教師和校醫集中面試通告》,查看本人報考職位面試日期安排和面試通知單打印開始時間。具體考試時間、地點以面試通知單內容為準。
面試通知單打印咨詢電話:
鎮江市人事考試中心 0511-84432609,0511-84425552
政策咨詢電話:
丹徒區教育局 0511-88976011
丹徒區人社局 0511-80896032
監督電話:0511-80897191

丹徒區教育系統2023年集中公開招聘教師
通過資格復審人員名單
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位名稱和
代碼 |
筆試成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 朱晶晶 | 202110100506 | 中學數學教師(301) | 98 | 1 | |
| 2 | 徐美玲 | 202110102819 | 中學數學教師(301) | 96 | 2 | |
| 3 | 殷勇 | 202110102102 | 中學數學教師(301) | 95 | 3 | |
| 4 | 王濤 | 404111500128 | 中學物理教師(302) | 81.5 | 1 | |
| 5 | 曾士鵬 | 404111500306 | 中學物理教師(302) | 76.5 | 2 | |
| 6 | 劉蕾 | 404111500230 | 中學物理教師(302) | 64 | 3 | |
| 7 | 葛夢茜 | 505111501002 | 中學化學教師(303) | 93.5 | 2 | |
| 8 | 齊天一 | 505111501013 | 中學化學教師(303) | 90 | 4 | 遞補 |
| 9 | 解卉怡 | 505111500513 | 中學化學教師(303) | 85.5 | 5 | 遞補 |
| 10 | 謝佳 | 707111400718 | 中學思政教師(304) | 87 | 1 | |
| 11 | 周培雨 | 707111401005 | 中學思政教師(304) | 86 | 2 | |
| 12 | 吳辛已 | 707111401123 | 中學思政教師(304) | 86 | 2 | |
| 13 | 韓珺瑋 | 707111401102 | 中學思政教師(304) | 82 | 4 | |
| 14 | 王雪菲 | 707111400825 | 中學思政教師(304) | 78 | 6 | |
| 15 | 陳雯 | 707111400910 | 中學思政教師(304) | 78 | 6 | |
| 16 | 王青霞 | 707111401024 | 中學思政教師(304) | 78 | 6 | |
| 17 | 王賽 | 808111401317 | 中學歷史教師(305) | 72 | 1 | |
| 18 | 趙可心 | 808111401505 | 中學歷史教師(305) | 71 | 2 | |
| 19 | 殷靜 | 808111401415 | 中學歷史教師(305) | 70 | 3 | |
| 20 | 林海鑫 | 808111401530 | 中學歷史教師(305) | 70 | 3 | |
| 21 | 許慧 | 101110905518 | 小學語文教師(306) | 74 | 1 | |
| 22 | 謝文瑩 | 101110906826 | 小學語文教師(306) | 71 | 2 | |
| 23 | 馬曉燕 | 101110907329 | 小學語文教師(306) | 70 | 3 | |
| 24 | 薛敏 | 101110907426 | 小學語文教師(306) | 68.5 | 4 | |
| 25 | 史姣 | 101110901024 | 小學語文教師(306) | 67 | 5 | |
| 26 | 張語萌 | 101110908128 | 小學語文教師(306) | 66 | 6 | |
| 27 | 汪晨 | 101110905817 | 小學語文教師(307) | 72.5 | 1 | |
| 28 | 黃金娣 | 101110907721 | 小學語文教師(307) | 72.5 | 1 | |
| 29 | 董慧梅 | 101110906925 | 小學語文教師(307) | 72 | 3 | |
| 30 | 陳玲 | 101110907024 | 小學語文教師(307) | 70.5 | 4 | |
| 31 | 祝家笑 | 101110907714 | 小學語文教師(307) | 70.5 | 4 | |
| 32 | 宗玲玉 | 101110905524 | 小學語文教師(307) | 69.5 | 6 | |
| 33 | 喻欣然 | 303111304426 | 小學英語教師(308) | 82 | 1 | |
| 34 | 束玥 | 303111300524 | 小學英語教師(308) | 77.5 | 2 | |
| 35 | 倪佳慧 | 303111302117 | 小學英語教師(308) | 77 | 3 | |
| 36 | 王玥 | 303111304928 | 小學英語教師(309) | 77 | 3 | |
| 37 | 李晶晶 | 303111301803 | 小學英語教師(309) | 85 | 1 | |
| 38 | 吳銀 | 303111300128 | 小學英語教師(309) | 82.5 | 2 | |
| 39 | 張穎 | 303111302201 | 小學英語教師(309) | 81.5 | 3 | |
| 40 | 李萌 | 010111502116 | 小學音樂教師(310) | 79.5 | 1 | |
| 41 | 徐昊楠 | 010111502525 | 小學音樂教師(310) | 74.2 | 2 | |
| 42 | 易遠路 | 010111503207 | 小學音樂教師(310) | 74.1 | 3 | |
| 43 | 董嘉欣 | 010111502313 | 初中音樂教師(311) | 76.3 | 2 | |
| 44 | 張海韻 | 010111503602 | 初中音樂教師(311) | 71.7 | 3 | |
| 45 | 陳立勇 | 010111501620 | 初中音樂教師(311 | 68.8 | 4 | 遞補 |
| 46 | 張應麗 | 212111002723 | 小學體育教師(312) | 79.3 | 1 | |
| 47 | 宋楠 | 212111001123 | 小學體育教師(312) | 74.4 | 2 | |
| 48 | 肖選 | 212111000206 | 小學體育教師(312) | 72.2 | 3 |
