| 2023年11月儀征市衛生健康系統事業單位公開招聘高層次、緊缺專業人才崗位條件簡介表 | |||||||||||||
| 地區 代碼 | 地區 名稱 | 主管 部門 |
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經費 渠道 |
招聘 人數 |
招考條件 | 備注 | ||
| 學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||||
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市人民醫院 | 01 | 專業技術 | 醫療美容科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、皮膚病與性病學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市人民醫院 | 02 | 專業技術 | 心血管內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學(心血管病方向) | 取得相應學位,具有副主任醫師及以上專業技術資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市人民醫院 | 03 | 專業技術 | 心血管內科(從事介入工作) | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學(心血管病方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市人民醫院 | 04 | 專業技術 | 腎內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學(腎病方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市人民醫院 | 05 | 專業技術 | 普外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、外科學(普外方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 01 | 專業技術 | 脾胃病科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 02 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫兒科學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 03 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 04 | 專業技術 | 超聲科 | 差額 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 05 | 專業技術 | 急診 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書,女性 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 06 | 專業技術 | 急診 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書,男性 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 07 | 專業技術 | 腎內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 08 | 專業技術 | 普外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫外科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 09 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 10 | 專業技術 | 肛腸科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫外科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 11 | 專業技術 | 心內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書,介入治療、適合男性 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市中醫院 | 12 | 專業技術 | 急診 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫、中醫學、中西醫結合臨床 | 取得相應學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 003 | 儀征市婦幼保健院 | 01 | 專業技術 | 麻醉科 | 全額 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,除2023年、2024年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 003 | 儀征市婦幼保健院 | 02 | 專業技術 | 超聲科 | 全額 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得相應醫學學位,取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 003 | 儀征市婦幼保健院 | 03 | 專業技術 | 婦產科 | 全額 | 1 | 研究生 | 婦產科學 | 取得相應醫學學位,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 004 | 儀征市第二人民醫院 | 01 | 專業技術 | 精神科 | 差額 | 3 | 本科及以上 | 精神病與精神衛生學、精神醫學 | 取得相應學位 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 004 | 儀征市第二人民醫院 | 02 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 取得相應醫學學位 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 005 | 儀征市月塘中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 取得相應醫學學位 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 006 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 01 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,除2023年、2024年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 006 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 02 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 取得相應醫學學位,除2023年、2024年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 006 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 03 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、外科學 | 2024年畢業生,取得臨床執業醫師資格 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 007 | 儀征市十二圩衛生院 | 01 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 2024年畢業生,取得相應學位 | |
