現將鎮江市丹徒區衛生健康委員會所屬事業單位2023年第一批公開招聘專業技術人員總成績公示如下:公示時間為2023年3月25日至2023年3月29日,綠色字體標注人員為入圍體檢政審人選,請符合本次入圍條件的人員于3月30日(周四)上午8:00前帶有效身份證和體檢費440元到丹徒區衛健委大門口集中參加體檢。派駐區委組織部紀檢組監督電話:0511-88977279 政策咨詢0511-80896031、88982411。
丹徒區人力資源和社會保障局
丹徒區衛生健康委員會
2023年3月25日
| 序號 | 應聘崗位及代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 臨床醫生101 | 2023101004 | 72 | 78 | 75.60 | |
| 2 | 臨床醫生101 | 2023101011 | 69 | 78.2 | 74.52 | |
| 3 | 臨床醫生101 | 2023101001 | 66 | 80.8 | 74.88 | |
| 4 | 臨床醫生101 | 2023101009 | 70 | 76.4 | 73.84 | |
| 5 | 臨床醫生101 | 2023101013 | 62 | 80.8 | 73.28 | |
| 6 | 臨床醫生101 | 2023101003 | 68 | 73 | 71.00 | |
| 7 | 臨床醫生101 | 2023101021 | 61 | 75.4 | 69.64 | |
| 8 | 臨床醫生101 | 2023101002 | 67 | 0 | 放棄 | |
| 9 | 臨床醫生101 | 2023101007 | 61 | 0 | 放棄 | |
| 10 | 臨床醫生102 | 2023102010 | 63 | 78.4 | 72.24 | |
| 11 | 臨床醫生102 | 2023102006 | 60 | 78.2 | 70.92 | |
| 12 | 臨床醫生102 | 2023102008 | 64 | 70.2 | 67.72 | |
| 13 | 口腔科醫生108 | 2023108001 | 73 | 76.6 | 75.16 | |
| 14 | 疾病控制科110 | 2023110019 | 62 | 73.8 | 69.08 | |
| 15 | 疾病控制科110 | 2023110043 | 75 | 0 | 放棄 | |
| 16 | 疾病控制科110 | 2023110024 | 64 | 0 | 放棄 | |
| 17 | 檢驗科技師111 | 2023111002 | 66 | 77.8 | 73.08 | |
| 18 | 檢驗科技師111 | 2023111004 | 70 | 71.8 | 71.08 | |
| 19 | 檢驗科技師111 | 2023111015 | 61 | 77.6 | 70.96 | |
| 20 | 檢驗科技師111 | 2023111005 | 61 | 76.6 | 70.36 | |
| 21 | 檢驗科技師111 | 2023111009 | 61 | 75.4 | 69.64 | |
| 22 | 檢驗科技師112 | 2023112002 | 63 | 72.6 | 68.76 | |
| 23 | 檢驗科技師112 | 2023112003 | 61 | 72.6 | 67.96 | |
| 24 | 檢驗科技師113 | 2023113009 | 69 | 73.8 | 71.88 | |
| 25 | 檢驗科技師113 | 2023113013 | 62 | 72.6 | 68.36 | |
| 26 | 檢驗科技師113 | 2023113010 | 62 | 70.8 | 67.28 | |
| 27 | 臨床護理114 | 2023114009 | 83 | 78 | 80.00 | |
| 28 | 臨床護理114 | 2023114014 | 82 | 76 | 78.40 | |
| 29 | 臨床護理114 | 2023114001 | 82 | 75.2 | 77.92 | |
| 30 | 中藥房藥師115 | 2023115001 | 62 | 77.2 | 71.12 | |
| 31 | 臨床醫生116 | 2023116001 | 直接面試 | 75 | 75.00 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
