| 序號 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 備注 |
| 1 | 神經內科、消化內科、胸外科 | 神經病學、內科學、外科學 | 博士研究生、學科帶頭人 | 5 | |
| 2 | 呼吸內科 | 內科學、臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | |
| 3 | 神經內科 | 神經病學 | 碩士研究生 | 1 | 介入方向 |
| 4 | 神經內科 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | |
| 5 | 血液內科 | 臨床醫學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 6 | 風濕免疫科 | 內科學(風濕病) | 碩士研究生 | 1 | |
| 7 | 普外科 | 外科學 | 碩士研究生 | 2 | |
| 8 | 普外科 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 5 | 具有執業證書和規培證書 |
| 9 | 骨科 | 骨外科 | 碩士研究生 | 1 | |
| 10 | 血管介入科 | 血管外科 | 碩士研究生 | 2 | |
| 11 | 胸外科 | 心胸外科 | 碩士研究生 | 3 | |
| 12 | 胸外科 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 2 | |
| 13 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 碩士研究生 | 1 | |
| 14 | 泌尿外科 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | |
| 15 | 神經外科 | 神經外科 | 碩士研究生 | 1 | |
| 16 | 神經外科 | 神經外科 | 本科及以上 | 2 | |
| 17 | 重癥醫學科 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 5 | |
| 18 | 感染性疾病科 | 臨床醫學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 19 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 2 | |
| 20 | 急診科 | 急診(救)、臨床醫學 | 本科及以上 | 3 | |
| 21 | 麻醉科 | 疼痛學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 22 | 麻醉科 | 麻醉學 | 本科及以上 | 2 | |
| 23 | 腫瘤治療中心 | 腫瘤學、臨床醫學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 24 | 腫瘤治療中心 | 影像技術 | 本科及以上 | 1 | 醫用物理學方向 |
| 25 | 中醫科 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 26 | 中醫骨傷科 | 中醫骨傷科學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 27 | 中醫科 | 中醫學 | 本科及以上 | 1 | |
| 28 | 中醫科 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 3 | |
| 29 | 康復科 | 康復醫學 | 碩士研究生 | 1 | |
| 30 | 康復科 | 康復治療學 | 本科及以上 | 2 | |
| 31 | 康復科 | 康復技師 | 大專及以上 | 3 | 高中起點 |
| 32 | 放射科 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 2 | |
| 33 | 超聲影像科 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 2 | |
| 34 | 藥劑科 | 臨床藥學 | 本科及以上 | 1 | |
| 35 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 1 | 可考執業醫師證書 |
| 36 | 病理科 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 1 | |
| 37 | 急救站 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 4 | 普通高中起點,具有執業醫師資格 |
| 38 | 護理 | 護理學 | 碩士研究生 | 2 | |
| 39 | 護理 | 護理 | 大專及以上 | 35 | 普通高中起點 |
| 40 | 感染管理科 | 預防醫學、臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | |
| 41 | 公共衛生科 | 預防醫學 | 本科及以上 | 1 | |
| 42 | 臨床營養科 | 臨床營養方向 | 碩士研究生 | 1 | 具備考執業醫師資格 |
| 43 | 財務科 | 會計學 | 本科及以上 | 2 | |
| 44 | 財務科 | 會計學 | 大專及以上 | 2 | |
| 45 | 信息科 | 計算機應用 | 本科及以上 | 1 | 軟件開發、系統集成 |
| 46 | 黨政辦公室 | 文秘教育 | 本科及以上 | 1 | |
| 47 | 組織人事科 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 48 | 后勤保障科 | 后勤保障 | 大專及以上 | 2 | 具有消防證 |
