| 附件1: | |||||||||||||||||||||
| 南京江北新區2024年公開招聘教師崗位信息表1 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 招聘崗位 | 主管部門 | 招聘單位 | 招 聘 學 科 | 其他說明 | ||||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 科學 | 心理 | 特殊教育 | 合計 | |||||
| 1 | 高中教師 | 江北新區教育和社會保障局 | 南京市大廠高級中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 報名到單位 | |||||||||||||
| 2 | 南京師范大學附屬揚子中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 南京市第十四中學 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 高中小計 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||||||||
| 4 | 初中教師 | 江北新區教育和社會保障局 | 南京市九龍中學 | 1 | 1 | 2 | 合并招聘崗位,筆試報名不到具體單位 | ||||||||||||||
| 5 | 南京市南化第二中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 南京市揚子第一中學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 南京市旭東中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 8 | 南京市揚子第一中學松楊路分校 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 9 | 南京江北新區玉帶實驗學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 南京信息工程大學附屬中學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 11 | 南京市第二十九中學柳洲東路分校 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | ||||||||
| 12 | 南京市沿江中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 13 | 南京市第一中學泰山分校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 14 | 南京江北新區實驗初級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 南京一中明發濱江分校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| 16 | 南京江北新區浦廠中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 南京江北新區七里河中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 18 | 南京市第二十九中學天潤城分校(初中) | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 | ||||||||
| 19 | 南京市江北新區浦口外國語學校(初中) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
| 20 | 南京市第一中學江北新區分校(初中) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 初中小計 | 27 | 27 | 27 | 15 | 8 | 10 | 21 | 15 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 182 | |||||||
| 21 | 小學教師 | 江北新區教育和社會保障局 | 南京信息工程大學附屬實驗小學 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 合并招聘崗位,筆試報名不到具體單位 | |||||||||||
| 22 | 南京市九龍小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | 南京市葛塘中心小學 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | 南京市南化第三小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 南京市南化第四小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 26 | 南京市南化實驗小學 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 27 | 南京市揚子第二小學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | 南京市揚子第三小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 南京市揚子第四小學 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 30 | 南京市長城小學 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | 南京江北新區玉帶中心小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 南京信息工程大學附屬高新實驗小學 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 33 | 南京江北新區永豐小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 南京江北新區六一小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | 南京市瑯琊路小學分校天潤城小學 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 36 | 南京市北京東路小學分校紅太陽小學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 37 | 南京市瑯琊路小學柳洲東路分校 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 38 | 南京江北新區沿江小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 39 | 南京江北新區高新實驗小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 40 | 南京江北新區鼎泰實驗小學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 41 | 南京江北新區浦口實驗小學浦園路分校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 42 | 南京江北新區泰山小學 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 43 | 南京瑯小明發南浦路分校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 44 | 南京江北新區浦口實驗小學 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 45 | 南京江北新區鐵路小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 46 | 南京市瑯琊路小學明發濱江分校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 47 | 南京市力學小學海德北岸分校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 48 | 南京江北新區浦口實驗小學萬江分校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 49 | 南京江北新區浦廠小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 50 | 南京曉莊學院頂山實驗小學 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 51 | 南京江北新區浦洲路小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 52 | 南京工業大學實驗小學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 53 | 南京江北新區浦口外國語學校高新小學 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 54 | 南京一中江北新區教育集團第一小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 55 | 南京一中江北新區教育集團第二小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 56 | 南京市江北芳草園小學 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 57 | 南京市第二十九中學天潤城分校(小學) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 58 | 南京江北新區浦口外國語學校(小學) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 59 | 南京第一中學江北新區分校(小學) | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 60 | 南京江北新區特殊教育學校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 小學小計 | 117 | 64 | 25 | 17 | 27 | 17 | 4 | 11 | 2 | 284 | |||||||||||
| 總計 | 合計 | 145 | 93 | 54 | 18 | 10 | 12 | 22 | 16 | 11 | 20 | 42 | 22 | 5 | 11 | 3 | 2 | 486 | |||

