根據《響水縣教育系統事業單位2023年公開招聘教師公告》精神,經筆試、資格復審,現將響水縣教育系統事業單位2023年公開招聘教師擬進入面試人員成績及名單予以公布。
擬進入面試人員成績及名單:
| 序號 | 職位代碼 | 應聘職位 | 姓名 | 筆試成績 | 組內名次 | 備注 |
| 1 | A01 | 高中語文教師 | 譚瑩瑩 | 69 | 1 | |
| 2 | A01 | 高中語文教師 | 胡新玉 | 66 | 2 | |
| 3 | A01 | 高中語文教師 | 張怡文 | 66 | 2 | |
| 4 | A01 | 高中語文教師 | 王馨 | 65 | 4 | |
| 5 | A01 | 高中語文教師 | 王肖 | 63 | 5 | 并列第5名有1人放棄,無符合條件考生遞補。 |
| 6 | A01 | 高中語文教師 | 顧麗華 | 60 | 7 | |
| 7 | A09 | 高中語文教師 | 紀明伶 | 79 | 1 | |
| 8 | A09 | 高中語文教師 | 后小琴 | 77 | 2 | |
| 9 | A09 | 高中語文教師 | 朱倩雨 | 70 | 3 | |
| 10 | A09 | 高中語文教師 | 曹穎 | 65 | 4 | |
| 11 | A09 | 高中語文教師 | 盧云藝 | 64 | 5 | |
| 12 | A09 | 高中語文教師 | 吳俊霖 | 63 | 6 | |
| 13 | A09 | 高中語文教師 | 葉雯 | 63 | 6 | |
| 14 | A03 | 高中英語教師 | 薛田浩 | 90.5 | 1 | |
| 15 | A03 | 高中英語教師 | 耿璐 | 88.5 | 3 | |
| 16 | A03 | 高中英語教師 | 趙子睿 | 87.5 | 4 | |
| 17 | A03 | 高中英語教師 | 蔡慧 | 87.5 | 4 | |
| 18 | A03 | 高中英語教師 | 戴明月 | 87.5 | 4 | |
| 19 | A03 | 高中英語教師 | 徐雅麗 | 87 | 7 | 第2名放棄,第7名替補 |
| 20 | A08 | 高中地理教師 | 顧一凡 | 78 | 1 | |
| 21 | A08 | 高中地理教師 | 夏朵朵 | 73 | 2 | |
| 22 | A08 | 高中地理教師 | 曾翔燕 | 69 | 3 | |
| 23 | A08 | 高中地理教師 | 王美連 | 68 | 4 | |
| 24 | A08 | 高中地理教師 | 李瓊 | 66 | 5 | |
| 25 | A08 | 高中地理教師 | 竇洪濤 | 63 | 6 | |
| 26 | A08 | 高中地理教師 | 丁珂 | 63 | 6 | |
| 27 | A08 | 高中地理教師 | 劉海韻 | 60 | 8 | |
| 28 | A14 | 高中地理教師 | 石長生 | 82 | 1 | |
| 29 | A14 | 高中地理教師 | 劉鴻婷 | 80 | 2 | |
| 30 | A02 | 高中數學教師 | 邢博 | 84 | 1 | |
| 31 | A02 | 高中數學教師 | 鄭崢 | 81 | 2 | |
| 32 | A02 | 高中數學教師 | 劉晨 | 72 | 4 | |
| 33 | A02 | 高中數學教師 | 李夢茹 | 72 | 4 | |
| 34 | A02 | 高中數學教師 | 董懿 | 72 | 4 | |
| 35 | A02 | 高中數學教師 | 時靜玟 | 70 | 7 | |
| 36 | A02 | 高中數學教師 | 李欣 | 70 | 7 | |
| 37 | A02 | 高中數學教師 | 謝文清 | 69 | 9 | |
| 38 | A02 | 高中數學教師 | 王雅琳 | 68 | 10 | |
| 39 | A02 | 高中數學教師 | 孫昊瑋 | 61 | 12 | 第2名放棄,第11名放棄遞補,第12名遞補。 |
| 40 | A02 | 高中數學教師 | 薛蕾 | 61 | 12 | |
| 41 | A10 | 高中數學教師 | 魏子皓 | 73 | 1 | |
| 42 | A10 | 高中數學教師 | 楊建新 | 72 | 2 | |
| 43 | A10 | 高中數學教師 | 王彬 | 66 | 3 | |
| 44 | A10 | 高中數學教師 | 朱志強 | 63 | 4 | |
| 45 | A04 | 高中物理教師 | 胡蓉蓉 | 82 | 1 | |
| 46 | A04 | 高中物理教師 | 陸宇洋 | 82 | 1 | |
| 47 | A04 | 高中物理教師 | 汪思成 | 76 | 3 | |
| 48 | A11 | 高中物理教師 | 張家真 | 90 | 1 | |
| 49 | A07 | 高中政治教師 | 楊麗 | 67 | 1 | |
| 50 | A07 | 高中政治教師 | 趙振宇 | 66 | 2 | |
| 51 | A07 | 高中政治教師 | 孫靜 | 62 | 3 | |
| 52 | A07 | 高中政治教師 | 李雨婷 | 60 | 4 | |
| 53 | A06 | 高中歷史教師 | 劉鑫 | 78 | 1 | |
| 54 | A06 | 高中歷史教師 | 張偉瀲 | 77 | 2 | |
| 55 | A06 | 高中歷史教師 | 林海鑫 | 71 | 3 | |
| 56 | A06 | 高中歷史教師 | 季穎 | 69 | 4 | |
| 57 | C07 | 初中美術教師 | 王詩琦 | 90 | 1 | |
| 58 | C07 | 初中美術教師 | 劉嬌 | 88.5 | 2 | |
| 59 | C08 | 小學美術教師 | 陳浩 | 88.5 | 1 | |
| 60 | C08 | 小學美術教師 | 邢朱寶 | 85 | 2 | |
| 61 | C08 | 小學美術教師 | 王亞 | 84.5 | 3 | |
| 62 | C08 | 小學美術教師 | 陶韻吉 | 83 | 4 | |
| 63 | C08 | 小學美術教師 | 王瑞杰 | 82.5 | 5 | |
| 64 | C08 | 小學美術教師 | 費冰 | 82 | 6 | |
| 65 | C09 | 小學美術教師 | 張馨予 | 94.5 | 1 | |
| 66 | C09 | 小學美術教師 | 崔玥 | 87 | 2 | |
| 67 | C09 | 小學美術教師 | 朱杰藝 | 87 | 2 | |
| 68 | C10 | 初中音樂教師 | 鄭雪 | 86 | 1 | |
| 69 | C10 | 初中音樂教師 | 王媛 | 86 | 1 | |
| 70 | C10 | 初中音樂教師 | 孫暢 | 85 | 3 | |
| 71 | C10 | 初中音樂教師 | 汪洋 | 85 | 3 | |
| 72 | C10 | 初中音樂教師 | 彭恒恒 | 84 | 5 | |
| 73 | C10 | 初中音樂教師 | 王志鵬 | 84 | 5 | |
| 74 | C11 | 小學音樂教師 | 史云萱 | 90 | 1 | |
| 75 | C11 | 小學音樂教師 | 張新媛 | 86 | 2 | |
| 76 | C11 | 小學音樂教師 | 仲青 | 86 | 2 | |
| 77 | C11 | 小學音樂教師 | 王錦依 | 86 | 2 | |
| 78 | C12 | 小學音樂教師 | 唐子佩 | 89 | 1 | |
| 79 | C12 | 小學音樂教師 | 陳雨 | 86 | 2 | |
| 80 | C12 | 小學音樂教師 | 張鵬 | 85 | 3 | |
| 81 | C12 | 小學音樂教師 | 鄭蘇偉 | 85 | 3 | |
| 82 | C12 | 小學音樂教師 | 孫學詩 | 84 | 5 | |
| 83 | C12 | 小學音樂教師 | 吳思辰 | 84 | 5 | |
| 84 | C12 | 小學音樂教師 | 趙薇 | 83 | 7 | |
| 85 | C12 | 小學音樂教師 | 丁佳雯 | 82 | 8 | |
| 86 | C12 | 小學音樂教師 | 朱綺嫻 | 82 | 8 | |
| 87 | C12 | 小學音樂教師 | 吳可凡 | 82 | 8 | |
| 88 | A05 | 高中化學教師 | 王俊杰 | 69 | 1 | |
| 89 | D01 | 中專心理健康教師 | 谷彩波 | 74 | 1 | |
| 90 | D01 | 中專心理健康教師 | 邵玉平 | 70 | 2 | |
| 91 | D02 | 初中心理健康教師 | 張曦月 | 88 | 1 | |
| 92 | D02 | 初中心理健康教師 | 紀倩茹 | 88 | 1 | |
| 93 | D02 | 初中心理健康教師 | 王睿瓊 | 81 | 3 | |
| 94 | D02 | 初中心理健康教師 | 王云舒 | 77 | 4 | |
| 95 | D02 | 初中心理健康教師 | 姚佳雨 | 77 | 4 | |
| 96 | D02 | 初中心理健康教師 | 成燁琳 | 74 | 6 | |
| 97 | D02 | 初中心理健康教師 | 邢文靜 | 73 | 7 | |
| 98 | D02 | 初中心理健康教師 | 張淳昊 | 73 | 7 | |
| 99 | D02 | 初中心理健康教師 | 郭心怡 | 72 | 9 | |
| 100 | D02 | 初中心理健康教師 | 王雪平 | 72 | 9 | |
| 101 | D02 | 初中心理健康教師 | 錢佳樂 | 70 | 11 | |
| 102 | D02 | 初中心理健康教師 | 毛鑫雨 | 67 | 12 | |
| 103 | D02 | 初中心理健康教師 | 胡玉環 | 67 | 12 | |
| 104 | D02 | 初中心理健康教師 | 王笑雨 | 60 | 14 | |
| 105 | D03 | 初中心理健康教師 | 蘇迪 | 82 | 1 | |
| 106 | D03 | 初中心理健康教師 | 潘穎 | 80 | 2 | |
| 107 | D03 | 初中心理健康教師 | 劉華東 | 80 | 2 | |
| 108 | D03 | 初中心理健康教師 | 劉會會 | 79 | 4 | |
| 109 | D03 | 初中心理健康教師 | 曹志成 | 79 | 4 | |
| 110 | D03 | 初中心理健康教師 | 仲佩 | 76 | 6 | |
| 111 | D03 | 初中心理健康教師 | 吳霜 | 76 | 6 | |
| 112 | D03 | 初中心理健康教師 | 李昕 | 75 | 8 | |
| 113 | D03 | 初中心理健康教師 | 魏珊玉 | 75 | 8 | |
| 114 | D03 | 初中心理健康教師 | 戈蓉蓉 | 73 | 10 | |
| 115 | D03 | 初中心理健康教師 | 宮成龍 | 73 | 10 | |
| 116 | D03 | 初中心理健康教師 | 江葉 | 70 | 12 | |
| 117 | D03 | 初中心理健康教師 | 韋春玲 | 68 | 14 | |
| 118 | D03 | 初中心理健康教師 | 彭宇 | 67 | 15 | 第13名放棄,第15名遞補 |
| 119 | D05 | 小學心理健康教師 | 顧婷婷 | 64 | 1 | |
| 120 | C01 | 高中體育教師 | 潘翔宇 | 80 | 1 | |
| 121 | C01 | 高中體育教師 | 王昊 | 79 | 2 | |
| 122 | C01 | 高中體育教師 | 王秦杰 | 79 | 2 | |
| 123 | C01 | 高中體育教師 | 朱睿強 | 77 | 4 | |
| 124 | C01 | 高中體育教師 | 趙亮亮 | 76 | 5 | |
| 125 | C01 | 高中體育教師 | 汪星辰 | 74 | 6 | |
| 126 | C01 | 高中體育教師 | 崔吉國 | 73 | 7 | |
| 127 | C01 | 高中體育教師 | 顧振波 | 71 | 8 | |
| 128 | C01 | 高中體育教師 | 沈成 | 71 | 8 | |
| 129 | C01 | 高中體育教師 | 徐楊青 | 70 | 10 | |
| 130 | C01 | 高中體育教師 | 王維杰 | 70 | 10 | |
| 131 | C02 | 初中體育教師 | 張金峰 | 77 | 2 | |
| 132 | C02 | 初中體育教師 | 何浩遠 | 77 | 2 | |
| 133 | C02 | 初中體育教師 | 楊翔宇 | 75 | 4 | |
| 134 | C02 | 初中體育教師 | 鄭振 | 74 | 5 | 第1名放棄,第5名遞補。 |
| 135 | C03 | 初中體育教師 | 王勝裕 | 81 | 1 | |
| 136 | C03 | 初中體育教師 | 朱承龍 | 75 | 2 | |
| 137 | C03 | 初中體育教師 | 陳藝凡 | 75 | 2 | |
| 138 | C03 | 初中體育教師 | 韋坤 | 72 | 4 | |
| 139 | C03 | 初中體育教師 | 張弓 | 72 | 4 | |
| 140 | C03 | 初中體育教師 | 張震 | 71 | 6 | |
| 141 | C04 | 小學體育教師 | 姚金秀 | 82 | 1 | |
| 142 | C04 | 小學體育教師 | 袁野 | 79 | 2 | |
| 143 | C04 | 小學體育教師 | 劉洋 | 75 | 3 | |
| 144 | C04 | 小學體育教師 | 王子恒 | 75 | 3 | |
| 145 | C04 | 小學體育教師 | 胡廣平 | 73 | 5 | |
| 146 | C04 | 小學體育教師 | 劉成 | 71 | 6 | |
| 147 | C04 | 小學體育教師 | 王建鵬 | 71 | 6 | |
| 148 | C05 | 小學體育教師 | 李恒昌 | 87 | 1 | |
| 149 | C05 | 小學體育教師 | 沈丹丹 | 80 | 2 | |
| 150 | C05 | 小學體育教師 | 殷鳳祥 | 80 | 2 | |
| 151 | C05 | 小學體育教師 | 王天杰 | 79 | 4 | |
| 152 | C05 | 小學體育教師 | 王坤 | 78 | 5 | |
| 153 | C05 | 小學體育教師 | 朱宇翔 | 77 | 6 | |
| 154 | C05 | 小學體育教師 | 成浩源 | 77 | 6 | |
| 155 | C05 | 小學體育教師 | 周子卜 | 77 | 6 | |
| 156 | C05 | 小學體育教師 | 吳帥杰 | 75 | 9 | |
| 157 | C05 | 小學體育教師 | 賀振龍 | 73 | 10 | |
| 158 | C06 | 籃球教練 | 李孟博 | 75 | 1 | |
| 159 | C06 | 籃球教練 | 張程 | 74 | 2 | |
| 160 | C06 | 籃球教練 | 王胤淞 | 72 | 3 | |
| 161 | C06 | 籃球教練 | 耿英凱 | 70 | 4 |
注:所有入圍人員須保持通訊暢通(手機、QQ群)。
