根據《蘇州市吳江區教育系統2023年選聘優秀畢業生簡章》,經過綜合能力素質評價、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬聘用人員予以公示。
公示期:2023年7月10日-7月18日。
舉報電話:63981971、63981968。

| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 擬錄用單位 |
| 1 | 202392001022 | 伍倩 | 女 | 001 | 初中語文 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 2 | 202392003043 | 顧曉蘭 | 女 | 003 | 初中英語 | 松陵第一中學 |
| 3 | 202392003059 | 陸佳藝 | 女 | 003 | 初中英語 | 汾湖實驗初級中學 |
| 4 | 202392004013 | 張婷婷 | 女 | 004 | 初中物理 | 開發區實驗初級中學 |
| 5 | 202392005044 | 陳羽彤 | 女 | 005 | 初中歷史 | 吳江云龍實驗學校 |
| 6 | 202392006016 | 沈亦漪 | 女 | 006 | 初中政治 | 吳江云龍實驗學校 |
| 7 | 202392007001 | 鄧穎慧 | 女 | 007 | 初中地理 | 吳江云龍實驗學校 |
| 8 | 202392008009 | 管敏敏 | 女 | 008 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 9 | 202392008008 | 王琴 | 女 | 008 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 10 | 202392010019 | 戈瑤 | 女 | 010 | 小學英語 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 11 | 202392010005 | 覃金玲 | 女 | 010 | 小學英語 | 盛澤實驗小學教育集團 |
| 12 | 202392011003 | 馮宇 | 男 | 011 | 小學科學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 13 | 202392012008 | 韓紫薇 | 女 | 012 | 體育 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 14 | 202392013010 | 熊江婷 | 女 | 013 | 初中語文 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 15 | 202392013012 | 田騰飛 | 女 | 013 | 初中語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 16 | 202392014003 | 高冠卿 | 女 | 014 | 初中數學 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 17 | 202392014002 | 武帥兵 | 男 | 014 | 初中數學 | 開發區實驗初級中學 |
| 18 | 202392014023 | 徐虞誠 | 男 | 014 | 初中數學 | 盛澤第二中學 |
| 19 | 202392015022 | 李佳怡 | 女 | 015 | 初中英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 20 | 202392018009 | 許晨 | 女 | 018 | 初中生物 | 吳江云龍實驗學校 |
| 21 | 202392019004 | 石惠寧 | 女 | 019 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 22 | 202392019006 | 陸其然 | 男 | 019 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 23 | 202392021014 | 俞軒 | 女 | 021 | 小學英語 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 24 | 202392021005 | 陳中云 | 女 | 021 | 小學英語 | 盛澤實驗小學教育集團 |
| 25 | 202392022010 | 陳佳偉 | 男 | 022 | 初中語文 | 蘇州灣實驗初級中學 |
| 26 | 202392022025 | 仲靜妍 | 女 | 022 | 初中語文 | 江陵實驗初級中學 |
| 27 | 202392022077 | 胡涵 | 女 | 022 | 初中語文 | 吳江盛澤第二中學 |
| 28 | 202392022068 | 朱哲琦 | 女 | 022 | 初中語文 | 汾湖實驗初級中學 |
| 29 | 202392023022 | 陳心茹 | 女 | 023 | 初中數學 | 江陵實驗初級中學 |
| 30 | 202392023073 | 莊靜悅 | 女 | 023 | 初中數學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 31 | 202392023011 | 鈕晨怡 | 女 | 023 | 初中數學 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 32 | 202392025012 | 顧學靜 | 女 | 025 | 初中政治 | 汾湖實驗初級中學 |
| 33 | 202392026028 | 張星雨 | 女 | 026 | 初中物理 | 松陵第一中學 |
| 34 | 202392026064 | 王思婕 | 女 | 026 | 初中物理 | 蘇州灣實驗初級中學 |
| 35 | 202392026061 | 姜建霞 | 女 | 026 | 初中物理 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 36 | 202392026008 | 房詩雯 | 女 | 026 | 初中物理 | 江陵實驗初級中學 |
| 37 | 202392028059 | 拾雪純 | 女 | 028 | 音樂 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 38 | 202392028040 | 林曉奕 | 女 | 028 | 音樂 | 盛澤實驗初級中學 |
| 39 | 202392028018 | 郭一諾 | 女 | 028 | 音樂 | 吳江云龍實驗學校 |
| 40 | 202392029060 | 鈕靈犀 | 女 | 029 | 體育 | 吳江云龍實驗學校 |
| 41 | 202392029018 | 馬鑫宇 | 女 | 029 | 體育 | 長安實驗小學 |
| 42 | 202392029112 | 丁薇 | 女 | 029 | 體育 | 南師大吳江實驗小學 |
| 43 | 202392029073 | 周文豪 | 男 | 029 | 體育 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 44 | 202392029020 | 王梁宇 | 男 | 029 | 體育 | 吳江云龍實驗學校 |
| 45 | 202392029004 | 卜雪 | 女 | 029 | 體育 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 46 | 202392029177 | 沈正康 | 男 | 029 | 體育 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 47 | 202392029024 | 楊娟 | 女 | 029 | 體育 | 汾湖實驗小學 |
| 48 | 202392029078 | 朱瑞 | 女 | 029 | 體育 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 49 | 202392030008 | 戴亦婷 | 女 | 030 | 美術 | 長安實驗小學 |
| 50 | 202392030096 | 胡鐘秀 | 女 | 030 | 美術 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 51 | 202392031040 | 顏楊凱 | 女 | 031 | 初中信息 | 汾湖實驗初級中學 |
| 52 | 202392032010 | 孫艷 | 女 | 032 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 53 | 202392032028 | 王瀅 | 女 | 032 | 小學語文 | 南師大吳江實驗小學 |
| 54 | 202392032023 | 肖葳 | 女 | 032 | 小學語文 | 長安實驗小學 |
| 55 | 202392032006 | 朱彤童 | 女 | 032 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 56 | 202392032012 | 盧晨昕 | 女 | 032 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 57 | 202392032015 | 郝曉敏 | 女 | 032 | 小學語文 | 盛澤實驗小學教育集團 |
| 58 | 202392032020 | 張甌雯 | 女 | 032 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 59 | 202392033019 | 孫周勰 | 女 | 033 | 小學語文 | 南師大吳江實驗小學 |
| 60 | 202392033025 | 嚴華 | 女 | 033 | 小學語文 | 長安實驗小學 |
| 61 | 202392033007 | 鄧弘 | 女 | 033 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 62 | 202392033010 | 汪文婷 | 女 | 033 | 小學語文 | 天和小學 |
| 63 | 202392033024 | 倪楠 | 女 | 033 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 64 | 202392033002 | 顧詩怡 | 女 | 033 | 小學語文 | 八坼小學 |
| 65 | 202392034005 | 史蕓裳 | 女 | 034 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 66 | 202392034020 | 嚴佳妮 | 女 | 034 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 67 | 202392034018 | 湯玥 | 女 | 034 | 小學語文 | 南師大吳江實驗小學 |
| 68 | 202392034006 | 尹婷婷 | 女 | 034 | 小學語文 | 長安實驗小學 |
| 69 | 202392034025 | 陳若涵 | 女 | 034 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 70 | 202392034011 | 張楠 | 女 | 034 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 71 | 202392034023 | 張光燕 | 女 | 034 | 小學語文 | 汾湖實驗小學 |
| 72 | 202392034015 | 時偉 | 男 | 034 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 73 | 202392035020 | 趙欣 | 女 | 035 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 74 | 202392035005 | 葉玉珠 | 女 | 035 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 75 | 202392035015 | 劉千喜 | 男 | 035 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 76 | 202392035008 | 盧明銀 | 女 | 035 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 77 | 202392035016 | 袁萍萍 | 女 | 035 | 小學語文 | 花港迎春小學 |
| 78 | 202392036020 | 馬新玥 | 女 | 036 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 79 | 202392036016 | 馮婷 | 女 | 036 | 小學語文 | 盛澤實驗小學教育集團 |
| 80 | 202392036023 | 潘貞貞 | 女 | 036 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 81 | 202392037019 | 丁加敏 | 女 | 037 | 小學數學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 82 | 202392037016 | 馬麗媛 | 女 | 037 | 小學數學 | 南師大吳江實驗小學 |
| 83 | 202392037010 | 王敏 | 女 | 037 | 小學數學 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 84 | 202392037012 | 杭瑞 | 女 | 037 | 小學數學 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 85 | 202392037005 | 黃美旭 | 女 | 037 | 小學數學 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 86 | 202392037015 | 仲洲臣 | 男 | 037 | 小學數學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 87 | 202392038004 | 劉瑤 | 女 | 038 | 小學數學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 88 | 202392038006 | 劉思宇 | 女 | 038 | 小學數學 | 南師大吳江實驗小學 |
| 89 | 202392038005 | 戴雨辰 | 女 | 038 | 小學數學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 90 | 202392038008 | 楊智文 | 女 | 038 | 小學數學 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 91 | 202392039003 | 潘佳怡 | 女 | 039 | 小學數學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 92 | 202392040053 | 費愷玥 | 女 | 040 | 小學英語 | 南師大吳江實驗小學 |
| 93 | 202392040021 | 朱暮 | 女 | 040 | 小學英語 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 94 | 202392040071 | 蔣崇越 | 女 | 040 | 小學英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 95 | 202392040016 | 顧嘉妮 | 女 | 040 | 小學英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 96 | 202392040066 | 許丹丹 | 女 | 040 | 小學英語 | 黎里小學 |
| 97 | 202392041036 | 葉心怡 | 女 | 041 | 小學科學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 98 | 202392041003 | 金雨婷 | 女 | 041 | 小學科學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 99 | 202392041004 | 呂冰 | 女 | 041 | 小學科學 | 長安實驗小學 |
| 100 | 202392041028 | 蔣雨婷 | 女 | 041 | 小學科學 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 101 | 202392041031 | 周琪 | 女 | 041 | 小學科學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 102 | 202392041029 | 劉悅悅 | 女 | 041 | 小學科學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 103 | 202392041035 | 張虎 | 男 | 041 | 小學科學 | 盛澤實驗小學教育集團 |
| 104 | 202392041010 | 陳怡 | 女 | 041 | 小學科學 | 汾湖實驗小學 |
| 105 | 202392042035 | 謝璐 | 女 | 042 | 小學信息 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 106 | 202392042043 | 劉子璇 | 女 | 042 | 小學信息 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 107 | 202392042011 | 王辰蕾 | 女 | 042 | 小學信息 | 盛澤實驗小學教育集團 |
