根據(jù)《南京市教育局直屬學(xué)校2023年春季公開招聘教師公告》(寧事招公告(R)〔2023〕13號)要求,現(xiàn)將進入資格復(fù)審的考生名單(詳見附件)予以公布。
附件:2023年南京市教育局直屬學(xué)校春季公開招聘教師進入資格復(fù)審考生名單

| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 排序 |
| 1 | 南京市金陵中學(xué) | 高中語文教師1 | 3 | 2301010329 | 岳金玉 | 74.5 | 1 |
| 2 | 2301010318 | 毛貞穎 | 72 | 2 | |||
| 3 | 2301010224 | 凌建輝 | 72 | 2 | |||
| 4 | 2301010325 | 戴夢 | 70.5 | 4 | |||
| 5 | 2301010403 | 陳曉運 | 70 | 5 | |||
| 6 | 2301010125 | 王璐瑤 | 69 | 6 | |||
| 7 | 2301010119 | 楊靜微 | 68 | 7 | |||
| 8 | 2301010201 | 趙欣怡 | 67.5 | 8 | |||
| 9 | 2301010502 | 戶夢圓 | 65 | 9 | |||
| 10 | 南京市金陵中學(xué) | 高中語文教師2 | 1 | 2301010408 | 高聞婧 | 75.5 | 1 |
| 11 | 2301010217 | 周亞平 | 74.5 | 2 | |||
| 12 | 2301010302 | 司磊 | 74 | 3 | |||
| 13 | 南京市金陵中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 3 | 2302011118 | 王曦 | 81 | 1 |
| 14 | 2302011106 | 杜峰 | 74.5 | 2 | |||
| 15 | 2302010706 | 鄒含茹 | 73.5 | 3 | |||
| 16 | 2302011129 | 朱琳 | 71.5 | 4 | |||
| 17 | 2302010823 | 張夢麗 | 70.5 | 5 | |||
| 18 | 2302011018 | 殷嘉媛 | 68.5 | 6 | |||
| 19 | 2302010711 | 黃夢婷 | 67 | 7 | |||
| 20 | 2302010804 | 唐天昊 | 64 | 8 | |||
| 21 | 2302011004 | 李偉 | 61 | 9 | |||
| 22 | 2302010914 | 吳思杰 | 61 | 9 | |||
| 23 | 南京市金陵中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 2302010822 | 王偉 | 81.5 | 1 |
| 24 | 2302011125 | 黃大洧 | 80.5 | 2 | |||
| 25 | 2302011006 | 侯毅 | 79 | 3 | |||
| 26 | 南京市金陵中學(xué) | 高中英語教師1 | 2 | 2303011518 | 張文佳 | 79 | 1 |
| 27 | 2303011625 | 唐玲玲 | 78 | 2 | |||
| 28 | 2303011407 | 王文潔 | 77.5 | 3 | |||
| 29 | 2303011329 | 陳羽沙 | 77.5 | 3 | |||
| 30 | 2303011428 | 劉海莉 | 77 | 5 | |||
| 31 | 2303011317 | 孫娟 | 76.5 | 6 | |||
| 32 | 2303011207 | 黃雪美 | 76.5 | 6 | |||
| 33 | 2303011411 | 江筱檸 | 76.5 | 6 | |||
| 34 | 南京市金陵中學(xué) | 高中英語教師2 | 1 | 2303011212 | 章策文 | 92 | 1 |
| 35 | 2303011214 | 高捷 | 84.5 | 2 | |||
| 36 | 2303011312 | 蘇遠源 | 80 | 3 | |||
| 37 | 南京市金陵中學(xué) | 高中物理教師2 | 1 | 2304012104 | 鹿趙 | 90.5 | 1 |
| 38 | 2304012022 | 葉小順 | 89 | 2 | |||
| 39 | 2304012206 | 姜萬松 | 87 | 3 | |||
| 40 | 2304012027 | 張宇 | 87 | 3 | |||
| 41 | 南京市金陵中學(xué) | 高中化學(xué)教師1 | 3 | 2305012526 | 王富榮 | 70 | 1 |
| 42 | 2305012502 | 徐慶春 | 70 | 1 | |||
| 43 | 2305012514 | 郭建 | 65 | 3 | |||
| 44 | 南京市金陵中學(xué) | 高中化學(xué)教師2 | 2 | 2305012529 | 何文俊 | 91.5 | 1 |
| 45 | 2305012421 | 端木丹丹 | 89.5 | 2 | |||
| 46 | 2305012515 | 顧兆俊 | 87 | 3 | |||
| 47 | 2305012307 | 董強 | 85 | 4 | |||
| 48 | 2305012302 | 余其洋 | 84 | 5 | |||
| 49 | 2305012523 | 茆心宇 | 81.5 | 6 | |||
| 50 | 南京市金陵中學(xué) | 高中生物教師1 | 4 | 2306012824 | 朱莉珣 | 85 | 1 |
| 51 | 2306012626 | 展文聰 | 84 | 2 | |||
| 52 | 2306012811 | 夏志強 | 73.5 | 3 | |||
| 53 | 2306012629 | 張靜 | 72 | 4 | |||
| 54 | 2306012601 | 佘冰雨 | 68 | 5 | |||
| 55 | 2306012624 | 唐瑋 | 67 | 6 | |||
| 56 | 2306012625 | 徐福飛 | 64.5 | 7 | |||
| 57 | 2306012906 | 陶利平 | 64 | 8 | |||
| 58 | 2306012828 | 周潔 | 62.5 | 9 | |||
| 59 | 2306012724 | 李懿鑫 | 60 | 10 | |||
| 60 | 南京市金陵中學(xué) | 高中生物教師2 | 1 | 2306012912 | 杜英英 | 91.5 | 1 |
| 61 | 2306012914 | 李先彥 | 90.5 | 2 | |||
| 62 | 2306012609 | 魏楠 | 88.5 | 3 | |||
| 63 | 南京市金陵中學(xué) | 高中政治教師1 | 1 | 2307013114 | 王麗文 | 74.5 | 1 |
| 64 | 2307013116 | 孫莎莎 | 72 | 2 | |||
| 65 | 2307013009 | 余蔡彤 | 68 | 3 | |||
| 66 | 2307013308 | 高悅 | 68 | 3 | |||
| 67 | 南京市金陵中學(xué) | 高中政治教師2 | 1 | 2307013120 | 司曉卉 | 76 | 1 |
| 68 | 2307013127 | 高亞男 | 76 | 1 | |||
| 69 | 2307013317 | 李雪梅 | 74.5 | 3 | |||
| 70 | 南京市金陵中學(xué) | 高中體育教師1 | 3 | 2311013815 | 余可惠 | 82 | 1 |
| 71 | 2311013722 | 周琦坤 | 78.5 | 2 | |||
| 72 | 2311013810 | 馬躍 | 78.5 | 2 | |||
| 73 | 2311013624 | 楊嵐 | 76.5 | 4 | |||
| 74 | 2311013704 | 田曉嬌 | 76.5 | 4 | |||
| 75 | 2311013730 | 王思元 | 76 | 6 | |||
| 76 | 2311013726 | 朱瑞 | 75.5 | 7 | |||
| 77 | 2311013902 | 沈志鵬 | 75.5 | 7 | |||
| 78 | 2311013710 | 劉雪楊 | 74.5 | 9 | |||
| 79 | 南京市金陵中學(xué) | 高中體育教師2 | 2 | 2311013612 | 王鵬 | 72 | 1 |
| 80 | 2311013814 | 李小紅 | 69 | 2 | |||
| 81 | 2311013627 | 魏煒 | 68.5 | 3 | |||
| 82 | 2311013729 | 吳皎佼 | 65.5 | 4 | |||
| 83 | 南京市金陵中學(xué) | 高中心理教師 | 1 | 2315014025 | 張妍 | 80 | 1 |
| 84 | 2315014001 | 江瀾 | 71.5 | 2 | |||
| 85 | 2315014128 | 楊宇哲 | 63.5 | 3 |
