| 序號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 射陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)-射陽(yáng)縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 01 | 1 | 王超 | 75.80 | 73.80 | 74.80 | 1 | 是 |
| 2 | 射陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)-射陽(yáng)縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 01 | 1 | 王會(huì)華 | 69.60 | 74.00 | 71.80 | 2 | |
| 3 | 射陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)-射陽(yáng)縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 01 | 1 | 王峰 | 69.80 | 71.80 | 70.80 | 3 | |
| 4 | 射陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)-射陽(yáng)縣招商投資促進(jìn)中心 | 辦事員 | 02 | 1 | 林國(guó)生 | 74.40 | 75.60 | 75.00 | 1 | 是 |
| 5 | 射陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)-射陽(yáng)縣招商投資促進(jìn)中心 | 辦事員 | 02 | 1 | 別宜國(guó) | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 2 | |
| 6 | 射陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)-射陽(yáng)縣招商投資促進(jìn)中心 | 辦事員 | 02 | 1 | 路杰 | 72.00 | 67.70 | 69.85 | 3 | |
| 7 | 射陽(yáng)縣衛(wèi)健委-離休干部醫(yī)?;鸸芾硭?/td> | 財(cái)務(wù) | 03 | 1 | 王曉 | 70.60 | 75.30 | 72.95 | 1 | 是 |
| 8 | 射陽(yáng)縣衛(wèi)健委-離休干部醫(yī)保基金管理所 | 財(cái)務(wù) | 03 | 1 | 徐瀚翔 | 66.00 | 70.60 | 68.30 | 2 | |
| 9 | 射陽(yáng)縣衛(wèi)健委-離休干部醫(yī)?;鸸芾硭?/td> | 財(cái)務(wù) | 03 | 1 | 孫靜 | 70.20 | 缺考 | 缺考 | ||
| 10 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣港航事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 1 | 李清源 | 68.80 | 72.40 | 70.60 | 1 | 是 |
| 11 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣港航事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 1 | 史發(fā)達(dá) | 68.40 | 72.60 | 70.50 | 2 | |
| 12 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣港航事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 1 | 薛鴻昌 | 69.40 | 70.50 | 69.95 | 3 | |
| 13 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣港航事業(yè)發(fā)展中心 | 文秘 | 05 | 1 | 趙益婷 | 70.60 | 75.70 | 73.15 | 1 | 是 |
| 14 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣港航事業(yè)發(fā)展中心 | 文秘 | 05 | 1 | 周祥 | 69.60 | 75.00 | 72.30 | 2 | |
| 15 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣港航事業(yè)發(fā)展中心 | 文秘 | 05 | 1 | 王旭東 | 69.40 | 74.60 | 72.00 | 3 | |
| 16 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 06 | 1 | 蔡波 | 76.00 | 79.90 | 77.95 | 1 | 是 |
| 17 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 06 | 1 | 駱靜嫻 | 76.40 | 76.70 | 76.55 | 2 | |
| 18 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 06 | 1 | 鐘國(guó)龍 | 75.80 | 69.80 | 72.80 | 3 | |
| 19 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 軟件技術(shù)保障崗位 | 07 | 1 | 許振興 | 73.80 | 74.40 | 74.10 | 1 | 是 |
| 20 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 軟件技術(shù)保障崗位 | 07 | 1 | 印科乾 | 72.00 | 73.70 | 72.85 | 2 | |
| 21 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-射陽(yáng)縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 軟件技術(shù)保障崗位 | 07 | 1 | 仇愛(ài)卿 | 71.40 | 73.10 | 72.25 | 3 | |
| 22 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 08 | 1 | 孫志成 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 1 | 是 |
| 23 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 08 | 1 | 施欣雨 | 72.40 | 74.50 | 73.45 | 2 | |
| 24 | 射陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局-運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 08 | 1 | 嵇凱 | 72.20 | 71.60 | 71.90 | 3 | |
| 25 | 長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)人民政府-長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 1 | 裔昭琦 | 75.20 | 74.90 | 75.05 | 1 | 是 |
| 26 | 長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)人民政府-長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 1 | 劉飛 | 70.80 | 76.10 | 73.45 | 2 | |
| 27 | 長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)人民政府-長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 1 | 李文濤 | 72.40 | 73.50 | 72.95 | 3 | |
| 28 | 射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)委員會(huì)-千秋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 沈海燕 | 70.80 | 76.50 | 73.65 | 1 | 是 |
| 29 | 射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)委員會(huì)-千秋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 韓薇 | 71.00 | 74.10 | 72.55 | 2 | |
| 30 | 射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)委員會(huì)-千秋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 沈亞洲 | 69.20 | 73.30 | 71.25 | 3 | |
| 31 | 射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)委員會(huì)-千秋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 凌存 | 69.20 | 71.20 | 70.20 | 4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
