| 附件1 | |||||||||||
| 2023年蘇州市吳江區北部健康醫療集團公開招聘合同制專業技術人員崗位簡介表 | |||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 開考比例 | 招聘人數 | 學歷要求 | 考試類別 | 專業要求 | 其他資格條件 | 備注 |
| 1 | 蘇州市第九人民醫院 | 紀檢監察室工作人員 | 001 | 專技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基礎知識 | 公共事業管理、法律、臨床醫學、公共衛生管理 | 具有相應學位 | |
| 2 | 蘇州市第九人民醫院 | 醫務部工作人員 | 002 | 專技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基礎知識 | 衛生事業管理、公共衛生、公共衛生與預防醫學、社會醫學與衛生事業管理、臨床醫學 | 具有相應學位 | |
| 3 | 蘇州市第九人民醫院 | 醫務部病案工作人員 | 003 | 專技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基礎知識 | 衛生事業管理、衛生信息管理 | 具有相應學位 | |
| 4 | 蘇州市第九人民醫院 | 科技處工作人員 | 004 | 專技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基礎知識 | 衛生事業管理、社會醫學與衛生事業管理、臨床醫學、人力資源管理 | 具有相應學位 | |
| 5 | 蘇州市第九人民醫院 | 感染管理科工作人員 | 005 | 專技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基礎知識 | 預防醫學、公共衛生管理 | 具有相應學位 | |
| 6 | 蘇州市第九人民醫院 | 120院前急救醫師 | 006 | 專技 | 1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、急診醫學 | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 7 | 蘇州市第九人民醫院 | 急診科醫師 | 007 | 專技 | 1 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、急診醫學 | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 8 | 蘇州市第九人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 008 | 專技 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 內科學(呼吸系病)、臨床醫學(呼吸系病方向) | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明,男性 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 9 | 蘇州市第九人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 009 | 專技 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 內科學(呼吸系?。?、臨床醫學(呼吸系病方向) | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明,女性 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 10 | 蘇州市第九人民醫院 | 風濕免疫科醫師 | 010 | 專技 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 內科學(風濕病)、臨床醫學(風濕病方向) | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 11 | 蘇州市第九人民醫院 | 血液科醫師 | 011 | 專技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、內科學(血液病)、臨床醫學(血液病方向) | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 12 | 蘇州市第九人民醫院 | 感染科醫師 | 012 | 專技 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 內科學 | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 13 | 蘇州市第九人民醫院 | 醫學美容科醫師 | 013 | 專技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 口腔醫學、外科學(普外)、外科學(整型方向) | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 14 | 蘇州市第九人民醫院 | 介入科(超聲介入)醫師 | 014 | 專技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、醫學影像、醫學影像學 | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 15 | 蘇州市第九人民醫院 | 影像科醫師 | 015 | 專技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學 | 醫學影像學、放射醫學(影像診斷)、影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 16 | 蘇州市第九人民醫院 | 檢驗科技師 | 016 | 專技 | 2 | 2 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 具有相應學位,面向2023年畢業生 | |
| 17 | 蘇州市第九人民醫院 | 藥學部藥師 | 017 | 專技 | 2 | 2 | 本科及以上 | 藥學 | 藥學、臨床藥學 | 具有相應學位,具有藥師及以上職稱,具有二級及以上醫院相應崗位兩年及以上工作經歷 | |
| 18 | 吳江區第五人民醫院 | 藥劑科藥師 | 018 | 專技 | 2 | 2 | 本科及以上 | 藥學 | 藥學、中藥學、臨床藥學 | 具有藥士及以上職稱 | |
| 19 | 吳江區第五人民醫院 | 120急救站醫師 | 019 | 專技 | 1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、急診醫學、內科學、外科學、老年醫學 、麻醉學 | 具有相應執業資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明,男性 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 20 | 吳江區第五人民醫院 | 120急救站醫師 | 020 | 專技 | 1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、急診醫學、內科學、外科學、老年醫學 、麻醉學 | 具有相應執業資格,具有住院醫師規范化培訓合格證書或考試成績合格證明,女性 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試;如>3:1,將組織筆試+面試 |
| 21 | 八坼社區衛生服務中心 | 醫師 | 021 | 專技 | 1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 中西醫臨床醫學、中醫學、臨床醫學、全科醫學、急診醫學、內科學、外科學、中西醫結合臨床 | 具有執業醫師資格 | 報名通過審核人數≤3:1直接面試,如>3:1,將組織筆試+面試;服從本院服務站調劑安排 |
| 22 | 八坼社區衛生服務中心 | 藥劑人員 | 022 | 專技 | 2 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學、中藥學、臨床藥學、藥理學 | 具有相應初級及以上職稱或相應職稱資格考試成績合格證明 | 服從本院服務站調劑安排 |
| 23 | 八坼社區衛生服務中心 | 護理人員 | 023 | 專技 | 2 | 2 | 大專及以上 | 護理學 | 護理、護理學、高級護理學 | 具有相應資格證書或執業資格考試成績合格證明 | 服從本院服務站調劑安排 |
| 24 | 八坼社區衛生服務中心 | 檢驗科技師 | 024 | 專技 | 2 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 具有相應初級及以上職稱或相應職稱資格考試成績合格證明 | |
| 25 | 八坼社區衛生服務中心 | 財務人員 | 025 | 專技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基礎知識 | 財務財會類、審計類 | 具有相應學位,具有會計初級及以上職稱,面向2023年畢業生 | |
| 26 | 菀坪衛生院 | 后勤維修人員 | 026 | 專技 | 2 | 1 | 大專及以上 | 公共基礎知識 | 計算機類、機電控制類 | 具有C1及以上駕駛證 | |
| 35 | |||||||||||
