| 序號 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試 | 技能 | 總成績 |
| 1 | 黃意杰 | 202312160101 | 88 | 60 | 68.4 |
| 2 | 黃一博 | 202312160102 | 88 | 棄考 | 26.4 |
| 3 | 嚴(yán)旭炎 | 202312160103 | 94 | 20 | 42.2 |
| 4 | 朱鍇 | 202312160104 | 90 | 80 | 83 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
| 序號 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試 | 技能 | 總成績 |
| 1 | 黃意杰 | 202312160101 | 88 | 60 | 68.4 |
| 2 | 黃一博 | 202312160102 | 88 | 棄考 | 26.4 |
| 3 | 嚴(yán)旭炎 | 202312160103 | 94 | 20 | 42.2 |
| 4 | 朱鍇 | 202312160104 | 90 | 80 | 83 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除