根據《句容市事業單位2023年集中公開招聘工作人員公告》(鎮句事招公告〔2023〕1號)規定,經考試、體檢、政審(考察)環節,下列60名考生符合聘用條件,擬予聘用,現予公示。公示時間為2023年6月19日至6月28日,監督電話:0511-80300991。
| 序號 | 招聘單位 | 崗位 代碼 |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生 日期 |
畢業院校 | 畢業時間 | 學歷 學位 |
所學專業 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
| 1 | 句容市輿情監測及應急指揮中心 | 01 | 204110602808 | 張超 | 男 | 1991.09 | 淮陰師范學院 | 2014.06 | 本科/學士 | 信息與計算科學 | 75.85 | 1 | |
| 2 | 句容市輿情監測及應急指揮中心 | 02 | 204110602806 | 賈方方 | 女 | 1990.08 | 青海民族大學 | 2014.06 | 本科/學士 | 計算機科學與技術 | 71.05 | 1 | |
| 3 | 句容市統戰綜合服務中心 | 03 | 101110301418 | 于琳 | 女 | 1990.11 | 淮陰師范學院 | 2013.06 | 本科/學士 | 漢語言文學 | 72.50 | 1 | |
| 4 | 句容市統戰綜合服務中心 | 04 | 101111403105 | 王姝 | 女 | 1991.04 | 南京工程學院 | 2013.06 | 本科/學士 | 國際經濟與貿易 | 78.95 | 1 | |
| 5 | 句容市人民法院勤務保障中心 | 05 | 101110303806 | 紀穎 | 女 | 1995.03 | 南京曉莊學院 | 2018.06 | 本科/學士 | 秘書學 | 75.30 | 1 | |
| 6 | 句容市人民檢察院檢務保障中心 | 06 | 204110603117 | 游麗 | 女 | 1998.08 | 大連民族大學 | 2022.06 | 本科/學士 | 計算機科學與技術 | 71.55 | 1 | |
| 7 | 句容市融媒體中心 | 12 | 209111301417 | 李穎 | 女 | 1991.08 | 淮海工學院 | 2014.06 | 本科/學士 | 新聞學 | 79.65 | 1 | |
| 8 | 句容市融媒體中心 | 14 | 204110602930 | 鄭長君 | 女 | 1999.11 | 南通大學杏林學院 | 2021.06 | 本科/學士 | 計算機科學與技術 | 73.85 | 1 | |
| 9 | 句容市市域治理現代化指揮中心(更名為句容市市域社會治理現代化指揮中心) | 15 | 206110403612 | 丁欣雨 | 女 | 2000.09 | 南京審計大學 | 2022.06 | 本科/學士 | 會計 | 74.90 | 1 | |
| 10 | 句容市重大項目建設服務中心 | 16 | 207110503721 | 吳新月 | 女 | 1995.01 | 江蘇大學 | 2016.06 | 本科/學士 | 金融學 | 74.67 | 1 | |
| 11 | 句容市重大項目建設服務中心 | 17 | 101110200324 | 熊飛鷹 | 女 | 2001.03 | 福建農林大學金山學院 | 2023.06 | 本科/學士 | 旅游管理 | 75.13 | 1 | |
| 12 | 句容市糧食收儲中心(更名為句容市重大項目建設服務中心) | 18 | 209110902018 | 劉家林 | 女 | 2014.07 | 南京師范大學泰州學院 | 2014.06 | 本科/學士 | 電氣工程及其自動化(建筑電氣與智能化) | 77.45 | 1 | |
| 13 | 句容市糧食收儲中心(更名為句容市重大項目建設服務中心) | 19 | 209110908809 | 吳萍 | 女 | 1993.03 | 南京工業大學浦江學院 | 2015.06 | 本科/學士 | 食品科學與工程 | 76.56 | 2 | 遞補 |
| 14 | 句容市醫療保障監督管理所 | 21 | 206110402703 | 王子凡 | 男 | 1988.03 | 江蘇大學 | 2021.06 | 本科/學士 | 會計學 | 75.25 | 1 | |
| 15 | 句容市鎮級財政集中收付中心 | 24 | 203110600308 | 任楚楚 | 女 | 1996.12 | 常州大學 | 2019.06 | 本科/學士 | 經濟法 | 65.80 | 1 | |
| 16 | 句容市財會教育中心 | 25 | 101111403222 | 高卉 | 女 | 1999.05 | 蘇州大學 文正學院 |
2021.06 | 本科/學士 | 新聞學 | 73.40 | 1 | |
| 17 | 句容市社會勞動保險基金管理中心 | 26 | 206110403712 | 王宗超 | 男 | 1996.11 | 南京工業大學 | 2020.06 | 本科/學士 | 會計學 | 76.80 | 1 | |
| 18 | 句容市社會勞動保險基金管理中心 | 27 | 206110501820 | 張慧萍 | 女 | 1994.09 | 南京工程學院 | 2017.06 | 本科/學士 | 財務管理 | 77.80 | 1 | |
| 19 | 句容市動物疫病預防控制中心 | 28 | 209111002503 | 吳珍慈 | 女 | 1995.08 | 東京農業大學 | 2022.03 | 研究生/碩士 | 動物科學 | 65.75 | 3 | 遞補 |
| 20 | 句容市畜牧獸醫總站 | 29 | 209111002907 | 朱怡慧 | 女 | 1990.12 | 揚州大學 | 2015.06 | 研究生/碩士 | 養殖(農業推廣碩士) | 71.90 | 1 | |
| 21 | 句容市不動產登記中心 | 34 | 209110904805 | 錢存鵬 | 男 | 1992.07 | 南京工業大學 | 2019.06 | 研究生/碩士 | 建筑與土木工程 | 74.05 | 1 | |
| 22 | 句容市不動產登記中心 | 35 | 209111002404 | 吳潤芝 | 女 | 1997.08 | 華東師范大學 | 2019.07 | 本科/學士 | 人文地理與城鄉規劃 | 76.60 | 1 | |
| 23 | 句容市公益林管理中心 | 36 | 209111301824 | 李震 | 男 | 1999.05 | 南京曉莊學院 | 2021.06 | 本科/學士 | 地理信息科學 | 72.25 | 1 | |
| 24 | 句容市公益林管理中心 | 37 | 209110901805 | 劉培朕 | 女 | 2000.06 | 池州學院 | 2022.07 | 本科/學士 | 測繪工程 | 72.70 | 1 | |
| 25 | 句容市市政公用事業服務中心 | 41 | 209110907802 | 朱妮 | 女 | 2000.08 | 武漢華夏理工學院 | 2022.06 | 本科/學士 | 工程造價 | 75.20 | 1 | |
| 26 | 句容市疾病預防控制中心 | 43 | 206110400408 | 鄭海燕 | 女 | 1999.05 | 南京林業大學 | 2021.06 | 本科/學士 | 會計學 | 74.15 | 1 | |
| 27 | 句容市下蜀中心衛生院 | 44 | 206110404128 | 張鍵看 | 男 | 1997.07 | 三江學院 | 2021.06 | 本科/學士 | 財務管理 | 71.85 | 2 | 遞補 |
| 28 | 句容市標準化研究所 | 51 | 209110903007 | 陳子昂 | 男 | 2000.02 | 安徽工程大學 | 2021.06 | 本科/學士 | 食品科學與工程 | 74.10 | 1 | |
| 29 | 句容市計量檢定測試所 | 53 | 203110600505 | 張靜怡 | 女 | 1999.12 | 南京財經大學紅山學院 | 2022.06 | 本科/學士 | 法學 | 67.05 | 1 | |
| 30 | 句容市藥品檢驗所 | 54 | 209111302616 | 陸宇婷 | 女 | 1999.12 | 南京工業大學 | 2022.06 | 本科/學士 | 制藥工程 | 73.30 | 1 | |
| 31 | 句容市茅山風景區管委會綜合服務中心 | 55 | 209110902021 | 朱宇軒 | 男 | 1997.06 | 鹽城工學院 | 2023.06 | 研究生/碩士 | 機械 | 72.55 | 1 | |
| 32 | 句容市茅山風景區管委會綜合服務中心 | 56 | 209111300225 | 李國海 | 男 | 1993.06 | 淮陰工學院 | 2015.06 | 本科/學士 | 金屬材料工程 | 74.50 | 1 | |
| 33 | 句容市茅山風景區管委會綜合服務中心 | 57 | 209111002629 | 尹照陽 | 男 | 1995.11 | 揚州大學 | 2018.07 | 本科/學士 | 土木工程(建筑工程) | 72.40 | 1 | |
| 34 | 句容市赤山湖濕地公園服務中心 | 58 | 206110500323 | 蔡雯 | 女 | 1996.08 | 南京理工大學 | 2018.06 | 本科/學士 | 會計學 | 76.25 | 1 | |
| 35 | 句容市赤山湖濕地公園服務中心 | 59 | 209111000721 | 唐潔雨 | 女 | 1997.01 | 江南大學 | 2022.06 | 研究生/碩士 | 環境科學與工程 | 75.50 | 1 | |
| 36 | 句容市崇明街道綜合服務中心 | 61 | 101110203008 | 胡家康 | 男 | 1991.12 | 南京曉莊學院 | 2014.06 | 本科/學士 | 廣播電視新聞學 | 72.55 | 1 | |
| 37 | 句容市崇明街道綜合服務中心 | 62 | 101110102306 | 黃青青 | 女 | 1996.09 | 常熟理工學院 | 2019.06 | 本科/學士 | 秘書學 | 72.60 | 1 | |
| 38 | 句容市崇明街道綜合服務中心 | 63 | 209111302807 | 張鎬宇 | 男 | 1999.05 | 蘇州大學 | 2021.06 | 本科/學士 | 日語 | 74.90 | 1 | |
| 39 | 句容市崇明街道綜合服務中心 | 64 | 209110905511 | 王珂 | 女 | 1997.10 | 揚州大學 | 2022.09 | 研究生/碩士 | 材料科學與工程 | 74.70 | 1 | |
| 40 | 句容市華陽街道綜合服務中心 | 65 | 101110203306 | 宋永超 | 男 | 1997.07 | 贛南師范大學 | 2022.06 | 研究生/碩士 | 社會工作 | 74.30 | 1 | |
| 41 | 句容市黃梅街道綜合服務中心 | 66 | 206110400511 | 宋金麗 | 女 | 1995.07 | 湘潭大學 | 2018.06 | 本科/學士 | 審計學 | 71.20 | 1 | |
| 42 | 句容市黃梅街道綜合服務中心 | 67 | 206110400201 | 周潔 | 女 | 1993.11 | 常州大學 | 2015.07 | 本科/學士 | 會計學 | 77.60 | 1 | |
| 43 | 句容市黃梅街道綜合服務中心 | 68 | 209111302101 | 朱紫萱 | 女 | 1993.09 | 南京農業大學 | 2017.06 | 研究生/碩士 | 園藝 | 75.85 | 1 | |
| 44 | 句容市黃梅街道綜合服務中心 | 69 | 209110906002 | 曹建芬 | 女 | 1990.03 | 南京工業大學 | 2013.06 | 本科/學士 | 工程管理 | 76.05 | 1 | |
| 45 | 句容市邊城鎮綜合服務中心 | 76 | 207110503725 | 馮雪瑩 | 女 | 1997.08 | 長春工業大學 | 2019.06 | 本科/學士 | 金融學 | 72.90 | 1 | |
| 46 | 句容市邊城鎮綜合服務中心 | 77 | 203110600812 | 陳璐瑤 | 女 | 2000.10 | 云南財經大學 | 2022.06 | 本科/學士 | 法學 | 66.30 | 1 | |
| 47 | 句容市后白鎮綜合服務中心 | 78 | 209110908703 | 張碩 | 男 | 1999.03 | 南京林業大學 | 2021.07 | 本科/學士 | 工商管理 | 72.60 | 1 | |
| 48 | 句容市后白鎮綜合服務中心 | 79 | 209110905322 | 薛卓涵 | 女 | 2000.06 | 中國藥科大學 | 2022.06 | 本科/學士 | 國際經濟與貿易 | 74.05 | 1 | |
| 49 | 句容市后白鎮綜合服務中心 | 80 | 101110201124 | 戚雨軒 | 女 | 1999.01 | 南京傳媒學院 | 2022.06 | 本科/學士 | 網絡與新媒體 | 75.05 | 1 | |
| 50 | 句容市白兔鎮綜合服務中心 | 83 | 207110503504 | 史洲婷 | 女 | 1991.07 | 南京信息工程大學濱江學院 | 2013.06 | 本科/學士 | 國際經濟與貿易 | 70.75 | 2 | 遞補 |
| 51 | 句容市郭莊鎮綜合服務中心 | 86 | 206110501216 | 王翔 | 男 | 1991.03 | 南京財經大學紅山學院 | 2014.06 | 本科/學士 | 會計學 | 77.85 | 1 | |
| 52 | 句容市郭莊鎮綜合服務中心 | 87 | 206110403926 | 朱芳 | 女 | 1993.07 | 南京理工大學紫金學院 | 2015.06 | 本科/學士 | 會計學 | 74.90 | 1 | |
| 53 | 句容市天王鎮綜合服務中心 | 88 | 209110905526 | 孔昊 | 男 | 1998.02 | 黃河科技學院 | 2020.07 | 本科/學士 | 環境設計 | 73.80 | 1 | |
| 54 | 句容市天王鎮綜合服務中心 | 89 | 209111300501 | 高晨曦 | 女 | 1994.03 | 南京農業大學 | 2019.01 | 本科 | 園林 | 74.45 | 1 | |
| 55 | 句容市天王鎮綜合服務中心 | 90 | 209111000825 | 余敏 | 女 | 1989.02 | 華南師范大學 | 2019.06 | 本科/學士 | 行政管理 | 76.15 | 1 | |
| 56 | 句容市茅山鎮綜合服務中心 | 91 | 101110304304 | 潘睿 | 男 | 1999.12 | 浙大城市學院 | 2022.06 | 本科/學士 | 新聞學 | 74.30 | 1 | |
| 57 | 句容市茅山鎮綜合服務中心 | 93 | 209111000904 | 李雯 | 女 | 1998.10 | 揚州大學 | 2021.06 | 本科/學士 | 園藝 | 74.30 | 1 | |
| 58 | 句容市下蜀鎮綜合服務中心 | 96 | 209111303205 | 梁奕冉 | 女 | 1996.04 | 南京工業大學 | 2018.06 | 本科/學士 | 風景園林 | 77.30 | 1 | |
| 59 | 句容市下蜀鎮綜合服務中心 | 97 | 101110202929 | 張博聞 | 男 | 2000.06 | 蘇州大學 | 2022.06 | 本科/學士 | 漢語國際教育 | 72.40 | 1 | |
| 60 | 句容市下蜀鎮綜合服務中心 | 98 | 209110909403 | 吳映秋 | 女 | 1995.09 | 南京航空航天大學 | 2018.06 | 本科/學士 | 英語(國際貿易) | 76.10 | 1 |
中共句容市委組織部
句容市人力資源和社會保障局
2023年6月19日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
